CONTINENTAL Engine Oil Pressure Sender For CHRYSLER VALIANT PACER VG #OPS-017
CONTINENTAL Engine Oil Pressure Sender For CHRYSLER VALIANT PACER VG #OPS-017
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Vehicle fitment
- CHRYSLER VALIANT PACER VG
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | OPS-017 |
| Brand | CONTINENTAL |
| Type | Engine Oil Pressure Sender |
| Suitable for | CHRYSLER |
| Shipping Weight | 0.6000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Enigne | Details |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | 1974-1979 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | 300 | 1974-1979 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Hardtop |
| CHRYSLER | CHARGER VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER VJ | 1973-1975 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 VH | 1971-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 VJ | 1973-1975 | 5.6L 340 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 VJ | 1973-1975 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 VK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER 770 E55 VH | 1972-1973 | 5.6L 340 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER R/T VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER R/T E37 VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER R/T E38 VH | 1971-1972 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER R/T E49 VH | 1972-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER XL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER XL VK | 1975-1976 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER XL, 770 VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER XL, 770 VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHARGER XL, 770 VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | CHRYSLER CH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | CHRYSLER CH | 1971-1972 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | CHRYSLER CJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | CHRYSLER CJ | 1973-1975 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | CHRYSLER CK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | CHRYSLER CK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1974-1979 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1974-1979 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1974-1979 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL AP5 | 1963-1965 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL AP6 | 1965-1966 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL CL | 1976-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL CL | 1976-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VC | 1966-1967 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VE | 1967-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VE | 1967-1969 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL 770 VF | 1969-1970 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL 770 VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL 770 VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL 770 VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL 770 VG | 1970-1971 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL 770 VH | 1972-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL REGAL CM | 1978-1981 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VF | 1969-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VH | 1971-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL REGAL & 770 VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI AP5 | 1963-1965 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI AP6 | 1965-1966 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI CL | 1978-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI CM | 1978-1981 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI CM | 1978-1981 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VC | 1966-1967 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VE | 1967-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VE | 1967-1969 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VG | 1970-1971 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VH | 1972-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SAFARI VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | REGAL SE CM | 1978-1981 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT AP5 | 1963-1965 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT AP6 | 1965-1966 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT AP6 | 1965-1966 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CH | 1971-1972 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CJ | 1973-1975 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT CL | 1976-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT CM | 1978-1981 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CM | 1978-1981 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT CM | 1978-1981 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT CM | 1978-1981 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RV | 1961-1962 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT SV | 1961-1963 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VC | 1966-1967 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VC | 1966-1967 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VE | 1967-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VE | 1967-1969 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VG | 1970-1971 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VG | 1970-1971 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VG | 1970-1971 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VH | 1971-1973 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VH | 1971-1973 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VJ | 1973-1975 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT 740KG CL | 1976-1979 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT 740KG CL | 1977-1979 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT 740KG CL | 1977-1979 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT 740KG CL | 1977-1978 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Van - Panel |
| CHRYSLER | VALIANT 740KG CL | 1977-1979 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Van - Panel |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1973-1975 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 CL | 1976-1978 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 VH | 1971-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 VJ | 1973-1975 | 5.6L 340 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 VJ | 1973-1975 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 VK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER 770 E55 VH | 1972-1973 | 5.6L 340 V8 16V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER R/T VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER R/T E37 VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER R/T E38 VH | 1971-1972 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER R/T E49 VH | 1972-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT CHARGER XL VK | 1975-1976 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 2D Coupe |
| CHRYSLER | VALIANT DRIFTER 740KG CL | 1977-1978 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Van - Panel |
| CHRYSLER | VALIANT PACER VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT PACER VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT PACER VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT PACER VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VH | 1971-1972 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VJ | 1973-1975 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VK | 1975-1976 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VK | 1975-1976 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER VK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER XL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL VK | 1975-1976 | 5.9L 360 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL SAFARI VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL SAFARI VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL SAFARI VK | 1975-1976 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT RANGER, REGAL SAFARI VK | 1975-1976 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL CM | 1978-1981 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL CM | 1978-1981 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VF | 1969-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VH | 1971-1973 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VH | 1971-1973 | 4.3L 265 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VH | 1971-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VJ | 1973-1975 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VJ | 1973-1975 | 4.3L 265.I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL VJ | 1973-1975 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL & 770 VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL 770 VF | 1969-1970 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Hardtop |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL 770 VF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL 770 VH | 1972-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| CHRYSLER | VALIANT REGAL SAFARI VH | 1972-1973 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI AP5 | 1963-1965 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI AP6 | 1965-1966 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI AP6 | 1965-1966 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VC | 1966-1967 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VC | 1966-1967 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VE | 1967-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VE | 1967-1969 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VF | 1969-1970 | 4.5L 273 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VEF | 1969-1970 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VG | 1970-1971 | 3.5L 215 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT SAFARI VG | 1970-1971 | 5.2L 318 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| CHRYSLER | VALIANT WAYFARER AP6 | 1965-1966 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT WAYFARER VC | 1966-1967 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT WAYFARER VE | 1967-1969 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT WAYFARER VF | 1969-1970 | 3.7L 225 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| CHRYSLER | VALIANT WAYFARER VG | 1970-1971 | 4.0L 245 I6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$80.34
$29.46
$80.34
$38.01
$76.61