MPN: TPS-002
PAT PREMIUM Throttle Position Switch For HSV LS VG LB9 304M/T 2D 09/90 - 08/91
$39.48
RRP $57.02
SAVE $17.54 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
HSV | CAPRICE | - | VR VR | 1994-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 09/94~,04/95,215i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | CAPRICE | - | VS VS | 1995-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,06/99,215i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 10/88~11/90,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {200kW} | 03/89~07/91,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1990 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 03/89~,09/90,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1990 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 10/89~,09/90,SV LE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | COMMODORE | - | VP VP | 1992-1993 | 3.8 litre L27 V6 12v OHV MPFI {125kW} | 02/92~06/93,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | STATESMAN | - | VR VR | 1994-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 09/94~,04/95,215i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | STATESMAN | - | VR VR | 1994-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 09/94~,04/95,185i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | STATESMAN | - | VS VS | 1995-1996 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,09/96,215i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | STATESMAN | - | VS VS | 1995-1996 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~,09/96,185i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | STATESMAN | - | VQ VQ | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {200kW} | 04/91~04/93,5000i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | CLUBSPORT | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | CLUBSPORT | - | VP VP | 1993-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {200kW} | 05/93~12/93,5000i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | CLUBSPORT | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 08/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | CLUBSPORT | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 08/93~,04/95,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | CLUBSPORT | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GRANGE | - | VS VS | 1996-1998 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 10/96~12/98,215i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | GRANGE | - | VS VS | 1996-1998 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 10/96~12/98,185i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VT VT | 1997-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV EFI | 97~,00,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VP VP | 1992-1992 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {200kW} | 08/92~12/92,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VR VR | 1994-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 05/94~,04/95,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV EFI | 93~,95,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VS VS | 1995-1997 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS | - | VS VS | 1995-1998 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV EFI | 95~,98,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | GTS-R | - | VS VS | 1995-1996 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 10/95~12/96,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | LS | - | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 02/92~,06/93,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | LS | - | VP VP | 1992-1993 | 3.8 litre L27 V6 12v OHV MPFI {127kW} | 02/92~,06/93,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | LS | - | VG VG | 1991-1992 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 09/91~,01/92,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | LS | - | VG VG | 1991-1992 | 3.8 litre L27 V6 12v OHV MPFI {127kW} | 09/91~,01/92,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MALOO | - | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 03/92~,06/93,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MALOO | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 07/93~,03/95,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MALOO | - | VS VS | 1999-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 05/99~10/00,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MALOO | - | VS VS | 1995-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~,05/99,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MALOO | - | VG VG | 1990-1992 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 10/90~,02/92,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MANTA | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~08/97,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
HSV | MANTA | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~08/97,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,SIGNATURE 195i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,SIGNATURE 195i,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,SIGNATURE 220i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,SIGNATURE 220i,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {200kW} | 03/92~08/93,5000i,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 03/92~08/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VR VR | 1994-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 05/94~,04/95,215i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 08/93~,04/95,,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VS VS | 1995-1997 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,08/97,215i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SENATOR | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {185kW} | 04/95~,08/97,185i,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SPORT | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~07/93,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SPORT | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre L27 V6 12v OHV MPFI {127kW} | 10/91~07/93,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SV CLUBSPORT | - | VN VN | 1990-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 08/90~,09/91,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HSV | SV CLUBSPORT | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 10/91~,06/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SV90 | - | VQ VQ | 1990-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 07/90~07/91,STATESMAN,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SV91 | - | VP VP | 1991-1992 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 10/91~05/92,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | SV93 | - | VQ VQ | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {180kW} | 10/92~04/93,STATESMAN,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HSV | XU8 | - | VT VT | 1999-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 01/99~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
Specifications
Part No | TPS-002 |
Brand | PAT PREMIUM |
Type | Air Intake - Fuel Delivery |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS Crank Angle Sensor For HYUNDAI i45 VI i YF 2.0 i G4KD 2011-2014 #SC090
$115.73 $78.76
PAT PREMIUM Crank Angle Sensor For Audi 100 2.2 (C3) 96kw Sedan Petrol 1983-1984
$120.64 $83.23
GOSS Wheel Speed Sensor For AUDI TT TFSI FV3, FVP 2.0 TFSI quattro #WS174
$97.54 $66.46
New Crank Angle Sensor For Hyundai i30 2.0 (GD) 124kw Hatchback Petrol 2013-2017
$141.77 $96.37
DORMAN Knock Sensor Loom For HSV SV99 SERIES 2 VT - Gen3 LS1 1999-2000 #917-033
$126.65 $86.14
GOSS Wheel Speed Sensor For MERCEDES-BENZ CLK CLK 500 209.375 C209 #WS220
$110.33 $75.11
Oil Pressure Sensor For Lexus IS IS250 (GSE20R) (152kw) Sedan Petrol 2010 - 2013
$44.32 $29.87