DORMAN Auto Trans Shift Bushing Kit For FORD AUSTRALIA FALCON EFI V8 EL #14041
DORMAN Auto Trans Shift Bushing Kit For FORD AUSTRALIA FALCON EFI V8 EL #14041
The automatic transmission filter keeps debris out of the hydraulic and clutch-pack circuits inside your gearbox. Replacement is a critical service item — many modern auto transmissions are sealed for life and depend entirely on clean fluid to last.
Why DORMAN
- Global aftermarket specialist in hard-to-find replacement parts.
- OE-equivalent quality engineered to last for the long term.
Vehicle fitment
- FORD AUSTRALIA FALCON EFI V8 EL
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | 14041 |
| Brand | DORMAN |
| Type | Auto Trans Shift Bushing Kit |
| Suitable for | FORD AUSTRALIA |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Submodel | Chassis Generation | Series | Year Range | Engine Code | KW | Number of Cylinders | Body Type | Engine Type | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AU) | 9/1998-4/2000 | X (MPFI) | 164 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) | 4/2000-9/2002 | Y (MPFI) VCT | 172 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 | AU | 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | MNG,Z (MPFI) | 175 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 | AU | 5.0 MPFI V8 XR8 (AU) | 9/1998-4/2000 | MNG,Z (MPFI) | 185 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 | AU | 5.0 MPFI V8 XR8 (AUII) | 4/2000-10/2001 | MNG,Z (MPFI) | 200 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 | AU | 5.0 MPFI V8 XR8 (AU, AUII) | 3/2001-9/2002 | SY5 | 220 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 | AU | 5.0 MPFI V8 (AU, AUII) | 6/1999-2/2002 | MNG,Z (MPFI) | 175 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 | AU | 5.0 MPFI V8 XR8 (AU, AUII) | 6/1999-3/2001 | MNG,Z (MPFI) | 185 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 | AU | 5.0 MPFI V8 XR8 (AUII, AUIII) | 3/2001-9/2002 | MNG,Z (MPFI) | 200 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 XR8 Pursuit | AU | 5.6 MPFI V8 XR8 Pursuit (AUIII) | 3/2002-9/2002 | SY56 | 250 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI | EA | 3.2 EFI | 3/1988-12/1988 | A (SPFI) | 90 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | SPFI | EA | 3.9 SPFI | 3/1988-6/1991 | D (SPFI) | 120 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EA | 3.9 MPFI | 3/1988-6/1991 | P (MPFI) | 139 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI | EA | 3.2 EFI | 3/1988-12/1988 | A (SPFI) | 90 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | SPFI | EA | 3.9 SPFI | 3/1988-6/1991 | D (SPFI) | 120 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EA | 3.9 MPFI | 10/1989-6/1991 | P (MPFI) | 139 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | SPFI | EB | 3.9 SPFI | 7/1991-4/1992 | D (SPFI) | 120 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EB | 3.9 MPFI | 7/1991-4/1992 | P (MPFI) | 139 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EB | 4.0 MPFI | 3/1992-8/1993 | H (MPFI) | 148 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI S XR6 | EB | 4.0 MPFI S XR6 | 3/1992-8/1993 | X (MPFI) | 161 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 (Inc S XR8) | EB | 5.0 EFI V8 (Inc S XR8) | 7/1991-8/1993 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI | XH | 4.0 EFI | 3/1996-5/1999 | ATG,H (MPFI) | 148 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-3/2001 | X (MPFI) | 164 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) | 3/2001-9/2002 | Y (MPFI) VCT | 172 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Platform/Chassis | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-3/2001 | X (MPFI) | 164 | 6 | Platform/Chassis | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | AU | 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) | 3/2001-9/2002 | Y (MPFI) VCT | 172 | 6 | Platform/Chassis | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI V8 | AU | 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-9/2002 | MNG,Z (MPFI) | 175 | 8 | Platform/Chassis | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | GT | EB | 5.0 GT | 9/1992-4/1993 | J (MPFI) | 200 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI | XF | 4.1 250ci EFI | 10/1984-2/1986 | 250ci (EFI) | 120 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XF | 4.1 250ci | 10/1984-2/1986 | 250ci (2 Barrel) | 103 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XF | 4.1 250ci | 10/1984-2/1986 | 250ci (2 Barrel) | 103 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI | XF | 4.1 250ci EFI | 10/1984-2/1986 | 250ci (EFI) | 120 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci ULP | XF | 3.3 200ci ULP | 2/1986-2/1988 | 200ci (2 Barrel) | 88 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XF | 3.3 200ci | 10/1984-2/1986 | 200ci (2 Barrel) | 90 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci ULP | XF | 3.3 200ci ULP | 2/1986-2/1988 | 200ci (2 Barrel) | 88 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XF | 3.3 200ci | 10/1984-2/1986 | 200ci (2 Barrel) | 90 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 | XH | 5.0 EFI V8 XR8 | 3/1996-10/1997 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI | XH | 4.0 EFI | 3/1996-5/1999 | ATG,H (MPFI) | 148 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XE | 3.3 200ci | 3/1982-9/1984 | 200ci (1 Barrel) | 90 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XE | 3.3 200ci | 3/1982-9/1984 | 200ci (1 Barrel) | 90 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XF | 4.1 250ci | 10/1984-2/1986 | 250ci (2 Barrel) | 103 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XE | 3.3 200ci | 3/1982-9/1984 | 200ci (1 Barrel) | 90 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XF | 4.1 250ci | 10/1984-2/1986 | 250ci (2 Barrel) | 103 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | LPGFI | AU | 4.0 LPGFI (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | S (LPGFI) | 143 | 6 | Wagon | Petrol Engine | LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | LPGFI | AU | 4.0 LPGFI (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-9/2002 | S (LPGFI) | 143 | 6 | Platform/Chassis | Petrol Engine | LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | LPGFI | AU | 4.0 LPGFI (AUII, AUIII) | 4/2000-9/2002 | S (LPGFI) | 143 | 6 | Sedan | Petrol Engine | LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | LPGFI | AU | 4.0 LPGFI (AU, AUII, AUIII) | 6/1999-9/2002 | S (LPGFI) | 143 | 6 | Ute | Petrol Engine | LPG |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | SPFI | EB | 3.9 SPFI | 7/1991-4/1992 | D (SPFI) | 120 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EB | 3.9 MPFI | 7/1991-4/1992 | P (MPFI) | 139 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EB | 4.0 MPFI | 3/1992-8/1993 | H (MPFI) | 148 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 | EB | 5.0 EFI V8 | 3/1992-8/1993 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 8/1993-8/1994 | ATG,H (MPFI) | 148 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | ED | 4.0 MPFI XR6 | 8/1993-8/1994 | X (MPFI) | 160 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 (Inc XR8) | ED | 5.0 EFI V8 (Inc XR8) | 8/1993-8/1994 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 Sprint | ED | 5.0 EFI V8 XR8 Sprint | 8/1993-8/1994 | T (MPFI) | 192 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 8/1993-8/1994 | ATG,H (MPFI) | 148 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | ED | 4.0 MPFI XR6 | 8/1993-8/1994 | X (MPFI) | 160 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 | ED | 5.0 EFI V8 | 8/1993-8/1994 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EF | 4.0 MPFI | 8/1994-9/1996 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EF | 4.0 MPFI | 10/1995-9/1996 | X (MPFI) | 162 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | EF | 4.0 MPFI XR6 | 8/1994-9/1996 | X (MPFI) | 164 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 (Inc XR8) | EF | 5.0 EFI V8 (Inc XR8) | 8/1994-9/1996 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 | EF | 5.0 EFI V8 XR8 | 8/1994-9/1996 | MNG,Z (MPFI) | 170 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EF | 4.0 MPFI | 8/1994-9/1996 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | EF | 4.0 MPFI XR6 | 8/1994-9/1996 | X (MPFI) | 164 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 | EF | 5.0 EFI V8 | 8/1994-9/1996 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EL | 4.0 MPFI | 9/1996-8/1998 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EL | 4.0 MPFI | 9/1996-8/1998 | X (MPFI) | 162 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | EL | 4.0 MPFI XR6 | 9/1996-8/1998 | X (MPFI) | 164 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 | EL | 5.0 EFI V8 XR8 | 9/1996-12/1996 | Z (MPFI) | 170 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 | EL | 5.0 EFI V8 | 9/1996-8/1998 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 | EL | 5.0 EFI V8 XR8 | 1/1997-8/1998 | J (MPFI),MNG | 185 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | EL | 4.0 MPFI | 9/1996-8/1998 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 | EL | 5.0 EFI V8 | 9/1996-8/1998 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 3/1979-6/1980 | 200ci (1 Barrel) | 82 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 6/1980-2/1982 | 200ci (1 Barrel) | 84 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XD | 4.1 250ci | 3/1979-2/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 3/1979-2/1982 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XD | 5.8 V8 351ci | 3/1979-2/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XD | 4.1 250ci | 3/1979-2/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 3/1979-2/1982 | 8V,302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 4/1979-6/1980 | 200ci (1 Barrel) | 82 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 6/1980-2/1982 | 200ci (1 Barrel) | 84 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XD | 4.1 250ci | 3/1979-2/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 3/1979-2/1982 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XD | 5.8 V8 351ci | 3/1979-2/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI | XE | 4.1 250ci EFI | 3/1982-9/1984 | 250ci (EFI) | 111 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XE | 4.9 V8 302ci | 3/1982-10/1983 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XE | 5.8 V8 351ci | 3/1982-12/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XE | 3.3 200ci | 3/1982-9/1984 | 200ci (1 Barrel) | 90 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI | XE | 4.1 250ci EFI | 3/1982-9/1984 | 250ci (EFI) | 111 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XE | 4.9 V8 302ci | 3/1982-10/1983 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci ULP | XF | 3.3 200ci ULP | 2/1986-2/1988 | 200ci (2 Barrel) | 88 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XF | 3.3 200ci | 10/1984-2/1986 | 200ci (2 Barrel) | 90 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI ULP | XF | 4.1 250ci EFI ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (EFI) | 121 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-3/1993 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-3/1993 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci ULP | XF | 3.3 200ci ULP | 2/1986-2/1988 | 200ci (2 Barrel) | 88 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XF | 3.3 200ci | 10/1984-2/1986 | 200ci (2 Barrel) | 90 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci EFI ULP | XF | 4.1 250ci EFI ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (EFI) | 121 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI XR6 | XH | 4.0 MPFI XR6 | 4/1996-5/1999 | X (MPFI) | 164 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | EFI V8 XR8 | XH | 5.0 EFI V8 XR8 | 10/1997-5/1999 | MNG,Z (MPFI) | 185 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 6/1980-3/1982 | 200ci (1 Barrel) | 84 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 4/1979-3/1982 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 200ci | XD | 3.3 200ci | 6/1980-3/1982 | 200ci (1 Barrel) | 84 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XD | 4.1 250ci | 4/1979-3/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 9/1993-8/1994 | ATG,H (MPFI) | 145 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII) | 9/1998-10/2001 | X (MPFI) | 164 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XC | 4.9 V8 302ci | 10/1976-3/1979 | 302ci C (4 Barrel) | 151 | 8 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XC | 5.8 V8 351ci | 10/1976-3/1979 | 351ci C (4 Barrel) | 162 | 8 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XC | 4.1 250ci | 10/1976-3/1979 | 250ci (1 Barrel) | 92 | 6 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XC | 4.9 V8 302ci | 8/1976-8/1979 | 302ci C (4 Barrel) | 151 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 250ci | XC | 4.1 250ci | 8/1976-8/1979 | 250ci (1 Barrel) | 92 | 6 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XC | 5.8 V8 351ci | 8/1977-8/1979 | 351ci C (4 Barrel) | 162 | 8 | Ute | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 302ci | XC | 4.9 V8 302ci | 8/1976-10/1979 | 302ci C (4 Barrel) | 151 | 8 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | V8 351ci | XC | 5.8 V8 351ci | 8/1977-10/1979 | 351ci C (4 Barrel) | 162 | 8 | Wagon Van | Petrol Engine | Petrol |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
Leaf Spring Shackle Kits Rear For Toyota Landcruiser FZJ78 4.5L (04483-60120NG)
$101.52 $68.45
HPP Lunds Steering Knuckle For Toyota Landcruiser HZJ78 4.2L (43435-60020JNG)
$33.15 $22.05
Sway Bar Mount Bush For Toyota Hilux GGN25 1GRFE V6 4.0 L (48815-0K010NG)
$38.69 $25.80
HPP Lunds Steering Knuckle Housing Bolt For Toyota Hilux LN111 3L 90106-12022JNG
$37.84 $25.22
Leaf Spring Bush Rear For Toyota Hilux RZN174 3RZFE 2.7 L (90385-18020NG)
$34.71 $23.11
HPP Lunds Sway Bar Mount Bush For Toyota Landcruiser HDJ78 4.2L (90385-13009NG)
$35.98 $23.96
Shock Absorber Bush For Toyota Landcruiser FJ75 4.0L (90385-19057NG) (Rear)
$34.09 $22.68
Steering Knuckle Bearing Shim For Toyota Hilux YN65 3Y 2.0 L (43233-60011NG)
$32.15 $21.37
