MPN: 14041
DORMAN Auto Trans Shift Bushing Kit For FORD AUSTRALIA FAIRMONT MPFI EF #14041
$41.41
RRP $61.70
SAVE $20.29 (33%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Submodel | Chassis Generation | Series | Year Range | Engine Code | KW | Number of Cylinders | Body Type | Engine Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | SPFI | EA | 3.9 SPFI | 3/1988-6/1991 | D (SPFI) | 120 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | SPFI | EB | 3.9 SPFI | 7/1991-4/1992 | D (SPFI) | 120 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 8/1993-8/1994 | H (MPFI) | 148 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EA | 3.9 MPFI | 3/1988-6/1991 | P (MPFI) | 139 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EB | 4.0 MPFI | 3/1992-8/1993 | H (MPFI) | 148 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EB | 3.9 MPFI | 7/1991-4/1992 | P (MPFI) | 139 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI VCT | AU | 4.0 MPFI VCT (AUII, AUIII) | 4/2000-9/2002 | Y (MPFI) VCT | 172 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI V8 | AU | 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | MNG,Z (MPFI) | 175 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | EL | 5 | 9/1996-8/1998 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol | |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU) | 9/1998-3/2000 | X (MPFI) | 164 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI VCT | AU | 4.0 MPFI VCT (AUII, AUIII) | 4/2000-9/2002 | Y (MPFI) VCT | 172 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI V8 | AU | 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | MNG,Z (MPFI) | 175 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | SPFI | EA | 3.9 SPFI | 3/1988-6/1991 | D (SPFI) | 120 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EA | 3.9 MPFI | 3/1988-6/1991 | P (MPFI) | 139 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EB | 3.9 MPFI | 7/1991-4/1992 | P (MPFI) | 139 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EB | 4.0 MPFI | 3/1992-8/1993 | H (MPFI) | 148 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EB | 4.0 MPFI | 3/1992-8/1993 | X (MPFI) | 161 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | EFI V8 | EB | 5.0 EFI V8 | 7/1991-8/1993 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | EFI V8 | EB | 5.0 EFI V8 | 3/1992-8/1993 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 8/1993-8/1994 | H (MPFI) | 148 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | ED | 4.0 MPFI | 8/1993-8/1994 | X (MPFI) | 160 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | EFI V8 | ED | 5.0 EFI V8 | 9/1993-8/1994 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI V8 | EF | 5.0 MPFI V8 | 8/1994-9/1996 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EL | 4.0 MPFI | 9/1996-8/1998 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XD | 4.1 250ci | 3/1979-2/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 3/1979-2/1982 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 351ci | XD | 5.8 V8 351ci | 3/1979-2/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XD | 4.1 250ci | 3/1979-2/1982 | 250ci (1 Barrel) | 94 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 302ci | XD | 4.9 V8 302ci | 3/1979-2/1982 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 351ci | XD | 5.8 V8 351ci | 3/1979-2/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci EFI | XE | 4.1 250ci EFI | 3/1982-9/1984 | 250ci (EFI) | 111 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 302ci | XE | 4.9 V8 302ci | 3/1982-10/1983 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 200ci | XE | 3.3 200ci | 3/1982-9/1984 | 200ci (2 Barrel) | 90 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 105 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci EFI | XE | 4.1 250ci EFI | 3/1982-9/1984 | 250ci (EFI) | 111 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 302ci | XE | 4.9 V8 302ci | 3/1982-10/1983 | 302ci (4 Barrel) | 140 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | V8 351ci | XE | 5.8 V8 351ci | 3/1982-12/1982 | 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 149 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci EFI ULP | XF | 4.1 250ci EFI ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (EFI) | 121 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci EFI | XF | 4.1 250ci EFI | 10/1984-2/1986 | 250ci (EFI) | 120 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XF | 4.1 250ci | 10/1984-2/1986 | 250ci (2 Barrel) | 103 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | EFI V8 | ED | 5.0 EFI V8 | 8/1993-8/1994 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI V8 | EF | 5.0 MPFI V8 | 8/1994-9/1996 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI V8 | EL | 5.0 MPFI V8 | 9/1996-8/1998 | Z (MPFI) | 165 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EF | 4.0 MPFI | 8/1994-9/1996 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EF | 4.0 MPFI | 8/1994-8/1996 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | EL | 4.0 MPFI | 9/1996-8/1998 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | MPFI | AU | 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 9/1998-9/2002 | H (MPFI) INTECH | 157 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci | XE | 4.1 250ci | 3/1982-9/1984 | 250ci (2 Barrel) | 97 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 250ci ULP | XF | 4.1 250ci ULP | 2/1986-2/1988 | 250ci (2 Barrel) | 98 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
Specifications
Part No | 14041 |
Brand | DORMAN |
Type | Auto Trans Shift Bushing Kit |
Suitable for | FORD AUSTRALIA |
Shipping Weight | 2.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
DORMAN Auto Trans Shift Bushing Kit For FORD AUSTRALIA FAIRMONT 200ci XE #14041
$61.70 $41.41
HPP Lunds Sway Bar Mount Bush For Toyota Hilux LN130 3L (48815-14140JNG) (Rear)
$34.61 $23.04
Sector Shaft Adjusting Screw For Toyota Hilux VZN167 5VZFE 3.4 L 45357-60030JNG
$38.03 $25.35
HPP Lunds Tie Rod End For Toyota Landcruiser FZJ80 4.5L (45046-69135NG) (Left)
$68.52 $46.03
HPP Lunds Steering Knuckle Seal For Toyota Landcruiser HJ47 4.0L (43204-60020NG)
$49.43 $33.11
New HPP LUNDS FR Spindle Kit For Toyota Landcruiser HDJ80 4.2L (43521-OHKITNG)
$44.11 $29.02
Steering Knuckle Stud Nut Washer For Toyota Landcru. HDJ100 4.2L 90201-10075JNG
$33.49 $22.27