MPN: 902-022
DORMAN Exterior Temp Sensor For MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 CDI #902-022
$63.11
RRP $92.57
SAVE $29.46 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Submodel | Chassis Generation | Series | Year Range | Engine Code | KW | Number of Cylinders | Body Type | Engine Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 280 | W210 | E 280 (210.063) | 9/1998-3/2002 | M 112.921 | 150 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 320 | W210 | E 320 (210.065) | 6/1997-3/2002 | M 112.941 | 165 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 300 Turbo-D | W210 | E 300 Turbo-D (210.025) | 12/1996-7/1999 | OM 606.962 | 130 | 6 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 320 T | S210 | E 320 T (210.265) | 12/1996-3/2003 | M 112.941 | 165 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 230 | W210 | E 230 (210.037) | 1/1996-8/1998 | M 111.970 | 110 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 320 | W210 | E 320 (210.055) | 2/1996-6/1997 | M 104.995 | 162 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 240 | W210 | E 240 (210.061) | 6/1997-8/2000 | M 112.911 | 125 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 430 | W210 | E 430 (210.070) | 6/1997-3/2002 | M 113.940 | 205 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 240 T | S210 | E 240 T (210.261) | 6/1997-3/2003 | M 112.911 | 125 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 55 AMG | W210 | E 55 AMG (210.074) | 8/1997-3/2002 | M 113.980 | 260 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 CDI | W212 | E 350 CDI (212.023) | 3/2011-2/2013 | OM 642.852 | 195 | 6 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | S212 | E 63 AMG (212.274) | 2/2011-5/2013 | M 157.981 | 386 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | W212 | E 63 AMG (212.074) | 2/2011-2/2013 | M 157.980,M 157.981 | 386 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | C207 | E 350 (207.359) | 4/2011-8/2013 | M 276.957 | 225 | 6 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | A207 | E 350 (207.459) | 4/2011-8/2013 | M 276.957 | 225 | 6 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 280 | W211 | E 280 (211.054) | 10/2005-12/2008 | M 272.943 | 170 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | W211 | E 350 (211.056) | 3/2005-12/2008 | M 272.964 | 200 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 280 CDI | W211 | E 280 CDI (211.020) | 3/2005-12/2008 | OM 642.920 | 140 | 6 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 280 T CDI | S211 | E 280 T CDI (211.220) | 3/2005-7/2009 | OM 642.920 | 140 | 6 | Wagon | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 280 T | S211 | E 280 T (211.254) | 11/2005-7/2009 | M 272.943 | 170 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 T | S211 | E 350 T (211.256) | 3/2005-7/2009 | M 272.964 | 200 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 Kompressor | W211 | E 200 Kompressor (211.041) | 4/2006-12/2008 | M 271.956 | 135 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 T | S211 | E 500 T (211.272) | 4/2006-7/2009 | M 273.960 | 285 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | W211 | E 500 (211.072) | 4/2006-12/2008 | M 273.960 | 285 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | W211 | E 63 AMG (211.077) | 3/2006-12/2008 | M 156.983 | 378 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | S211 | E 63 AMG (211.277) | 3/2006-7/2009 | M 156.983 | 378 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 CGI | W211 | E 350 CGI (211.057) | 9/2007-12/2008 | M 272.985 | 215 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | C207 | E 500 (207.373) | 9/2011-8/2013 | M 278.922 | 300 | 8 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | A207 | E 500 (207.473) | 9/2011-8/2013 | M 278.922 | 300 | 8 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | W212 | E 500 (212.073) | 9/2011-2/2013 | M 278.922 | 300 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | S212 | E 350 (212.259) | 9/2011-8/2013 | M 276.952 | 225 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | W212 | E 350 (212.059) | 9/2011-8/2013 | M 276.952 | 225 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 270 CDI | W210 | E 270 CDI (210.016) | 7/1999-3/2002 | OM 612.961 | 125 | 5 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 Kompressor | W210 | E 200 Kompressor (210.048) | 8/2000-3/2002 | M 111.957 | 120 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 320 | W211 | E 320 (211.065) | 3/2002-12/2008 | M 112.949 | 165 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | W211 | E 500 (211.070) | 3/2002-12/2008 | M 113.967 | 225 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 240 | W211 | E 240 (211.061) | 9/2003-12/2008 | M 112.913,M 112.917 | 130 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 270 CDI | W211 | E 270 CDI (211.016) | 3/2002-12/2008 | OM 647.961 | 130 | 5 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 240 T | S211 | E 240 T (211.261) | 9/2003-7/2009 | M 112.913 | 130 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 320 T | S211 | E 320 T (211.265) | 3/2003-7/2009 | M 112.949 | 165 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 55 AMG Kompressor | W211 | E 55 AMG Kompressor (211.076) | 10/2002-12/2008 | M 113.990 | 350 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 Kompressor | W211 | E 200 Kompressor (211.042) | 11/2004-12/2008 | M 271.941 | 120 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 55 T AMG Kompressor | S211 | E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 7/2003-7/2009 | M 113.990 | 350 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 T | S211 | E 500 T (211.270) | 10/2003-7/2009 | M 113.967 | 225 | 8 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI | W212 | E 250 CGI (212.047, 212.147) | 1/2009-6/2011 | M 271.860 | 150 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 CGI | W212 | E 350 CGI (212.057) | 1/2009-8/2011 | M 272.982,M 272.983 | 215 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | W212 | E 500 (212.072) | 1/2009-6/2011 | M 273.971 | 285 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 220 CDI / BlueTEC | W212 | E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 1/2009-12/2016 | OM 651.924 | 125 | 4 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CDI / BlueTEC | W212 | E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 1/2009-12/2016 | OM 651.924 | 150 | 4 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 CDI | W212 | E 350 CDI (212.025) | 1/2009-2/2013 | OM 642.850 | 170 | 6 | Sedan | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI | C207 | E 250 CGI (207.347) | 1/2009-6/2011 | M 271.860 | 150 | 4 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | C207 | E 500 (207.372) | 1/2009-6/2011 | M 273.966 | 285 | 8 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CDI / BlueTEC / d | C207 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 1/2009-12/2016 | OM 651.911 | 150 | 4 | Coupe | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 36 AMG | W210 | E 36 AMG | 4/1996-1/1998 | M 104.995 (AMG 3.6) | 200 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CDI / BlueTEC | S212 | E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 11/2009-12/2016 | OM 651.924 | 150 | 4 | Wagon | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI | W212 | E 200 CGI (212.048, 212.148) | 8/2009-12/2015 | M 271.820,M 271.860 | 135 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | W212 | E 63 AMG (212.077) | 12/2009-2/2013 | M 156.985 | 386 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CDI / BlueTEC / d | A207 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 1/2010-12/2016 | OM 651.911 | 150 | 4 | Convertible | Diesel | Diesel |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI | A207 | E 200 CGI (207.448) | 1/2010-4/2016 | M 271.820,M 271.860 | 135 | 4 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 CGI | A207 | E 250 CGI (207.447) | 1/2010-6/2011 | M 271.860 | 150 | 4 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 500 | A207 | E 500 (207.472) | 1/2010-6/2011 | M 273.966 | 285 | 8 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 CGI | C207 | E 200 CGI (207.348) | 1/2010-4/2016 | M 271.820,M 271.860 | 135 | 4 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 230 T | S210 | E 230 T (210.237) | 6/1996-6/1997 | M 111.970 | 110 | 4 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | C207 | E 350 (207.356) | 1/2010-12/2011 | M 272.961,M 272.988 | 200 | 6 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | W212 | E 350 (212.056) | 1/2009-8/2013 | M 272.980 | 200 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid | W212 | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 12/2011-6/2016 | OM 651.924 | 150 | 4 | Sedan | Full Hybrid | Diesel/Electro |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | W212 | E 63 AMG (212.074) | 2/2011-2/2013 | M 157.981 | 410 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 | A207 | E 200 (207.434) | 3/2013-4/2016 | M 274.920 | 135 | 4 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 | A207 | E 250 (207.436) | 6/2013-12/2016 | M 274.920 | 155 | 4 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 400 | A207 | E 400 (207.465) | 6/2013-12/2016 | M 276.820 | 245 | 6 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 400 | C207 | E 400 (207.365) | 6/2013-12/2016 | M 276.820 | 245 | 6 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 | C207 | E 250 (207.336) | 6/2013-12/2016 | M 274.920 | 155 | 4 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 | C207 | E 200 (207.334) | 6/2013-4/2016 | M 274.920 | 135 | 4 | Coupe | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 63 AMG | W212 | E 63 AMG (212.075) | 2/2013-12/2016 | M 157.981 | 430 | 8 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 400 | W212 | E 400 (212.065) | 1/2013-12/2016 | M 276.820 | 245 | 6 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 400 | S212 | E 400 (212.265) | 1/2013-12/2016 | M 276.820 | 245 | 6 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 | S212 | E 200 (212.234) | 11/2012-4/2016 | M 274.920 | 135 | 4 | Wagon | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 200 | W212 | E 200 (212.034) | 1/2013-4/2016 | M 274.920 | 135 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 250 | W212 | E 250 (212.036) | 1/2013-12/2016 | M 274.920 | 155 | 4 | Sedan | Petrol Engine | Petrol |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 350 | A207 | E 350 (207.456) | 3/2010-12/2011 | M 272.961,M 272.988 | 200 | 6 | Convertible | Petrol Engine | Petrol |
Specifications
Part No | 902-022 |
Brand | DORMAN |
Type | Exterior Temp Sensor |
Suitable for | MERCEDES-BENZ |
Shipping Weight | 2.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
FAE Crank Angle Sensor For Jaguar XJ 5.0 V8 (375kw) Sedan 2010-2019 #CAS-264
$147.67 $100.35
GOSS Map Sensor For FORD AUSTRALIA FAIRMONT MPFI AU, AUII, AUIII AU #MP118
$73.03 $49.77
Cam Angle Sensor For Mercedes-Benz CLK-Class CLK 320 A208 Conv Petrol 1998 -2002
$89.48 $60.01
DELPHI Crank Angle Sensor For BMW 3 Series 320 i(E46) Sedan 2000-2005 #CAS-115
$110.60 $75.30
Coolant Temperature Sensor For Toyota Land Cruiser Prado PRADO _J9_ 97kw 1990-96
$49.70 $35.26