Genuine TRW Brake Pads Rear For Audi A1 A3 A4 A6 A8 RS4 S3 S4 S6 S8 TT #GDB1330
TRW Brake Pads Rear For Audi A1 A3 A4 A6 A8 RS4 S3 S4 S6 S8 TT #GDB1330
Brake pads are the consumable friction material that does the actual stopping. Replace at or before the wear-indicator threshold to protect the rotors and maintain safe stopping distance.
Vehicle fitment
- Audi A1 A3 A4 A6 A8 RS4 S3 S4 S6 S8 TT
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | GDB1330 |
| Type | BRAKE PADS |
| Brand | TRW |
| Unit of Measure | SET |
| Description | TRW Brake Pads Set |
| Warranty | One Year |
| Item Type | Everyday Driving |
| Test Mark | E9 90R - 01120/457 |
| Manufacturer Restriction | TRW |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear indicator |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with accessories |
| Brake Pad | With bevelled edge |
| Supplementary Article/Info 2 | with brake caliper screws |
| Product Group 1 | BRAKING |
| Product Group 2 | DISC BRAKE PADS |
Features:-
TRW Aftermarket brake pads are the best in the business, offering high quality, reliable performance that you can trust whenever you need it. With the advanced silicate coating (COTEC), along with scorching added to the manufacturing process, TRW brake pads provide great stopping performance from the get go.
Compliant with ECE R90 regulations
Guaranteed performance meeting or exceeding OE standards
Advanced silicate coating (COTEC) provides improved contact between the brake disc and pad
| Part No | GDB1330 |
| Brand | TRW |
| Type | Brake Pads Rear |
| Suitable for | AUDI |
| Shipping Weight | 1.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/13 | 1.2L CBZA SOHC 8v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 63kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.2L CBZA SOHC 8v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 63kW 5sp Man 5dr Sportback FWD | Suits PR Code 1KT, With TRW Caliper |
| AUDI | A1 8X | 01/11 - 12/13 | 1.4L CAVG, CTHG DOHC 16v Twin-Charged Petrol Direct Inj. | 4cyl 136kW 7sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.4L CAVG, CTHG DOHC 16v Twin-Charged Petrol Direct Inj. | 4cyl 136kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/10 - 12/13 | 1.4L CAXA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 90kW 6sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.4L CAXA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 90kW 6sp Man 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/10 - 12/13 | 1.4L CAXA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 90kW 7sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.4L CAXA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 90kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/11 - 12/13 | 1.6L CAYB DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 66kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.6L CAYB DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 66kW 5sp Man 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/11 - 12/13 | 1.6L CAYB DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 66kW 7sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A1 8X | 01/12 - 12/15 | 1.6L CAYB DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 66kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/97 - 12/99 | 1.6L AEH, AKL SOHC 8v MPFI | 4cyl 74kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/01 | 1.6L AEH, AKL SOHC 8v MPFI | 4cyl 74kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/97 - 12/99 | 1.6L AEH, AKL SOHC 8v MPFI | 4cyl 74kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/00 | 1.6L AEH, AKL SOHC 8v MPFI | 4cyl 74kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/00 - 12/04 | 1.6L AVU, BFQ SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/00 - 12/04 | 1.6L AVU, BFQ SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/97 - 12/99 | 1.8L AGN, APG DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | TO 06/99 |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/04 | 1.8L AGN, APG DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/97 - 12/99 | 1.8L AGN, APG DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | TO 06/99 |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/04 | 1.8L AGN, APG DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/99 | 1.8L AGU, AUM DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/00 - 12/04 | 1.8L AGU, AUM DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/98 - 12/99 | 1.8L AGU, AUM DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8L | 01/99 - 12/04 | 1.8L AGU, AUM DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8P | 01/08 - 12/10 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | TO 05/10 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/08 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | Suits PR Code 1KD/1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/05 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 6sp Auto 3dr Hatchback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/08 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 6sp Auto 5dr Sportback FWD | Suits PR Code 1KD/1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/08 - 12/11 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 7sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/08 - 12/11 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/07 - 12/08 | 1.8L BYT, BZB DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 6sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/07 - 12/08 | 1.8L BYT, BZB DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/07 - 12/12 | 1.8L BYT, BZB DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 6sp Man 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/11 - 12/13 | 1.8L CDAA, CEAA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/07 - 12/10 | 1.9L BLS SOHC 8v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 77kW 5sp Man 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/07 | 2.0L AXW, ABF, BLR, BLX DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/07 | 2.0L AXW, ABF, BLR, BLX DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/05 | 2.0L AXW, ABF, BLR, BLX DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/07 | 2.0L AXW, ABF, BLR, BLX DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Sportback FWD | |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/08 | 2.0L AXX, BWA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 147kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ With Wear Sensor Provision (Sensor Included) |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/08 | 2.0L AXX, BWA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 147kW 6sp Man 5dr Sportback AWD | With Lucas Caliper |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/05 | 2.0L BKD DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 103kW 6sp Auto DCT 3dr Hatchback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/07 | 2.0L BKD DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 103kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/07 - 12/08 | 2.0L BMN DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 125kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P | 01/04 - 12/05 | 3.2L BMJ, BUB DOHC-PB 24v MPFI | V6 184kW 6sp Auto DCT 3dr Hatchback AWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P | 01/05 - 12/08 | 3.2L BMJ, BUB DOHC-PB 24v MPFI | V6 184kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback AWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P TDI | 01/10 - 12/13 | 1.6L CAYC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 77kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P TDI | 01/11 - 12/13 | 2.0L CBAB, CFFB, CLJA DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 103kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | With Wire Clip On Top |
| AUDI | A3 8P TDI | 01/08 - 12/10 | 2.0L CBBB, CFGB DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 125kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 1.4L CAXC DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 92kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/11 | 1.8L BYT, BZB DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 6sp Auto DCT 2dr Convertible FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/09 - 12/10 | 1.8L BYT, BZB DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 1.8L CDAA, CEAA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 6sp Man 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 1.8L CDAA, CEAA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 118kW 7sp Auto DCT 5dr Sportback FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 2.0L CAWB, CCZA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 147kW 6sp Auto DCT 2dr Convertible FWD | Suits PR Codes 1KD & 1KQ |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 2.0L CAWB, CCZA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 147kW 6sp Auto DCT 5dr Sportback AWD | With Lucas System |
| AUDI | A3 8P TFSI | 01/08 - 12/13 | 2.0L CAWB, CCZA DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 147kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | Suits Pad Length 87mm |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/97 - 12/01 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/96 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/97 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/96 - 12/99 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 - 8E4180000 |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/97 - 12/97 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | CHAS 8DV168351 - 8E4180000 |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/96 - 12/99 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 - 8E4180000 |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/96 - 12/01 | 1.8L AJL DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 132kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/98 - 12/01 | 1.8L AJL DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 132kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 1.8L APT DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | Suits 17mm Thick Pads |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 1.8L APT DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | Suits 17mm Thick Pads |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/99 - 12/01 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/98 - 12/01 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/98 - 12/01 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/97 - 12/99 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/98 - 12/99 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/97 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/96 - 12/97 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/97 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/95 - 12/97 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | 03/97 ON CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/96 - 12/97 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/97 - 12/01 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/98 - 12/99 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B5 8D | 01/00 - 12/00 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | CHAS 8DV168351 ON |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/02 - 12/05 | 1.8L AVJ DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 1sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | TO 12/03 TO CHAS 8E4180000 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/01 - 12/03 | 1.8L AVJ DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | TO CHAS 8E4180000 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/03 - 12/05 | 1.8L AVJ DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/03 - 12/05 | 1.8L BEX DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 140kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/03 - 12/05 | 1.8L BEX DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 140kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | With 245mm And 255mm Disc |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/04 - 12/05 | 1.8L BFB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 120kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B6 8E | 10/03 - 05/04 | 1.8L BFB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 120kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | TO 12/03 TO CHAS 8E4180000 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/01 - 12/05 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 1sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | TO CHAS 8E4180000 |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/02 - 12/05 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 1sp Auto CVT 4dr Wagon FWD | TO 12/03 TO CHAS 8E4180000 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/01 - 12/05 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | TO 12/03 TO CHAS 8E4180000 Suits PR Code 1KD |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/04 - 12/05 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 1sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B6 8E | 01/02 - 12/05 | 2.4L BDV DOHC-PB 30v MPFI | V6 125kW 1sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B6 8H | 01/03 - 12/06 | 1.8L BFB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 120kW 1sp Auto CVT 2dr Cabriolet FWD | |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L ALT DOHC 20v MPFI | 4cyl 96kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L BGB, BWE DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/06 - 12/08 | 2.0L BGB, BWE DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L BGB, BWE DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/06 | 2.0L BGB, BWE DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | Suits PR Codes 1KD/1KE |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 2.0L BGB, BWE DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E | 10/05 - 06/08 | 2.0L BRE DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 103kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | With 255mm Disc |
| AUDI | A4 B7 8E | 10/05 - 06/08 | 2.0L BRE DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 103kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon FWD | With 255mm Disc |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 3.1L AUK DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 188kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/08 | 3.1L AUK DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 188kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A4 B7 8E | 01/05 - 12/06 | 3.1L AUK DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 188kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A4 B7 8E TDI | 01/05 - 12/08 | 2.0L BLB DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 103kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E TDI | 01/07 - 12/08 | 2.0L BLB DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 103kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon FWD | Confirm With Image / Sample |
| AUDI | A4 B7 8E TDI | 01/06 - 12/08 | 3.0L ASB DOHC-PB 24v Turbo Diesel Direct Inj. | V6 171kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C4 4A | 01/97 - 12/97 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C4 4A | 01/97 - 12/97 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/97 - 12/99 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/97 - 12/01 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/98 - 12/01 | 2.4L AGA, APS DOHC-PB 30v MPFI | V6 121kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/02 - 12/04 | 2.4L BDV DOHC-PB 30v MPFI | V6 125kW 6sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/02 - 12/04 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/97 - 12/01 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/97 - 12/99 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/98 - 12/01 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/02 - 12/04 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/02 - 12/04 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 6sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/04 - 12/05 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/00 - 12/01 | 4.2L ABZ DOHC-PB 32v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B | 01/02 - 12/04 | 4.2L ASG DOHC-PB 40v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 01/02 - 12/05 | 2.5L AKE, BAU DOHC-PB 24v Twin-Turbo Diesel Inj. | V6 132kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 01/01 - 12/05 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 01/01 - 12/04 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 01/03 - 12/05 | 4.2L BAS DOHC-PB 40v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | A8 D2 4D | 01/96 - 12/99 | 3.7L AEW DOHC-PB 32v MPFI | V8 169kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | 12/98 ON With Wear Sensor Provision (Sensor Included) |
| AUDI | A8 D2 4D | 01/95 - 12/98 | 4.2L ABZ DOHC-PB 32v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | 12/98 ON Suits PR Code 1ZL, With Wear Sensor Provision (Sensor Included) |
| AUDI | A8 D2 4D | 01/99 - 12/03 | 4.2L AQF, AUW DOHC-PB 40v MPFI | V8 228kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| AUDI | RS4 B5 8D | 01/00 - 12/01 | 2.7L ASJ DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 280kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| AUDI | S3 8L | 01/99 - 12/01 | 1.8L APY DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 6sp Man 3dr Hatchback AWD | |
| AUDI | S3 8L | 01/02 - 12/04 | 1.8L BAM DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 165kW 6sp Man 3dr Hatchback AWD | |
