MPN: PIN525
GOSS Fuel Injector For TOYOTA HIACE 2TR-FE Van 1/2015-5/2019 #PIN525
$135.93
RRP $201.15
SAVE $65.22 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | TRJ125 _J12_ | 2.7 (TRJ120, TRJ125) | 2TR-FE | 3/2003-8/2004 | Closed Off-Road Vehicle | 120 | Petrol |
TOYOTA | HILUX VII VVTi | TGN16 _N1_, _N2_, _N3_ | 2.7 VVTi (TGN16) | 2TR-FE | 8/2005-5/2015 | Ute | 118 | Petrol |
TOYOTA | HIACE / COMMUTER V | TRH223 TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.7 (TRH223) | 2TR-FE | 1/2005-11/2013 | Bus | 111 | Petrol |
TOYOTA | HIACE V VVTi | TRH201, TRH221, TRH223B TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221, TRH223B) | 2TR-FE | 1/2005-12/2014 | Van | 111 | Petrol |
TOYOTA | HIACE V | TRH200 TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.0 (TRH200) | 1TR-FE | 8/2004-2/2019 | Van | 98 | Petrol |
TOYOTA | REGIUS ACE | TRH211, TRH214, TRH221, TRH223 TRH2_, KDH2_ | 2.7 (TRH211, TRH214, TRH221, TRH223) | 2TR-FE | 8/2004-12/2020 | Van | 111 | Petrol |
TOYOTA | HILUX VII VVTi | TGN16R _N1_, _N2_ | 2.7 VVTi (TGN16R) | 2TR-FE | 2/2005-6/2015 | Platform/Chassis | 118 | Petrol |
TOYOTA | HIACE / COMMUTER V | TRH223R TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.7 (TRH223R) | 2TR-FE | 12/2013-1/2019 | Bus | 118 | Petrol |
TOYOTA | HIACE IV | TRH213, TRH214, TRH224 __H1_, __H2_ | 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | 2TR-FE | 1/2005-5/2019 | Bus | 111 | Petrol |
TOYOTA | HIACE V | TRH201, TRH223B, TRH221 TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.7 (TRH223B, TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 1/2015-1/2019 | Van | 118 | Petrol |
TOYOTA | REGIUS ACE | TRH200 TRH2_, KDH2_ | 2.0 (TRH200) | 1TR-FE | 8/2004-12/2020 | Van | 98 | Petrol |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | TRJ150R, TRJ150W _J15_ | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W) | 2TR-FE | Sat Aug 01 2009 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Closed Off-Road Vehicle | 120 | Petrol |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | TRJ125 _J12_ | 2.7 (TRJ120, TRJ125) | 2TR-FE | 11/2003-2/2010 | Closed Off-Road Vehicle | 120 | Petrol |
TOYOTA | TOYOACE | TRY220, TRY230 _Y2_, _U_ | 2.0 (TRY220, TRY230) | 1TR-FE | Fri Aug 01 2003 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 98 | Petrol |
TOYOTA | DYNA LPG | TRY231 KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_ | 2.0 LPG (TRY231) | 1TR-FPE | Fri Sep 01 2006 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 85 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
TOYOTA | DYNA LPG | TRY281 KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_ | 2.0 LPG 4WD (TRY281) | 1TR-FPE | Fri Sep 01 2006 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 85 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
TOYOTA | DYNA | TRY220, TRY230 KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_ | 2.0 (TRY220, TRY230) | 1TR-FE | Fri Aug 01 2003 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 98 | Petrol |
TOYOTA | TOYOACE LPG | TRY231 _Y2_, _U_ | 2.0 LPG (TRY231) | 1TR-FPE | Sat Dec 01 2007 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 85 | LPG |
TOYOTA | TOYOACE LPG | TRY281 _Y2_, _U_ | 2.0 LPG 4WD (TRY281) | 1TR-FPE | Sat Dec 01 2007 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Platform/Chassis | 85 | LPG |
TOYOTA | REGIUS ACE | TRH216, TRH219, TRH226, TRH228, TRH229 TRH2_, KDH2_ | 2.7 4WD (TRH216, TRH219, TRH226, TRH228, TRH229) | 2TR-FE | Sun Aug 01 2004 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Van | 111 | Petrol |
TOYOTA | HIACE V | TRH226, TRH228B TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__ | 2.7 4WD (TRH226, TRH228B) | 2TR-FE | 1/2015-5/2019 | Van | 118 | Petrol |
TOYOTA | DYNA | TRU300, TRU340, TRU500 KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8_ | 2.7 (TRU300, TRU340, TRU500) | 2TR-FE | 5/2007-5/2016 | Platform/Chassis | 109 | Petrol |
TOYOTA | 4 RUNNER IV VVTi | TRN215W _N21_ | 2.7 VVTi 4WD (TRN215W) | 2TR-FE | 8/2004-12/2009 | SUV | 120 | Petrol |
TOYOTA | TOYOACE | TRU300, TRU340, TRU500 _Y2_, _U_ | 2.7 (TRU300, TRU340, TRU500) | 2TR-FE | 5/2007-5/2011 | Platform/Chassis | 109 | Petrol |
TOYOTA | HIACE / REGIUS ACE | TRH102 _H1_ | - | 1TR-FE | 8/2003-8/2004 | Van | Petrol | |
TOYOTA | HIACE / REGIUS ACE | TRH112 _H1_ | - | 1TR-FE | 8/2003-8/2004 | Van | Petrol | |
TOYOTA | HIACE / REGIUS ACE | TRH122 _H1_ | - | 1TR-FE | 8/2003-1/2005 | Van | Petrol | |
TOYOTA | HIACE / REGIUS ACE | TRH124 _H1_ | - | 1TR-FE | 8/2003-1/2005 | Bus | Petrol | |
TOYOTA | HILUX SURF | TRN210 _N21_ | - | 2TR-FE | 8/2004-7/2009 | SUV | Petrol |
Specifications
Part No | PIN525 |
Brand | GOSS |
Type | Fuel Injector |
Suitable for | TOYOTA |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS Direct Injection For BMW 3 S55 B30 A Sedan 3/2014-10/2018 #PID067
$307.32 $207.70
GOSS Fuel Injector For FORD AUSTRALIA FALCON BARRA 195 11/2014-10/2016 #PIN593
$207.38 $140.14
GENOEM Fuel Injector For HYUNDAI i30 D4FB Wagon 2/2008-6/2012 #DIN958GEN
$856.78 $579.17
GOSS Fuel Injector For HOLDEN CAMIRA C 20 JE Wagon 4/1987-7/1989 #PIN736
$96.60 $65.13
GOSS Direct Injection New / Injector For VOLKSWAGEN TIGUAN 9/2007-7/2018 #PID020
$226.46 $153.04
GOSS Direct Injection New / Injector For MAZDA 2 P5-VPS,P5Z7,P5Z8 9/2019 #PID071
$239.59 $161.92
GOSS Direct Injection New / Injector For NISSAN PULSAR 1/2015-2/2017 #PID073
$275.86 $186.44