GOSS Ignition Module For HOLDEN WB GMH 202 (Blue) Ute 4/1980-12/1985 #IM124
GOSS Ignition Module For HOLDEN WB GMH 202 (Blue) Ute 4/1980-12/1985 #IM124
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why GOSS
- Australian aftermarket specialist for fuel pumps, EGR and engine sensors.
- OE-equivalent quality with workshop-grade fitment.
- Backed by a national distribution network across Australia.
Vehicle fitment
- HOLDEN WB GMH 202 (Blue) Ute 4/1980-12/1985
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | IM124 |
| Brand | GOSS |
| Type | Ignition Module |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | VH | 2.8 | GMH 173 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Sedan | 73 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE EST | VK | 3.3 EST | GMH 202 (Black) | 3/1984-3/1986 | Sedan | 86 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VH | 2.8 | GMH 173 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Wagon | 73 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VK | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 5/1985-3/1986 | Sedan | 122 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VH | 5.0 V8 | GMH 308 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Sedan | 126 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE EST | VK | 3.3 EST | GMH 202 (Black) | 3/1984-3/1986 | Wagon | 86 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LC | 2.3 | GMH 138 (Grey) | 10/1969-1/1972 | Sedan | 71 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LC | 2.6 | GMH 161 (Red) | 10/1969-1/1972 | Sedan | 85 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LH | 4.2 V8 | GMH 253 (Red) | 3/1974-2/1976 | Sedan | 138 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LH | 5.0 V8 | GMH 308 (Red) | 3/1974-2/1976 | Sedan | 179 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LX | 2.8 | GMH 173 (Red) | 3/1976-3/1978 | Sedan | 78 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LX | 3.3 | GMH 202 (Red) | 3/1976-3/1978 | Sedan | 101 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 4.2 V8 | GMH 253 (Red) | 3/1976-3/1978 | Sedan | 130 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 5.0 V8 | GMH 308 (Red) | 9/1977-3/1978 | Sedan | 186 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | UC | 2.8 | GMH 173 (Red) | 3/1978-12/1979 | Sedan | 78 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | UC | 3.3 | GMH 202 (Red) | 3/1978-12/1979 | Sedan | 101 | Petrol |
| HOLDEN | WB | - | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Ute | 83 | Petrol |
| HOLDEN | WB V8 | - | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Ute | 100 | Petrol |
| HOLDEN | WB V8 | - | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Ute | 115 | Petrol |
| HOLDEN | WB | - | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Wagon Van | 83 | Petrol |
| HOLDEN | WB V8 | - | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Wagon Van | 100 | Petrol |
| HOLDEN | WB V8 | - | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-12/1985 | Wagon Van | 115 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE EFi | VK | 3.3 EFi | GMH 202 (EFI) | 3/1984-3/1986 | Sedan | 109 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 HDT SS Group A | VL | 4.9 V8 HDT SS Group A | GMH 304 (Black) | 11/1986-12/1987 | Sedan | 196 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE EFi | VK | 3.3 EFi | GMH 202 (EFI) | 3/1984-3/1986 | Wagon | 109 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VH | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Sedan | 83 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VK | 5.0 V8 | GMH 308 (Black) | 3/1984-3/1986 | Sedan | 117 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VB | 3.3 | GMH 202 (Red) | 10/1978-12/1980 | Wagon | 71 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VH | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 3/1982-3/1984 | Sedan | 115 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VH | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Wagon | 83 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VL | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 1/1986-8/1988 | Wagon | 122 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VC | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 115 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VC | 5.0 V8 | GMH 308 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 126 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 5.0 V8 | GMH 308 (Red) | 3/1976-3/1978 | Sedan | 170 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LX | 3.3 | GMH 202 (Red) | 3/1976-3/1978 | Hatchback | 101 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 4.2 V8 | GMH 253 (Red) | 3/1976-3/1978 | Hatchback | 130 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 5.0 V8 | GMH 308 (Red) | 3/1976-3/1978 | Hatchback | 170 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA V8 | LX | 5.0 V8 | GMH 308 (Red) | 9/1977-3/1978 | Hatchback | 186 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | UC | 3.3 | GMH 202 (Red) | 3/1978-12/1979 | Hatchback | 101 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VB | 2.8 | GMH 173 (Red) | 10/1978-3/1980 | Sedan | 64 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VB | 3.3 | GMH 202 (Red) | 10/1978-3/1980 | Sedan | 71 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VC | 2.8 | GMH 173 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 76 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VC | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 100 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VC | 5.0 V8 | GMH 308 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 115 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VC | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Sedan | 83 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VH | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Sedan | 100 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VH | 5.0 V8 | GMH 308 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Sedan | 117 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VL | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 6/1986-1/1988 | Sedan | 122 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VB | 2.8 | GMH 173 (Red) | 10/1978-3/1980 | Wagon | 64 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VC | 2.8 | GMH 173 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Wagon | 76 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VC | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Wagon | 100 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VC | 3.3 | GMH 202 (Blue) | 4/1980-9/1981 | Wagon | 83 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VH | 4.2 V8 | GMH 253 (Blue) | 9/1981-3/1984 | Wagon | 100 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VK | 5.0 V8 | GMH 308 (Black) | 3/1984-5/1985 | Wagon | 117 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE V8 | VK | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 5/1985-3/1986 | Wagon | 122 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN V8 | WB | 5.0 V8 | GMH 308 (Blue) | 5/1980-7/1985 | Sedan | 126 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS V8 | VL | 5.0 V8 | GMH 304 (Black) | 3/1986-8/1988 | Sedan | 122 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS V8 | VK | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 5/1985-3/1986 | Sedan | 122 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS V8 | VL | 5.0 V8 | GMH 304 (Black) | 3/1988-8/1988 | Wagon | 122 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LC | 2.8 | GMH 173 (Red) | 8/1971-1/1972 | Sedan | 88 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LH | 2.8 | GMH 173 (Red) | 3/1974-2/1976 | Sedan | 88 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LH | 3.3 | GMH 202 (Red) | 1/1975-2/1978 | Sedan | 101 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA GTR | LJ | 3.3 GTR | GMH 202 (Red) | 2/1972-2/1974 | Sedan | 101 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LJ | 2.3 | GMH 138 (Grey) | 2/1972-2/1974 | Sedan | 71 | Petrol |
| HOLDEN | TORANA | LJ | 2.8 | GMH 173 (Red) | 2/1972-2/1974 | Sedan | 88 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA V8 | VL | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 3/1986-8/1988 | Sedan | 122 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA V8 | VL | 4.9 V8 | GMH 304 (Black) | 3/1986-8/1988 | Wagon | 122 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA V8 | VK | 5.0 V8 | GMH 308 (Black) | 3/1984-5/1985 | Sedan | 117 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA V8 | VK | 5.0 V8 | GMH 308 (Black) | 3/1984-5/1985 | Wagon | 117 | Petrol |
| HOLDEN | WB | - | 3.3 | 202 cu.in Blue | 4/1980-12/1985 | Platform/Chassis | Petrol | |
| HOLDEN | WB V8 | - | 4.2 V8 | 253 cu.in Blue | 4/1980-12/1985 | Platform/Chassis | Petrol | |
| HOLDEN | WB V8 | - | 5.0 V8 | 308 cu.in Blue | 4/1980-12/1985 | Platform/Chassis | Petrol |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$76.32
$105.65
$226.15
$163.32
$102.51