GOSS Injector Repair Kit For BMW 7 M60 B30 (308S1) Sedan 3/1994-2/1996 #IRK711
GOSS Injector Repair Kit For BMW 7 M60 B30 (308S1) Sedan 3/1994-2/1996 #IRK711
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why GOSS
- Australian aftermarket specialist for fuel pumps, EGR and engine sensors.
- OE-equivalent quality with workshop-grade fitment.
- Backed by a national distribution network across Australia.
Vehicle fitment
- BMW 7 M60 B30 (308S1) Sedan 3/1994-2/1996
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | IRK711 |
| Brand | GOSS |
| Type | Injector Repair Kit |
| Suitable for | BMW |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z3 i | E36 | 2.8 i | M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) | 11/1996-5/2000 | Convertible | 142 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E30 | 325 i | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 12/1986-6/1991 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E30 | 325 i | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) | 9/1983-11/1989 | Sedan | 126 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E36 | 325 i | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 4/1991-5/1995 | Sedan | 141 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E36 | 325 i | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 10/1991-2/1995 | Coupe | 141 | Petrol |
| BMW | 5 520 i | E28 | 520 i | M20 B20 (206EA),M20 B20 (206EB),M20 B20 (206EC),M20 B20 (206EZ) | 3/1983-12/1987 | Sedan | 92 | Petrol |
| BMW | 5 525 e | E28 | 525 e | M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) | 9/1981-12/1987 | Sedan | 90 | Petrol |
| BMW | 5 525 e | E28 | 525 e | M20 B27 (276EA) | 3/1983-12/1987 | Sedan | 92 | Petrol |
| BMW | 5 525 i | E34 | 525 i | M20 B25 (256K1) | 9/1988-8/1990 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 5 530 i V8 | E34 | 530 i V8 | M60 B30 (308S1) | 9/1992-12/1995 | Sedan | 160 | Petrol |
| BMW | 5 540 i V8 | E34 | 540 i V8 | M60 B40 (408S1) | 9/1992-12/1995 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 7 730 i, iL V8 | E32 | 730 i, iL V8 | M60 B30 (308S1) | 4/1992-9/1994 | Sedan | 160 | Petrol |
| BMW | 7 740 i, iL V8 | E32 | 740 i, iL V8 | M60 B40 (408S1) | 11/1992-3/1994 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E30 | 325 i | M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 8/1987-11/1993 | Convertible | 125 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E30 | 325 i | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) | 12/1985-12/1987 | Convertible | 126 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E36 | 325 i | M50 B25 (256S2) | 3/1993-8/1995 | Convertible | 141 | Petrol |
| BMW | 7 730 i, iL | E38 | 730 i, iL | M60 B30 (308S1) | 3/1994-2/1996 | Sedan | 160 | Petrol |
| BMW | 7 740 i, iL | E38 | 740 i, iL | M60 B40 (408S1) | 3/1994-2/1996 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 3 328 i | E36 | 328 i | M52 B28 (286S1) | 6/1995-4/1998 | Sedan | 142 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E36 | 323 i | M52 B25 (256S3) | 1/1996-11/1998 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 3 328 i | E36 | 328 i | M52 B28 (286S1) | 1/1995-4/1999 | Coupe | 142 | Petrol |
| BMW | 3 328 i | E36 | 328 i | M52 B28 (286S1) | 1/1995-11/1999 | Convertible | 142 | Petrol |
| BMW | 8 840 i | E31 | 840 i | M60 B40 (408S1) | 3/1993-7/1996 | Coupe | 210 | Petrol |
| BMW | 3 318 i | E36 | 318 i | M43 B18 (184E2) | 9/1993-11/1998 | Sedan | 85 | Petrol |
| BMW | 5 523 i | E39 | 523 i | M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) | 4/1996-8/2000 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 5 528 i | E39 | 528 i | M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) | 9/1995-8/2000 | Sedan | 142 | Petrol |
| BMW | 7 740 i, iL | E38 | 740 i, iL | M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2) | 7/1996-7/2001 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 7 735 i, iL | E38 | 735 i, iL | M62 B35 (358S1) | 3/1996-8/1998 | Sedan | 173 | Petrol |
| BMW | 8 840 Ci | E31 | 840 Ci | M62 B44 (448S1) | 3/1996-6/1999 | Coupe | 210 | Petrol |
| BMW | 3 328 i | E46 | 328 i | M52 B28 (286S2) | 2/1998-6/2000 | Sedan | 142 | Petrol |
| BMW | 5 528 i | E39 | 528 i | M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2) | 11/1996-8/2000 | Wagon | 142 | Petrol |
| BMW | 3 323 Ci | E46 | 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 4/1999-9/2000 | Coupe | 125 | Petrol |
| BMW | 3 328 Ci | E46 | 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 12/1998-5/2000 | Coupe | 142 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E90 | 325 i | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BF | 12/2004-12/2011 | Sedan | 160 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E91 | 325 i | N52 B25 A | 12/2004-8/2008 | Wagon | 160 | Petrol |
| BMW | 5 525 i | E60 | 525 i | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BF | 3/2005-12/2009 | Sedan | 160 | Petrol |
| BMW | 5 540 i | E60 | 540 i | N62 B40 A | 3/2007-12/2009 | Sedan | 225 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E92 | 325 i | N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 BF | 6/2006-2/2010 | Coupe | 160 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E93 | 325 i | N52 B25 A | 12/2006-2/2010 | Convertible | 160 | Petrol |
| BMW | Z3 i | E36 | 2.0 i | M52 B20 (206S4) | 6/1999-10/2000 | Convertible | 110 | Petrol |
| BMW | X5 i | E53 | 4.4 i | M62 B44 (448S2) | 1/2001-9/2003 | SUV | 210 | Petrol |
| BMW | 5 535 i | E39 | 535 i | M62 B35 (358S2) | 9/1998-6/2003 | Sedan | 180 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E90 | 323 i | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BF,N52 B25 BE | 9/2005-2/2007 | Sedan | 130 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E91 | 323 i | N52 B25 A | 4/2006-6/2007 | Wagon | 130 | Petrol |
| BMW | 5 535 i | E39 | 535 i | M62 B35 (358S1) | 10/1996-8/1998 | Sedan | 173 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E90 | 323 i | N52 B25 A,N52 B25 BF | 3/2007-12/2011 | Sedan | 140 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E91 | 323 i | N52 B25 A | 9/2006-12/2012 | Wagon | 140 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E92 | 323 i | N52 B25 AE,N52 B25 BE | 4/2006-2/2012 | Coupe | 140 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E36 | 325 i | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 9/1990-12/1995 | Sedan | 141 | Petrol |
| BMW | 5 520 i | E28 | 520 i | M20 B20 (206EA),M20 B20 (206EB),M20 B20 (206EC),M20 B20 (206EZ) | 6/1981-12/1987 | Sedan | 92 | Petrol |
| BMW | 5 525 i | E34 | 525 i | M20 B25 (256K1) | 2/1988-8/1990 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 7 740 i, iL V8 | E32 | 740 i, iL V8 | M60 B40 (408S1) | 5/1992-3/1994 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 3 328 i | E36 | 328 i | M52 B28 (286S1) | 1/1995-4/1998 | Sedan | 142 | Petrol |
| BMW | 3 323 i | E36 | 323 i | M52 B25 (256S3) | 5/1995-11/1998 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 8 840 i | E31 | 840 i | M60 B40 (408S1) | 3/1993-2/1996 | Coupe | 210 | Petrol |
| BMW | 5 523 i | E39 | 523 i | M52 B25 (256S3),M52 B25 (256S4) | 9/1995-8/2000 | Sedan | 125 | Petrol |
| BMW | 7 740 i, iL | E38 | 740 i, iL | M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2) | 2/1996-7/2001 | Sedan | 210 | Petrol |
| BMW | 3 325 i | E91 | 325 i | N52 B25 A | 12/2004-12/2009 | Wagon | 160 | Petrol |
| BMW | Z3 i | E36 | 2.0 i | M52 B20 (206S4) | 4/1999-1/2003 | Convertible | 110 | Petrol |
| BMW | X5 i | E53 | 4.4 i | M62 B44 (448S2) | 1/2000-9/2003 | SUV | 210 | Petrol |
| BMW | 5 535 i | E39 | 535 i | M62 B35 (358S1) | 6/1996-8/1998 | Sedan | 173 | Petrol |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$42.79
$42.79
$46.62
$29.46
$42.37
$42.79
$29.67