MPN: OS0030
			
			
		
	
	GOSS Oil Pressure Sensor / Switch For HYUNDAI iLOAD / H-1 3/2008-11/2016 #OS0030
					$42.70
				
				
						RRP $63.61
					
					
						SAVE $20.91  (33%)
					
				
			In Stock
			Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT IV | RB | 1.6 | G4FC | 11/2010-5/2015 | Hatchback | 91 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II | CM | 3.3 | G6DB | 7/2007-1/2009 | SUV | 180 | Petrol | 
| HYUNDAI | SONATA V | NF | 2.4 | G4KC | 6/2008-12/2010 | Sedan | 128 | Petrol | 
| HYUNDAI | SONATA IV i V6 | EF | 2.7 i V6 | G6BA-Y | 10/2001-5/2005 | Sedan | 132 | Petrol | 
| HYUNDAI | SONATA IV | EF | 2.4 | G4JS | 10/2001-5/2005 | Sedan | 104 | Petrol | 
| HYUNDAI | i40 I GDI | VF | 2.0 GDI | G4NC | 7/2011-2/2015 | Wagon | 130 | Petrol | 
| HYUNDAI | i40 I CRDi | VF | 1.7 CRDi | D4FD | 7/2011-5/2015 | Wagon | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | SONATA V | NF | 2.4 | G4KC | 6/2005-5/2008 | Sedan | 119 | Petrol | 
| HYUNDAI | TERRACAN i V6 | HP | 3.5 i V6 4WD | G6CU | 12/2001-1/2007 | SUV | 143 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II V6 GLS | CM | 2.7 V6 GLS 4x4 | G6EA | 5/2006-12/2009 | SUV | 139 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II CRDi | CM | 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 11/2006-10/2009 | SUV | 114 | Diesel | 
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 3.8 | G6DA | 11/2005-12/2011 | Sedan | 195 | Petrol | 
| HYUNDAI | GRANDEUR CRDi | TG | 2.2 CRDi | D4EB | 6/2006-10/2010 | Sedan | 114 | Diesel | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 10/2007-5/2012 | Hatchback | 90 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 CRDi | FD | 1.6 CRDi | D4FB | 10/2007-11/2011 | Hatchback | 85 | Diesel | 
| HYUNDAI | iMAX / H-1 CRDI | TQ | 2.5 CRDI | D4CB | 2/2012-10/2021 | Bus | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | TIBURON II V6 | GK | 2.7 V6 | G6BA | 3/2002-1/2007 | Coupe | 123 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 CRDi | FD | 1.6 CRDi | D4FB | 2/2008-6/2012 | Wagon | 85 | Diesel | 
| HYUNDAI | iLOAD / H-1 CRDi | TQ | 2.5 CRDi | D4CB | 2/2008-10/2021 | Van | 125 | Diesel | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 2/2008-6/2012 | Wagon | 85 | Petrol | 
| HYUNDAI | SONATA V | NF | 3.3 | G6DB | 6/2005-12/2010 | Sedan | 173 | Petrol | 
| HYUNDAI | i20 I | PB, PBT | 1.4 | G4FA | 9/2008-12/2015 | Hatchback | 74 | Petrol | 
| HYUNDAI | i20 I | PB, PBT | 1.6 | G4FC | 9/2008-12/2012 | Hatchback | 93 | Petrol | 
| HYUNDAI | iMAX / H-1 CRDi | TQ | 2.5 CRDi | D4CB | 5/2008-10/2021 | Bus | 125 | Diesel | 
| HYUNDAI | SONATA V CRDi | NF | 2.0 CRDi | D4EA | 3/2009-12/2010 | Sedan | 110 | Diesel | 
| HYUNDAI | ix35 CRDi | LM, EL, ELH | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1/2010-10/2015 | SUV | 135 | Diesel | 
| HYUNDAI | ix35 | LM, EL, ELH | 2.4 4WD | G4KE | 1/2010-10/2015 | SUV | 130 | Petrol | 
| HYUNDAI | ix35 | LM, EL, ELH | 2 | G4KD | 1/2010-10/2015 | SUV | 122 | Petrol | 
| HYUNDAI | iLOAD / H-1 | TQ | 2.4 | G4KC,G4KG | 2/2008-11/2016 | Van | 129 | Petrol | 
| HYUNDAI | iMAX / H-1 i | TQ | 2.4 i | G4KC,G4KG | 2/2008-11/2016 | Bus | 129 | Petrol | 
| HYUNDAI | ACCENT IV CRDi | RB | 1.6 CRDi | D4FB | 7/2011-12/2012 | Hatchback | 94 | Diesel | 
| HYUNDAI | i45 VI i | YF | 2.0 i | G4KD | 1/2011-6/2014 | Sedan | 121 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 GDI | GD | 1.6 GDI | G4FD | 12/2011-12/2016 | Hatchback | 99 | Petrol | 
| HYUNDAI | ELANTRA V | MD, UD | 1.8 | G4NB | 9/2010-12/2015 | Sedan | 110 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 CRDi | GD | 1.6 CRDi | D4FB | 12/2011-12/2015 | Hatchback | 94 | Diesel | 
| HYUNDAI | i40 I CRDi | VF | 1.7 CRDi | D4FD | 3/2012-12/2014 | Sedan | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | iLOAD / H-1 CRDi | TQ | 2.5 CRDi | D4CB | 2/2012-10/2021 | Van | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | ACCENT IV | RB | 1.6 | G4FC | 11/2010-5/2015 | Sedan | 90 | Petrol | 
| HYUNDAI | ACCENT IV | RB | 1.6 | G4FC | 11/2010-4/2019 | Sedan | 91 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE III CRDi | DM, DMA | 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 9/2012-12/2015 | SUV | 145 | Diesel | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 1.8 | G4NB | 1/2012-1/2017 | Hatchback | 110 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE III | DM, DMA | 2.4 4WD | G4KJ | 9/2012-3/2018 | SUV | 141 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 GDI | GD | 1.6 GDI | G4FD | 6/2012-1/2016 | Wagon | 99 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 CRDi | GD | 1.6 CRDi | D4FB | 6/2012-12/2015 | Wagon | 94 | Diesel | 
| HYUNDAI | i30 GDI | - | 1.6 GDI | G4FD | 5/2013-12/2015 | Coupe | 99 | Petrol | 
| HYUNDAI | ACCENT IV CRDi | RB | 1.6 CRDi | D4FB | 11/2010-12/2017 | Sedan | 94 | Diesel | 
| HYUNDAI | ACCENT IV GDI | RB | 1.6 GDI | G4FD | 9/2011-4/2019 | Hatchback | 103 | Petrol | 
| HYUNDAI | ix35 GDi | LM, EL, ELH | 2.4 GDi 4WD | G4KJ | 1/2013-4/2015 | SUV | 136 | Petrol | 
| HYUNDAI | i40 I GDi | VF | 2.0 GDi | G4NC | 12/2014-12/2018 | Sedan | 121 | Petrol | 
| HYUNDAI | i40 I CRDi | VF | 1.7 CRDi | D4FD | 1/2015-12/2018 | Wagon | 104 | Diesel | 
| HYUNDAI | TUCSON T-GDi | TL, TLE | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | G4FJ | 6/2015-12/2020 | SUV | 130 | Petrol | 
| HYUNDAI | TUCSON CRDi | TL, TLE | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4HA | 6/2015-12/2020 | SUV | 136 | Diesel | 
| HYUNDAI | i40 I CRDI | VF | 1.7 CRDI | D4FD | 1/2015-12/2018 | Sedan | 104 | Diesel | 
| HYUNDAI | i40 I GDi | VF | 2.0 GDi | G4NC | 12/2014-12/2018 | Wagon | 121 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE III CRDi | DM, DMA | 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 10/2015-3/2018 | SUV | 147 | Diesel | 
| HYUNDAI | TUCSON | TL, TLE | 2 | G4NA | 6/2015-2/2017 | SUV | 114 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE III GDI | DM, DMA | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 5/2015-12/2017 | SUV | 138 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 1.8 | G4NB | 8/2013-1/2017 | Hatchback | 107 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 2 | G4NC | 12/2014-2/2017 | Hatchback | 124 | Petrol | 
| HYUNDAI | i45 VI | YF | 2.4 | G4KJ | 9/2011-12/2014 | Sedan | 142 | Petrol | 
| HYUNDAI | ELANTRA VI SR Turbo | AD, ADA | 1.6 SR Turbo | G4FJ | 2/2016-7/2020 | Sedan | 150 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 2 | G4NC | 9/2013-11/2014 | Hatchback | 129 | Petrol | 
| HYUNDAI | TUCSON GDi | TL, TLE | 2.0 GDi | G4NC | 6/2015-12/2020 | SUV | 121 | Petrol | 
| HYUNDAI | ELANTRA VI | AD, ADA | 2 | G4NA | 10/2015-7/2020 | Sedan | 112 | Petrol | 
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2.7 | G6BA | 5/2000-6/2004 | MPV | 132 | Petrol | 
| HYUNDAI | ACCENT IV GDI | RB | 1.6 GDI | G4FD | 11/2010-4/2019 | Sedan | 103 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 N | PDE, PD, PDEN | 2.0 N | G4KH | 7/2017-7/2020 | Hatchback | 202 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 N | PDE, PDEN | 2.0 N | G4KH | 7/2017-7/2020 | Hatchback | 202 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II | CM | 3.5 | G6DC | 4/2011-12/2012 | SUV | 203 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 N | PDE, PD, PDEN | 2.0 N | G4KH | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Hatchback | 206 | Petrol | 
| HYUNDAI | STARIA LOAD CRDi | US4V US4 | 2.2 CRDi (US4V) | D4HB | Fri Jan 01 2021 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Van | 130 | Diesel | 
| HYUNDAI | STARIA CRDi | US4W US4 | 2.2 CRDi AWD (US4W) | D4HB | Fri Jan 01 2021 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Bus | 130 | Diesel | 
| HYUNDAI | i40 I CRDi | VF | 1.7 CRDi | D4FD | 7/2011-5/2019 | Wagon | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | SONATA V | NF | 2.4 | G4KC | 1/2005-12/2010 | Sedan | 119 | Petrol | 
| HYUNDAI | TERRACAN i V6 | HP | 3.5 i V6 4WD | G6CU | 12/2001-12/2006 | SUV | 143 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II V6 GLS | CM | 2.7 V6 GLS 4x4 | G6EA | 3/2006-12/2009 | SUV | 139 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II CRDi | CM | 2.2 CRDi | D4EB | 3/2006-12/2009 | SUV | 114 | Diesel | 
| HYUNDAI | SANTA FE II CRDi | CM | 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 3/2006-12/2009 | SUV | 114 | Diesel | 
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 3.8 | G6DA | 6/2005-12/2011 | Sedan | 195 | Petrol | 
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2 | G4JP | 3/2000-7/2008 | MPV | 100 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE I V6 | SM | 2.7 V6 4x4 | G6BA | 2/2001-3/2006 | SUV | 127 | Petrol | 
| HYUNDAI | TIBURON II V6 | GK | 2.7 V6 | G6BA | 3/2002-8/2009 | Coupe | 123 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 2/2008-6/2012 | Wagon | 90 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 10/2007-11/2011 | Hatchback | 85 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 2/2008-6/2012 | Wagon | 93 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 1.6 | G4FC | 2/2008-11/2011 | Hatchback | 93 | Petrol | 
| HYUNDAI | ix35 | LM, EL, ELH | 2 | G4KD | 1/2010-7/2013 | SUV | 120 | Petrol | 
| HYUNDAI | iLOAD / H-1 | TQ | 2.4 | G4KC,G4KG | 3/2008-11/2016 | Van | 129 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II | CM | 2.4 | G4KE | 11/2010-12/2012 | SUV | 128 | Petrol | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 1.6 | G4FC,G4FG | 1/2012-12/2016 | Hatchback | 88 | Petrol | 
| HYUNDAI | iLOAD / H-1 CRDi | TQ | 2.5 CRDi | D4CB | Wed Feb 01 2012 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Van | 100 | Diesel | 
| HYUNDAI | i30 | GD | 1.6 | G4FC,G4FG | Fri Jun 01 2012 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Wagon | 88 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE III GDI | DM, DMA | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 9/2012-8/2018 | SUV | 138 | Petrol | 
| HYUNDAI | i45 VI | YF | 2 | G4KD | 1/2012-12/2014 | Sedan | 119 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II | CM | 3.5 | G6DC | 1/2009-12/2012 | SUV | 203 | Petrol | 
| HYUNDAI | SANTA FE II CRDi | CM | CRDi | D4EB | 9/2006-12/2011 | SUV Van | 114 | Diesel | 
Specifications
| Part No | OS0030 | 
| Brand | GOSS | 
| Type | Oil Pressure Sensor / Switch | 
| Suitable for | HYUNDAI | 
| Shipping Weight | 0.5000kg | 
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
DORMAN Exterior Temp Sensor For MERCEDES-BENZ C-CLASS C 180 Kompressor #902-022
$97.83 $65.96
GOSS Wheel Speed Sensor For MERCEDES-BENZ C-CLASS C 300 204.054 W204 #WS216
$112.41 $75.82
GENOEM Diesel Fuel Sensor For HYUNDAI i30 D4FB 12/2014-12/2016 #GE541GEN
$321.33 $217.18
PAT PREMIUM Cam Angle Sensor For Nissan Micra 1.4 16V (K12) H/B Petrol 2007-2010
$68.13 $46.95
GENOEM Cam Angle Sensor For SAAB 45725 B284L Sedan 12/2007-2/2015 #SC232GEN
$138.41 $93.39
GOSS Rotation Sensor For HOLDEN ASTRA SRi TR 1.8 SRi C 18 XEL 1996-1998 #SC132
$102.62 $69.20
GOSS Wheel Speed Sensor For SUZUKI VITARA D16AA SUV 2/2015-9/2018 #WS391
$103.90 $70.06
 
					 
			 
		 
			 
			 
			 
			
 
			
 
			
 
			 
			
 
			 
			