MPN: S5017-50
GOSS Pintle Cap Long Qty 50 For NISSAN NAVARA VG30E Ute 5/2000 #S5017-50
$42.37
RRP $63.12
SAVE $20.75 (33%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MAXIMA II i | J30 | 3.0 i | VG30E | 4/1990-2/1995 | Sedan | 125 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 | 2.8 | L28E | 10/1978-5/1984 | Coupe | 103 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX | Z31 | 3 | VG30E | 1/1984-12/1987 | Targa | 125 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX Turbo | Z31 | 3.0 Turbo | VG30ET | 5/1987-10/1990 | Targa | 149 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX Twin Turbo | Z32 | 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 12/1989-12/1997 | Coupe | 208 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX Twin Turbo | Z32 | 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 5/1990-12/1997 | Coupe | 197 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA i 16V Turbo | S14 | 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 10/1994-9/1996 | Coupe | 147 | Petrol |
| NISSAN | PULSAR V GTI-R | N14 | 2.0 GTI-R 4x4 | SR20DET | 10/1990-5/1995 | Hatchback | 162 | Petrol |
| NISSAN | CEDRIC | Y31 | 3 | VG30E | 9/1987-5/1991 | Sedan | 118 | Petrol |
| NISSAN | CEDRIC | Y32 | 3 | VG30E | 6/1991-10/1995 | Sedan | 118 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA Turbo | S14 | 2.0 Turbo | SR20DET | 4/1994-9/1999 | Coupe | 162 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3 | VG30E | 6/2000-4/2004 | Ute | 120 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3.3 4WD | VG33E | 10/2002-7/2006 | Ute | 125 | Petrol |
| NISSAN | 180SX Turbo | S13 | 1.8 Turbo | CA18DET | 4/1989-6/1992 | Coupe | 148 | Petrol |
| NISSAN | 180SX Turbo | S13 | 2.0 Turbo | SR20DET | 4/1991-3/1994 | Coupe | 147 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE Twin Turbo | BNR32 R32 | 2.6 Twin Turbo 4x4 (BNR32) | RB26DETT | 4/1989-1/1995 | Coupe | 206 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE Twin Turbo | BCNR33 R33 | 2.6 Twin Turbo 4x4 (BCNR33) | RB26DETT | 7/1994-9/1999 | Coupe | 206 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3.0 4WD | VG30E | 6/2000-4/2004 | Ute | 120 | Petrol |
| NISSAN | STAGEA Twin Turbo | WGNC34 WC34 | 2.6 Twin Turbo (WGNC34) | RB26DETT | 9/1996-10/2001 | Wagon | 206 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D21 | 3 | VG30E | 6/1992-3/1997 | Platform/Chassis | 113 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3 | VG30E | 6/2000-4/2004 | Platform/Chassis | 120 | Petrol |
| NISSAN | GAZELLE GP | S12 | 2.0 GP | CA20E | 1/1984-12/1988 | Coupe | 78 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA Turbo 16V | S15 | Turbo 16V | SR20DET | 9/1999-12/2003 | Coupe | 147 | Petrol |
| NISSAN | 180SX | S13 | 1.8 | CA18DE | 9/1988-6/1992 | Coupe | 97 | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD 2000 SSS Turbo | HNU13 U13, U14 | 2000 SSS Turbo 2.0 AWD (HNU13) | SR20DET | 9/1991-1/1996 | Sedan | 154 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | R30 | 2.4 | L24E | 3/1981-6/1986 | Sedan | 103 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | R30 | 2.4 | L24E | 3/1981-6/1986 | Wagon | 103 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | SCRR31 R31 | 3.0 (SCRR31) | RB30E | 7/1986-12/1990 | Sedan | 117 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | WCRR31 R31 | 3.0 (WCRR31) | RB30E | 7/1986-12/1990 | Wagon | 117 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE Turbo | BNR34 R34 | 2.6 Turbo 4x4 (BNR34) | RB26DETT | 1/1999-2/2008 | Coupe | 245 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN 300C i | Y30 | 3.0 i | VG30E | 5/1984-5/1988 | Sedan | 113 | Petrol |
| NISSAN | EXA i | KEN13 N13 | 1.6 i (KEN13) | CA16DE | 2/1987-12/1987 | Targa | 85 | Petrol |
| NISSAN | EXA i | KCN13 N13 | 1.8 i (KCN13) | CA18DE | 7/1987-10/1991 | Targa | 94 | Petrol |
| NISSAN | PINTARA i | U12 | 2.0 i | CA20E | 11/1990-10/1992 | Hatchback | 83 | Petrol |
| NISSAN | PINTARA i | U12 | 2.4 i | KA24E | 11/1990-10/1992 | Hatchback | 96 | Petrol |
| NISSAN | PINTARA i | U12 | 2.0 i | CA20E | 11/1989-10/1992 | Sedan | 83 | Petrol |
| NISSAN | PINTARA i | U12 | 2.4 i | KA24E | 11/1989-10/1992 | Sedan | 96 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3.0 4x4 | VG30E | 5/2000-2/2003 | Ute | 120 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA 2000 Turbo | S15 | 2000 Turbo | SR20DET | 9/1999-12/2003 | Coupe | 165 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA 2000 Turbo | S15 | 2000 Turbo | SR20DET | 9/1999-12/2003 | Coupe | 184 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN TD | D21 | 3.0 TD | VG30E | 6/1992-3/1997 | Ute | 113 | Petrol |
| NISSAN | PATROL IV | GQ | 3.0 4WD | RB30S | 1/1990-12/1997 | Closed Off-Road Vehicle | 100 | Petrol |
| NISSAN | PULSAR V GTi-R | N14 | 2.0 GTi-R 4x4 | SR20DET | 8/1990-7/1992 | Hatchback | 169 | Petrol |
| NISSAN | 180SX Turbo | S13 | 1.8 Turbo | CA18DET | 9/1988-6/1992 | Coupe | 130 | Petrol |
| NISSAN | 180SX Turbo | S13 | 2.0 Turbo | SR20DET | 1/1992-1/1997 | Coupe | 153 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA | S13 | 2 | SR20DET | 1/1991-9/1993 | Coupe | 164 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | R30 | 2.4 | L24E | 8/1982-11/1983 | Hatchback | 94 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX | Z31 | 3 | VG30E | 1/1984-12/1987 | Coupe | 125 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA | S13 | 1.8 | CA18D | 8/1988-3/1994 | Coupe | 99 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA | S13 | 2 | SR20DET | 1/1991-9/1993 | Coupe | 151 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | R31 | 3 | RB30S | 8/1985-3/1989 | Sedan | 105 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE | R31 | 3 | RB30S | 8/1985-3/1989 | Wagon | 105 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN SKYLINE EFI | C210 | 2.4 EFI | L24E | 11/1980-3/1981 | Sedan | 94 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN 280C | P430 430 | 2.8 (P430) | L28E | 2/1983-5/1984 | Sedan | 103 | Petrol |
| NISSAN | GAZELLE | S12 | 2 | CA20E | 1/1984-12/1988 | Hatchback | 78 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX | Z32 | Z32 (GREY IMPORT) | VG30DETT | 9/1989-6/2002 | Targa | 208 | Petrol |
| NISSAN | HOMY | E24 | E24 (GREY IMPORT) | VG30E | 9/1990-12/1997 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | TERRANO | D21 | D21 (GREY IMPORT) | VG30E | 10/1989-8/1995 | Wagon | 120 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 | 2.8 | L28ET | 1/1983-2/1984 | Coupe | 147 | Petrol |
| NISSAN | TERRANO I i | WD21 | 3.0 i 4WD | VG30E | 1/1990-12/1995 | Closed Off-Road Vehicle | 109 | Petrol |
| NISSAN | PULSAR IV GTI 16V | N13 | 1.6 GTI 16V | CA16D | 6/1987-5/1989 | Hatchback | 81 | Petrol |
| NISSAN | PULSAR IV GTI 16V | N13 | 1.8 GTI 16V | CA18DE | 1/1989-6/1991 | Hatchback | 92 | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD i | U11 | 2.0 i | CA20E | 4/1984-1/1988 | Sedan | 77 | Petrol |
| NISSAN | MAXIMA II i | J30 | 3.0 i | VG30E | 10/1988-6/1994 | Sedan | 125 | Petrol |
| NISSAN | LAUREL | JC32 | 2.4 | L24E,L24S | 1/1985-12/1987 | Sedan | 94 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 | 2.8 | L28E | 10/1978-6/1983 | Coupe | 103 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 | 2.8 | L28E | 2/1980-9/1982 | Coupe | 108 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 | 2.8 | L28E | 1/1982-2/1984 | Coupe | 110 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX Twin Turbo | Z32 | 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 5/1990-9/1995 | Coupe | 208 | Petrol |
| NISSAN | 300ZX Twin Turbo | Z32 | 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 5/1990-9/1995 | Coupe | 197 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA i 16V Turbo | S14 | 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 10/1993-12/1999 | Coupe | 147 | Petrol |
| NISSAN | SUNNY V GTI-R | N14 | 2.0 GTI-R 4x4 | SR20DET | 10/1990-5/1995 | Hatchback | 162 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN 300C | Y30 | 3 | VG30E | 10/1984-8/1987 | Sedan | 110 | Petrol |
| NISSAN | DATSUN 300C | Y30 | 3 | VG30E | 10/1983-8/1987 | Sedan | 132 | Petrol |
| NISSAN | PICK UP | D22 | 3 | VG30E | 1/1997-9/2001 | Ute | 120 | Petrol |
| NISSAN | PICK UP | D22 | 3.3 4WD | VG33E | 10/2002-4/2007 | Ute | 125 | Petrol |
| NISSAN | PATHFINDER I | WD21 | 3.0 4WD | VG30E,VG30I | 7/1986-8/1995 | Closed Off-Road Vehicle | 95 | Petrol |
| NISSAN | PATROL III/2 | K260 | 3 | RB30S | 3/1989-9/1993 | Closed Off-Road Vehicle | 99 | Petrol |
| NISSAN | SKYLINE Twin Turbo | BNR32 R32 | 2.6 Twin Turbo 4x4 (BNR32) | RB26DETT | 4/1989-6/1993 | Coupe | 206 | Petrol |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3 | VG30E | Mon May 01 2000 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Ute | 120 | Petrol |
| NISSAN | SUNNY V GTi-R | N14 | 2.0 GTi-R 4x4 | SR20DET | 8/1990-7/1992 | Hatchback | 169 | Petrol |
| NISSAN | TERRANO I | WD21 | 3.0 All-wheel Drive | VG30I | 7/1986-8/1989 | Closed Off-Road Vehicle | 95 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA VIII Hardtop | Y31 | 3.0 Hardtop | VG30E | 9/1987-5/1991 | Sedan | 118 | Petrol |
| NISSAN | LEOPARD | Y32 | 3 | VG30E | 10/1991-9/1995 | Sedan | 147 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA | Y32 | 3 | VG30E | 6/1991-10/1997 | Sedan | 118 | Petrol |
| NISSAN | LUCINO | N14 | 2 | SR20DET | 10/1991-10/1995 | Hatchback | 162 | Petrol |
| NISSAN | LEOPARD I | F30 | 2.8 | L28E | 6/1981-9/1984 | Sedan | 106 | Petrol |
| NISSAN | R'NESSA Turbo | NN30 N30 | 2.0 Turbo 4WD (NN30) | SR20DET | 11/1997-7/2001 | Wagon | 147 | Petrol |
| NISSAN | LEOPARD | F30 | 2.8 | L28E | 6/1981-9/1984 | Coupe | 106 | Petrol |
| NISSAN | HOMY | E24 | 3 | VG30E | 10/1994-10/1997 | Van | 118 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA VII | Y30 | 3 | VG30E | 10/1983-8/1987 | Sedan | 109 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA | Y32 | 3 | VG30E | 6/1991-10/1995 | Sedan | 118 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA VII | Y30 | 3 | VG30E | 4/1984-8/1987 | Sedan | 132 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA | Y30, Y31, Y32 | 3 | VG30E | 3/1984-8/1987 | Wagon | 132 | Petrol |
| NISSAN | GLORIA | Y30, Y31, Y32 | 3 | VG30E | 4/1987-8/1997 | Wagon | 118 | Petrol |
| NISSAN | SILVIA | S12 | 2 | CA20E | 1/1984-12/1988 | Hatchback | 78 | Petrol |
| NISSAN | 180SX | KRPS13 S13 | S13 | SR20DET | 1/1991-1/1999 | Coupe | 164 | Petrol |
| NISSAN | 280ZX | HGS130 130 | 130 | L28ET | 3/1979-1/1985 | Coupe | Petrol | |
| NISSAN | AVENIR | PNW10, VSW10 W10 | W10 | SR20DET | 8/1995-7/1998 | Wagon | 164 | Petrol |
| NISSAN | AVENIR | PNW11 W11 | W11 | SR20DET | 8/1998-4/2001 | Wagon | 164 | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD | RU12 U12 | U12 | CA18DE | 9/1987-10/1989 | Sedan | 101 | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD | SPFU12 U12 | U12 | CA20E | 1/1991-12/1992 | Sedan | 78 | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD | UU12 U12 | U12 | CA20E | 1/1988-12/1991 | Sedan | 78 | Petrol |
| NISSAN | CARAVAN | AEGE24 E24 | E24 | VG30E | 10/1988-9/1998 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | CARAVAN | FEGE24 E24 | E24 | VG30E | 10/1988-9/1998 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | CARAVAN | KEE24 E24 | E24 | VG30E | 1/1988-12/1996 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | CARAVAN | KEE24 E24 | E24 | VG30E | 10/1988-5/1997 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | CARAVAN | VGE24 E24 | E24 | NA20 | 8/1990-9/1998 | Van | Petrol | |
| NISSAN | Cedric | PAY31 Y31 | Y31 | VG30E | 6/1995-6/1999 | Sedan | 120 | Petrol |
| NISSAN | Cedric | PY31 Y31 | Y31 | VG30E | 6/1995-6/1999 | Sedan | 120 | Petrol |
| NISSAN | EXA | KEN13 N13 | N13 | CA16DE | 9/1986-8/1990 | Coupe | Petrol | |
| NISSAN | HOMY | AEGE24 E24 | E24 | VG30E | 10/1988-9/1998 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | HOMY | FEGE24 E24 | E24 | VG30E | 10/1988-9/1998 | Van | 120 | Petrol |
| NISSAN | LAUREL | KUC32 C32 | C32 | VG30E | 10/1984-12/1988 | Sedan | 120 | Petrol |
| NISSAN | SENTRA | GFN13 N13 | N13 | CA16DE | 1/1987-12/1991 | Sedan | Petrol | |
| NISSAN | SENTRA | RCN13 N13 | N13 | CA18DE | 1/1989-12/1991 | Hatchback | 101 | Petrol |
| NISSAN | SENTRA | REN13 N13 | N13 | CA16DE | 1/1987-12/1991 | Coupe | Petrol | |
| NISSAN | TERRANO | WHYD21 D21 | D21 | VG30E | 10/1989-10/1993 | Wagon | 120 | Petrol |
Specifications
| Part No | S5017-50 |
| Brand | GOSS |
| Type | Pintle Cap |
| Suitable for | NISSAN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS Injector Seal Lower Qty 50 For HOLDEN CAMIRA 18JC 2/1986-3/1987 #S5001-50
$69.41 $46.62
GOSS New Injector For HOLDEN CAPRICE GMH 304 (Black) Sedan 4/1990-2/1994 #PIN844
$92.83 $62.58
GOSS Injector Filter Basket Brass Qty 12 For HSV GRANGE 10/2003-9/2004 #FL100-12
$44.79 $29.47
GOSS Injector Repair Kit For HOLDEN COMMODORE L27 Wagon 8/1993-4/1995 #IRK702
$47.91 $32.08
GOSS Injector Buffer Ring Qty 12 For MAZDA 323 BP Turbo 1/1991-7/1994 #S5008-12
$45.10 $29.68
GOSS Injector O-Ring Retainer Qty 12 For HOLDEN CALAIS 9/2000-9/2002 #S5099-12
$45.10 $29.68
GOSS Injector Filter Basket Brass Qty 12 For HSV GTS 6/1996-8/1997 #FL100-12
$44.79 $29.47
GOSS Injector Seal Lower Qty 50 For NISSAN PRAIRIE CA20E 1/1986-9/1988 #S5001-50
$69.41 $46.62
