MPN: TS105
GOSS Transmission Speed Sensor For HOLDEN COMMODORE H7,LY7 7/2006-5/2013 #TS105
$69.93
RRP $103.70
SAVE $33.77 (33%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ADVENTRA i V8 CX8/LX8 | VY | 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD | LS1 | 8/2003-10/2004 | Wagon | 235 | Petrol |
| HOLDEN | ADVENTRA i V8 | VZ | 5.7 i V8 AWD | LS1 | 11/2004-12/2007 | Wagon | 250 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 | WH | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 6/1999-8/2001 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V8 | WK | 5.7 i V8 | LS1 | 5/2003-7/2004 | Sedan | 245 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Wagon | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V6 | VZ | 3.6 i V6 4x4 | HB,LE0 | 11/2005-12/2007 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VZ | 5.7 i V8 4x4 | LS1 | 8/2004-2/2006 | Ute | 235 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2003-7/2004 | Platform/Chassis | 235 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V6 | VZ | 3.6 i V6 All-wheel Drive | HB,LE0 | 11/2004-12/2005 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 All-wheel Drive | H7,LY7 | 9/2004-8/2007 | Ute | 190 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 11/2004-12/2005 | Ute | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-2/2006 | Ute | 250 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Supercharged | VT | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/1997-8/2000 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | MONARO i V8 | V2 | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2003-9/2004 | Coupe | 245 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 | WH | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 6/1999-4/2003 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 Supercharged | WH | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 6/1999-4/2003 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | WH | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-11/2002 | Sedan | 220 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 Supercharged | WK | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 5/2003-7/2004 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | MONARO | V2 | 3.8 | L67 | 12/2001-8/2003 | Coupe | 171 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VT | 3.8 i V6 | LN3 | 9/1997-8/2000 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VT | 3.8 i V6 | LN3 | 9/1997-8/2002 | Wagon | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Supercharged | VX | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2000-8/2002 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1998-6/1999 | Sedan | 195 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | WK | 5.7 i V8 | LS1 | 5/2003-7/2004 | Sedan | 245 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VU | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 12/2000-9/2002 | Ute | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Ute | 225 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2004-7/2006 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VU | 5.7 i V8 | LS1 | 12/2000-9/2002 | Ute | 225 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Ute | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Ute | 245 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 195 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VE | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 8/2006-5/2013 | Sedan | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 180 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-5/1998 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 Supercharged | VS | 3.8 i V6 Supercharged | L36(231CUV6) | 10/1996-6/1999 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-6/1999 | Sedan | 168 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 | WH | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 8/2001-4/2003 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 Supercharged | WH | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 6/1999-8/2001 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V8 | WH | 5.7 i V8 | LS1 | 10/2000-4/2003 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 4/2008-5/2013 | Wagon | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 11/2008-5/2013 | Wagon | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2007-10/2013 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VE | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2007-10/2013 | Ute | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | ADVENTRA i V8 CX8/LX8 | VZ | 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD | LS1 | 10/2004-12/2007 | Wagon | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-12/2000 | Ute | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-5/1996 | Ute | 165 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 6/1996-12/2000 | Ute | 168 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-8/1997 | Wagon | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VX | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2000-9/2002 | Wagon | 152 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Ute | 152 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VZ | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HN,LE0,LW2(218CUV6) | 8/2005-6/2006 | Sedan | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SV8, SS | VZ | 6.0 i V8 SV8, SS | L76,LS2(364CUV8) | 11/2005-6/2006 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VZ | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2004-7/2006 | Ute | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L76,LS2(364CUV8) | 11/2005-8/2007 | Ute | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VZ | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2004-7/2007 | Wagon | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-12/2005 | Wagon | 235 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 11/2004-12/2005 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2006-12/2007 | Ute | 180 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VZ | 6.0 i V8 4x4 | L76,LS2(364CUV8) | 11/2005-7/2006 | Ute | 260 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2003-7/2004 | Ute | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2004-2/2006 | Ute | 235 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L98(364CUV8) | 6/2006-12/2007 | Ute | 270 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | WH | 5.7 i V8 | LS1 | 11/2002-4/2003 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 | WH | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 8/2001-4/2003 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 Supercharged | WK | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 5/2003-7/2004 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Supercharged | VY | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2002-8/2004 | Ute | 171 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-12/2000 | Ute | 179 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Supercharged | VS | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 8/1995-6/1997 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 8/1995-6/1997 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-8/1997 | Sedan | 168 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 Supercharged | VS | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 10/1996-6/1999 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-6/1999 | Sedan | 168 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6),LN3 | 4/1995-6/1999 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2007-10/2013 | Ute | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 9/2009-10/2013 | Ute | 195 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 6/2003-12/2004 | Platform/Chassis | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V6 | WK | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 5/2003-7/2004 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VY | 5.7 i V8 4x4 | LS1 | 9/2003-7/2004 | Ute | 225 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2003-7/2004 | Ute | 225 | Petrol |
| HOLDEN | ADVENTRA i V6 | VZ | 3.6 i V6 AWD | H7,LY7 | 3/2005-1/2006 | Wagon | 190 | Petrol |
| HOLDEN | ADVENTRA i V6 | VZ | 3.6 i V6 AWD | H7,LY7 | 2/2006-7/2006 | Wagon | 188 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 8/2004-9/2006 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | CREWMAN i V8 SS/SS Thunder | VZ | 6.0 i V8 SS/SS Thunder | L76,LS2(364CUV8) | 11/2005-7/2006 | Ute | 260 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V6 | WK | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 5/2003-7/2004 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | WL | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2004-7/2006 | Sedan | 250 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V8 | WH | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-10/2000 | Sedan | 220 | Petrol |
| HOLDEN | CAPRICE i V8 | WL | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2004-1/2006 | Sedan | 250 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-8/1997 | Wagon | 167 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 245 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-8/1997 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-12/2005 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SV8, SS, SS Z | VZ | 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z | LS1 | 9/2004-12/2005 | Sedan | 250 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2004-6/2006 | Sedan | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VZ | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 9/2004-6/2006 | Sedan | 190 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Wagon | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2004-7/2007 | Wagon | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L76,LS2(364CUV8) | 1/2006-1/2007 | Wagon | 260 | Petrol |
| HOLDEN | MONARO i V8 | V2 | 5.7 i V8 | LS1 | 12/2001-1/2003 | Coupe | 225 | Petrol |
| HOLDEN | MONARO i V8 | V2 | 5.7 i V8 | LS1 | 1/2003-8/2003 | Coupe | 235 | Petrol |
| HOLDEN | MONARO i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-7/2006 | Coupe | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-6/1999 | Sedan | 179 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Supercharged | VY | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VT | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-8/2000 | Sedan | 220 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VX | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VX | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-6/1999 | Wagon | 179 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VT | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-8/2000 | Wagon | 220 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VX | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2000-9/2002 | Wagon | 225 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | H7,LY7 | 9/2007-8/2011 | Ute | 190 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-8/1997 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 Supercharged | VS | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/1996-6/1997 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 8/1995-6/1997 | Sedan | 165 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 6/1997-9/1997 | Sedan | 168 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 Supercharged | VT | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/1997-10/2000 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VT | 3.8 i V6 | LN3 | 9/1997-10/2000 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1998-6/1999 | Sedan | 195 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-6/1999 | Sedan | 179 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VT | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-10/2000 | Sedan | 220 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 Supercharged | VX | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2000-8/2002 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VX | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VX | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 Supercharged | VY | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2003-8/2004 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 8/2004-1/2006 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L76 | 11/2005-6/2006 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 11/2004-12/2005 | Ute | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Ute | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | LW2(218CUV6) | 8/2006-5/2013 | Sedan | 175 | Petrol |
| HOLDEN | STATESMAN i V8 | WK | 5.7 i V8 | LS1 | 5/2003-7/2004 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VU | 3.8 i V6 | LN3 | 12/2001-9/2002 | Ute | 152 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Sedan | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Wagon | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 | LY7 | 2/2006-8/2007 | Ute | 190 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VT | 3.8 i V6 | LN3 | 9/1997-9/2000 | Wagon | 147 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-6/1999 | Wagon | 179 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VT | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-8/2000 | Wagon | 220 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VX | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2000-9/2002 | Wagon | 152 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VX | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2000-9/2002 | Wagon | 225 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Wagon | 152 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Wagon | 225 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 Dual Fuel LPG | VE | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 11/2008-5/2013 | Sedan | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 180 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 7/2006-5/2013 | Sedan | 180 | LPG |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-8/1997 | Wagon | 147 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2004-6/2006 | Sedan | 175 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-12/2005 | Sedan | 235 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L76,LS2(364CUV8) | 12/2005-6/2006 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VZ | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2004-12/2005 | Wagon | 235 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VT | 3.8 i V6 | LN3 | 9/1997-8/2000 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 Supercharged | VT | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 6/1999-8/2000 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VT | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 9/1997-6/1999 | Sedan | 179 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VT | 5.7 i V8 | LS1 | 6/1999-8/2000 | Sedan | 220 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VX | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 Supercharged | VX | 3.8 i V6 Supercharged | L67 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 171 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VX | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2000-9/2002 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VY | 3.8 i V6 | LN3 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 152 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VY | 5.7 i V8 | LS1 | 9/2002-8/2004 | Sedan | 225 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 11/2008-8/2009 | Wagon | 175 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 4/2008-11/2008 | Wagon | 180 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Wagon | 180 | LPG |
| HOLDEN | BERLINA i V6 | VS | 3.8 i V6 | L36(231CUV6) | 4/1995-8/1997 | Sedan | 147 | Petrol |
| HOLDEN | BERLINA i V8 | VS | 5.0 i V8 | GMH 304 (Black) | 4/1995-8/1997 | Sedan | 168 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 | VZ | 6.0 i V8 | L98(364CUV8) | 8/2006-8/2007 | Ute | 270 | Petrol |
| HOLDEN | ONE TONNER i V6 | VY | 3.6 i V6 | HB | 8/2003-7/2004 | Platform/Chassis | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VZ | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2004-7/2007 | Wagon | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VS | 2.5 i V6 | X 25 XE | 1/1997-12/1998 | Sedan | 125 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VS | - | 350 cu.in Stroker | 4/1995-12/2000 | Sedan | Petrol | |
| HOLDEN | COMMODORE | VZ | - | Gen4 L98 | 8/2004-9/2007 | Ute | 270 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE | VZ | - | HFV6 LWR LPG | 8/2004-9/2007 | Sedan | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE | VZ | - | HFV6 LWR LPG | 8/2004-9/2007 | Wagon | 180 | LPG |
Specifications
| Part No | TS105 |
| Brand | GOSS |
| Type | Transmission Speed Sensor |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
PAT PREMIUM Knock Sensor For RENAULT KANGOO X76 K4M.750/2/3/ 2006-2010 #KNS-185
$114.93 $79.96
Camshaft Position Sensor For HOLDEN CREWMAN VZ L76 V8 MPFI 2006 - 2006
$144.98 $100.92
GOSS Knock Sensor For MERCEDES-BENZ A-CLASS M 270.910 6/2012-5/2018 #K1615
$68.38 $45.93
GENOEM Crank Angle Sensor For HOLDEN COMMODORE 9/2007-10/2013 #SC287GEN
$122.72 $82.79
GOSS Oil Pressure Sensor / Switch For LEXUS ES 1MZ-FE 10/2001-6/2008 #OS0007
$44.76 $29.46
GOSS Oil Pressure Sensor / Switch For HYUNDAI TRAJET G4JP 3/2000-7/2008 #OS0030
$63.61 $42.70


