GOSS Transmission Speed Sensor For MITSUBISHI PAJERO 6G75 9/2003-10/2006 #TS114
GOSS Transmission Speed Sensor For MITSUBISHI PAJERO 6G75 9/2003-10/2006 #TS114
Vehicle/wheel speed sensors feed data to the speedometer, transmission, ABS and traction control systems. Symptoms include erratic speedo, ABS warning lights, harsh transmission shifts, and traction control faults.
Why GOSS
- Australian aftermarket specialist for fuel pumps, EGR and engine sensors.
- OE-equivalent quality with workshop-grade fitment.
- Backed by a national distribution network across Australia.
Vehicle fitment
- MITSUBISHI PAJERO 6G75 9/2003-10/2006
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | TS114 |
| Brand | GOSS |
| Type | Transmission Speed Sensor |
| Suitable for | MITSUBISHI |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO II TD | V46W, V26W V5_W, NH, NJ, NK, NL | 2.8 TD All-wheel Drive (V46W, V26W) | 4M40-T | 11/1993-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 92 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO IV V6 | V87W, V97W NS, NT, NW, NX | 3.8 V6 All-wheel Drive (V87W, V97W) | 6G75 | 11/2006-12/2013 | SUV | 184 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II V6 24V | V45W, V25W V5_W, NH, NJ, NK, NL | 3.5 V6 24V All-wheel Drive (V45W, V25W) | 6G74 (SOHC 24V) | 7/1997-6/2000 | Closed Off-Road Vehicle | 143 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV i | V97W, V87W NS, NT, NW, NX | 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 1/2009-6/2013 | SUV | 175 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV V6 | V87W NS, NT, NW, NX | 3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 10/2006-11/2009 | SUV | 182 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV DI-D | V98W NS, NT, NW, NX | 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 4M41 | 1/2012-9/2016 | SUV | 149 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO III | V65W, V75W NM, NP | 3.5 (V65W, V75W) | 6G74 (DOHC 24V) | 4/2000-1/2007 | Closed Off-Road Vehicle | 149 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO III DI-D | V68W, V78W NM, NP | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 4/2000-10/2006 | Closed Off-Road Vehicle | 121 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II D | V46W, V26W V5_W, NH, NJ, NK, NL | 2.8 D (V46W, V26W) | 4M40-T | 11/1993-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 103 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO III | V75W NM, NP | 3.5 (V75W) | 6G74 (SOHC 24V) | 4/2000-4/2004 | Closed Off-Road Vehicle | 140 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV | V98W NS, NT, NW, NX | 3.2 4WD (V98W) | 4M41 | 10/2016-3/2021 | SUV | 141 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO III | V77W NM, NP | 3.8 (V77W) | 6G75 | 9/2003-10/2006 | Closed Off-Road Vehicle | 150 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO | V75W V6_W, NP, NM, V7_W | NM | 6G74 (SOHC 24V) | 5/2000-11/2002 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | |
| MITSUBISHI | PAJERO | V75W V6_W, NP, NM, V7_W | NP | 6G74 (SOHC 24V) | 11/2002-10/2004 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | |
| MITSUBISHI | PAJERO II TD | V46W, V26W V5_W | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 6/1994-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 92 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO IV | V83W, V93W V8_W, V9_W | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 6G72 (SOHC 24V) | Thu Feb 01 2007 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | SUV | 131 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I V6 | K96W K7_, K9_ | 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 11/1998-10/2000 | Closed Off-Road Vehicle | 130 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I V6 | K96W K7_, K9_ | 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | Thu Jun 01 2000 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Closed Off-Road Vehicle | 125 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I V6 | K96W K7_, K9_ | 3.0 V6 4WD (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | Sat Mar 01 2003 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Closed Off-Road Vehicle | 123 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV V6 | V87W, V97W V8_W, V9_W | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | Thu Feb 01 2007 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | SUV | 184 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO DI-D | V68W, V78W V2_W, V6_W, V7_W | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | Fri Sep 01 2006 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Closed Off-Road Vehicle | 125 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II V6 24V | V45W, V25W V5_W | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 6G74 (SOHC 24V) | 7/1997-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 143 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO III V6 GDI | V65W, V75W V6_W, V7_W | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 6G74 (GDI) | 4/2000-12/2006 | Open Off-Road Vehicle | 149 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO III | V73W V6_W, V7_W | 3.0 (V73W) | 6G72 (SOHC 24V) | 10/2001-12/2006 | Open Off-Road Vehicle | 125 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV i | V97W, V87W V8_W, V9_W | 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | Thu Jan 01 2009 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | SUV | 175 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO IV V6 | V87W V8_W, V9_W | 3.8 V6 (V87W) | 6G75 | Sun Oct 01 2006 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | SUV | 182 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II DI-D | KH4W KH_, KG_ | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 4D56-HP | Tue Jul 01 2008 00:00:00 GMT+0530 (India Standard Time) | Closed Off-Road Vehicle | 131 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO IV DI-D | V98W V8_W, V9_W | 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 4M41 | 1/2012-9/2016 | SUV | 149 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO III DI-D | V68W NM, NP | 3.2 DI-D (V68W) | 4M41 | 4/2000-12/2006 | Closed Off-Road Vehicle | 118 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO II D | V46W, V26W V5_W | 2.8 D (V46W, V26W) | 4M40-T | 11/1993-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 103 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO IV | V98W V8_W, V9_W | 3.2 4WD (V98W) | 4M41 | 10/2016-3/2021 | SUV | 141 | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | K99W K7_, K9_ | 3.5 4WD (K99W) | 6G74 (DOHC 24V) | 11/1998-6/2008 | Closed Off-Road Vehicle | 149 | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO II | V25W, V45W V5_W | 3.5 4WD (V25W, V45W) | 6G74 (SOHC 24V) | 9/1996-10/1999 | Closed Off-Road Vehicle | 149 | Petrol |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$209.18
$98.79
$451.45
$104.55
$60.81