MPN: S5037-12
GOSS Upper Seal Qty 12 For FORD AUSTRALIA METEOR 10/1985-9/1987 #S5037-12
$29.67
RRP $45.07
SAVE $15.40 (34%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD AUSTRALIA | CAPRI 16V | SA, SB, SC, SE | 1.6 16V | B6 (DOHC 16 V) | 9/1989-7/1994 | Convertible | 77 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | CAPRI Turbo | SA, SB, SC, SE | 1.6 Turbo | B6T | 9/1989-7/1994 | Convertible | 100 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | CORSAIR i | UA | 2.4 i | KA24E | 10/1989-9/1992 | Sedan | 96 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | CORSAIR i | UA | 2.4 i | KA24E | 10/1989-9/1992 | Hatchback | 96 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR | AT | 2.2 | F2 (12 V) | 11/1987-9/1989 | Sedan | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR | AT | 2.2 | F2 (12 V) | 11/1987-9/1989 | Hatchback | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR | AX | 2 | FS | 1/1992-8/1994 | Sedan | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | CAPRI 8V | SA, SB, SC, SE | 1.6 8V | B6 (8 V) | 9/1989-10/1990 | Convertible | 61 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER | PH | 2.6 All-wheel Drive | G6 | 8/2004-2/2006 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PH | 2.6 i | G6 | 8/2004-2/2006 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PD | 2.6 i 4x4 | G6 | 5/1996-2/1999 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PD | 2.6 i | G6 | 5/1996-2/1999 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PG | 2.6 i 4x4 | G6 | 11/2002-7/2004 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PE | 2.6 i 4x4 | G6 | 2/1999-11/2002 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PE | 2.6 i | G6 | 2/1999-11/2002 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PC | 2.6 i 4x4 | G6 | 10/1990-4/1996 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PC | 2.6 i | G6 | 10/1991-4/1996 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i TX3 | KC | 1.6 i TX3 | B6 (8 V) | 10/1985-9/1987 | Hatchback | 61 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER Efi | KE | 1.6 Efi | B6 (8 V) | 10/1987-4/1990 | Sedan | 61 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER TX3 | KE | 1.6 TX3 | B6 (8 V) | 10/1987-4/1990 | Hatchback | 61 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER | KF | 1.6 | B6 (SOHC 16 V) | 3/1990-9/1991 | Sedan | 64 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER | KF | 1.8 | BP (SOHC) | 3/1990-9/1991 | Sedan | 76 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | ECONOVAN i | JH | 2.0 i | FE | 3/2003-7/2006 | Van | 71 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PG | 2.6 i | G6 | 11/2002-7/2004 | Ute | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PC | 2.6 i | G6 | 10/1991-4/1996 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PC | 2.6 i 4x4 | G6 | 10/1991-4/1996 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PD | 2.6 i | G6 | 5/1996-2/1999 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PD | 2.6 i 4x4 | G6 | 5/1996-2/1999 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PE | 2.6 i | G6 | 2/1999-11/2002 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PE | 2.6 i 4x4 | G6 | 2/1999-11/2002 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PG | 2.6 i | G6 | 11/2002-7/2004 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PG | 2.6 i 4x4 | G6 | 11/2002-7/2004 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PH | 2.6 i | G6 | 8/2004-2/2006 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | COURIER i | PH | 2.6 i 4x4 | G6 | 8/2004-2/2006 | Platform/Chassis | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FESTIVA i | WB | 1.3 i | B3 | 4/1994-12/1997 | Hatchback | 47 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FESTIVA i | WD | 1.3 i | B3 | 1/1997-12/1997 | Hatchback | 47 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FESTIVA i | WD | 1.5 i | B5 (16 V) | 1/1997-12/1997 | Hatchback | 67 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | FESTIVA i | WF | 1.3 i | B3 | 1/1998-4/2001 | Hatchback | 47 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER | KF | 1.6 | B6 (SOHC 16 V) | 3/1990-9/1991 | Hatchback | 64 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KF | 1.8 i | BP (SOHC) | 3/1990-9/1991 | Hatchback | 76 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i TX3 | KF | 1.8 i TX3 | BP (DOHC) | 3/1990-9/1991 | Hatchback | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i TX3 Turbo | KF | 1.8 i TX3 Turbo | BPT | 6/1990-9/1991 | Hatchback | 117 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER | KH | 1.6 | B6 (SOHC 16 V) | 10/1991-10/1994 | Hatchback | 64 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KH | 1.8 i | BP (SOHC) | 10/1991-10/1994 | Hatchback | 76 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KH | 1.8 i | BP (DOHC) | 10/1992-10/1994 | Hatchback | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i TX3 Turbo | KH | 1.8 i TX3 Turbo | BPT | 10/1991-7/1993 | Hatchback | 117 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER | KH | 1.6 | B6 (SOHC 16 V) | 10/1991-10/1994 | Sedan | 64 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KH | 1.8 i | BP (SOHC) | 10/1991-10/1994 | Sedan | 76 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.6 i | B6 (DOHC 16 V) | 10/1994-3/1999 | Hatchback | 80 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.8 i | BP (DOHC) | 10/1994-3/1999 | Hatchback | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.8 i | BP (DOHC) | 10/1994-3/1999 | Sedan | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.6 i | B6 (DOHC 16 V) | 10/1994-3/1999 | Sedan | 80 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KQ, KN III | 1.6 i | ZM | 3/2001-8/2002 | Hatchback | 75 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KQ, KN III | 1.8 i | FP | 4/2001-9/2002 | Hatchback | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KQ | 1.6 i | ZM | 3/2001-8/2002 | Sedan | 75 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KQ | 1.8 i | FP | 4/2001-9/2002 | Sedan | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | METEOR EFi | GC | 1.6 EFi | B6 (8 V) | 10/1985-9/1987 | Sedan | 61 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | RAIDER EFi | UV | 2.6 EFi | G6 | 8/1991-7/1997 | Closed Off-Road Vehicle | 92 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 EFi Turbo | AT | 2.2 TX5 EFi Turbo | F2T | 11/1987-9/1989 | Hatchback | 100 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 | AT | 2.0 TX5 | FE | 11/1987-9/1989 | Hatchback | 70 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 EFi | AX | 2.0 TX5 EFi | FS | 1/1992-8/1994 | Hatchback | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR | AT | 2 | FE | 11/1987-9/1989 | Sedan | 70 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 EFi Turbo | AS | 2.0 TX5 EFi Turbo | FET | 2/1986-10/1987 | Hatchback | 87 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 EFi | AV | 2.2 TX5 EFi | F2 (12 V) | 1/1990-1/1992 | Hatchback | 86 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR TX5 EFi Turbo | AV | 2.2 TX5 EFi Turbo | F2T | 1/1990-1/1992 | Hatchback | 100 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR EFi | AY | 2.0 EFi | FS | 10/1994-11/1996 | Hatchback | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR EFi | AY | 2.0 EFi | FS | 10/1994-11/1996 | Sedan | 85 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.8 i | BP (DOHC) | 1/1995-3/1999 | Hatchback | 90 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.8 i | BP (DOHC) | 1/1995-3/1999 | Sedan | 90 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KN | 1.6 i | ZM | 2/2000-2/2001 | Hatchback | 79 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KN | 1.6 i | ZM39 | 2/2000-2/2001 | Sedan | 79 | Petrol |
FORD AUSTRALIA | LASER i | KJ, KL | 1.6 i | B6 (DOHC 16 V) | 1/1995-3/1999 | Sedan | 79 | Petrol |
Specifications
Part No | S5037-12 |
Brand | GOSS |
Type | Upper Seal |
Suitable for | FORD AUSTRALIA |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS O Ring Pack For FORD AUSTRALIA FALCON H (MPFI) INTECH 9/1996-8/1998 #OR12
$42.16 $27.70
GOSS Seal Kit For NISSAN PATHFINDER YD25DDTi SUV 1/2005-1/2010 #DSK005
$410.25 $277.30
GOSS Upper Seal Qty 12 For HONDA CR-V B20B SUV 10/1997-12/2000 #S5037-12
$45.07 $29.67
GOSS O Ring Pack For LAND ROVER RANGE ROVER 24 D,25 D 10/1985-9/1990 #OR10
$41.69 $27.39
GOSS O Ring Pack For MITSUBISHI MAGNA 6G74 (SOHC 24V) Wagon 3/1999-8/2000 #OR16
$47.57 $31.86