MPN: 15921353CO
INJECTRONICS Engine Control Module (ECM) For HOLDEN COMMODORE #15921353CO
$796.00
RRP $1,177.50
SAVE $381.50 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Chassis | Series | Engine Code | Year Range | Details | KW | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L76,L77(364CUV8) | 7/2006-5/2013 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L76,L77(364CUV8) | 7/2006-5/2013 | Wagon | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L98(364CUV8),L77(364CUV8) | 7/2006-5/2013 | Sedan | 270 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 195 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VE | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 8/2006-5/2013 | Sedan | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 4/2008-5/2013 | Wagon | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0,LW2(218CUV6) | 11/2008-5/2013 | Wagon | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 4/2008-5/2013 | Wagon | 195 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L98(364CUV8),L77(364CUV8) | 4/2008-5/2013 | Wagon | 270 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | LFX,LLT | 9/2009-10/2013 | Ute | 210 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2007-10/2013 | Ute | 175 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 Dual Fuel LPG | VE | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | HN,LE0,LW2(218CUV6) | 9/2007-10/2013 | Ute | 175 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L98(364CUV8),L77(364CUV8) | 9/2007-10/2013 | Ute | 270 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V8 SS, SS-V | VE | 6.0 i V8 SS, SS-V | L76 | 9/2007-9/2010 | Ute | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | LFX,LLT | 9/2009-5/2013 | Sedan | 210 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.0 i V6 | LFW,LF1 | 9/2009-5/2013 | Sedan | 190 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | HB,LE0 | 9/2007-10/2013 | Ute | 180 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | H7,LY7 | 9/2009-10/2013 | Ute | 195 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.0 i V6 | LFW,LF1 | 9/2009-5/2013 | Wagon | 190 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 SV6 | VE | 3.6 i V6 SV6 | LFX,LLT | 9/2009-5/2013 | Wagon | 210 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VE | 3.6 i V6 | LLT | 5/2008-5/2013 | Sedan | 210 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VE | 6.0 i V8 | L76,L77(364CUV8) | 1/2009-5/2013 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VF | 6.0 i V8 | L77(364CUV8) | 6/2013-9/2015 | Sedan | 260 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VE | 3.6 i V6 | LLT | 5/2008-5/2013 | Wagon | 210 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VE | 6.0 i V8 | L76,L77(364CUV8) | 1/2009-5/2013 | Wagon | 260 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VF | 6.0 i V8 | L77(364CUV8) | 6/2013-9/2015 | Wagon | 260 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Ute | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.0 i V6 | LF1 | 9/2010-10/2013 | Ute | 190 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 | VE | 3.6 i V6 | LW2(218CUV6) | 8/2006-5/2013 | Sedan | 175 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VE | 3.6 i V6 | LY7 | 7/2006-5/2013 | Sedan | 195 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V6 | VE | 3.6 i V6 | LY7 | 7/2008-5/2013 | Wagon | 195 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VE | 6.0 i V8 | L98(364CUV8),L77(364CUV8) | 8/2006-5/2013 | Sedan | 270 | Petrol |
| HOLDEN | CALAIS i V8 | VE | 6.0 i V8 | L98(364CUV8),L77(364CUV8) | 6/2008-5/2013 | Wagon | 270 | Petrol |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Sedan | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE i V6 LPG | VE | 3.6 i V6 LPG | LWR | 2/2012-5/2013 | Wagon | 180 | LPG |
| HOLDEN | COMMODORE Flex | VE | 6.0 Flex | L77(364CUV8) | 9/2010-4/2013 | Ute | 260 | Petrol/Ethanol |
Specifications
| Part No | 15921353CO |
| Brand | INJECTRONICS |
| Type | Engine Control Module (ECM) |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS Idle Speed Air Control Value For HSV SENATOR VU Sedan 3/1992-8/1993 #IAC409
$73.94 $49.69
INJECTRONICS Engine Control Module (ECM) For FORD AUSTRALIA FALCON #93DABCCO
$649.16 $438.80
DORMAN Blend Door Actuator For DODGE CHARGER SRT Hellcat Redeye #604-024
$178.74 $119.77
GOSS Emission Check Valve For AUDI A3 TFSI Hatchback 9/2004-3/2013 #VS297
$39.09 $26.06
INJECTRONICS Idle Speed Air Control Value For TOYOTA CAMRY 2/1993-8/1997 #IAC578
$869.30 $587.63
DORMAN Blend Door Actuator For DODGE JOURNEY JC 2.7 EER 2009-2011 #604-029
$190.92 $129.01
GOSS Idle Speed Air Control Value For MITSUBISHI LANCER 8/2005-9/2006 #IAC565
$348.44 $235.51


