MPN: 18228BL
NARVA LED Globe 12V 2700k 340/130Lm W3 x 16q T20 Wedge Suit For MAZDA 18228BL
$60.65
RRP $90.42
SAVE $29.77 (33%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | 18228BL |
Type | GLOBE |
Brand | NARVA |
Unit of Measure | PAIR |
Description | Narva LED Globe 12V 2700k 340/130Lm W3 x 16q T20 Wedge |
Warranty | Three Years |
Globe Base | W3x16q |
Globe Style | Wedge |
Voltage | 12 |
Globe Type | LED |
Product Group 1 | LIGHTING |
Product Group 2 | GLOBES & KITS |
Features:-
• Wedge globe
• 2700°K
• Base Type - W3 x 16q
Vehicle Compatibility
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Comments |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 121 DW | 10/96 - 12/99 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 121 DW | 01/00 - 12/02 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 121 DW | 10/96 - 12/02 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 121 DW | 11/96 - 12/02 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 121 DW | 11/96 - 12/02 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | 626 GW | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | 626 GW | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 2dr Cab Chassis 4WD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
MAZDA | BT-50 UP (11-15) B32P | 09/11 - 08/15 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B22P | 09/15 - 06/20 | 2.2L P4AT MZ-CD DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B22P | 09/15 - 06/20 | 2.2L P4AT MZ-CD DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 2dr Cab Chassis 4WD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
MAZDA | BT-50 UR (15-20) B32P | 09/15 - 06/20 | 3.2L P5AT MZ-CD DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 147kW 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
MAZDA | CX-3 DK | 01/15 - 05/18 | 1.5L S5 SkyActiv-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 77kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-3 DK | 01/15 - 05/18 | 1.5L S5 SkyActiv-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 77kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-3 DK | 01/15 ON | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-3 DK | 01/15 ON | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-3 DK | 01/15 ON | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-5 KE | 02/12 - 02/13 | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 113kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-5 KE | 02/12 - 01/17 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-5 KE | 02/12 - 01/17 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-5 KE | 02/12 - 01/17 | 2.2L SH SkyActiv-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 129kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-5 KE | 03/12 - 01/17 | 2.5L PY SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 138kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-7 ER | 10/09 - 01/12 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 136kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-7 ER | 11/06 - 12/11 | 2.3L L3-VDT DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 175kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-7 ER | 10/09 - 01/12 | 2.5L L5-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 120kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | CX-9 TB | 12/07 - 06/16 | 3.7L Duratec MZI DOHC-PB 24v MPFI | V6 204kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
MAZDA | CX-9 TB | 07/11 - 06/16 | 3.7L Duratec MZI DOHC-PB 24v MPFI | V6 204kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 04/10 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 05/10 - 01/11 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 07/14 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 04/10 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 05/10 - 01/11 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 07/14 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DJ | 09/14 ON | 1.5L P5 SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 6sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DJ | 09/14 ON | 1.5L P5 SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DY | 11/02 - 09/07 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA2 DY | 11/02 - 09/07 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 01/04 - 06/06 | 2.0L LF-DE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 01/04 - 06/06 | 2.0L LF-DE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK | 01/04 - 06/06 | 2.0L LF-DE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 01/04 - 06/06 | 2.0L LF-DE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK | 07/06 - 03/09 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 07/06 - 03/09 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK | 07/06 - 03/09 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 07/06 - 03/09 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK | 08/07 - 03/09 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK | 08/07 - 03/09 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK MPS | 07/06 - 03/09 | 2.3L L3-VDT DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 01/04 - 06/06 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 01/04 - 06/06 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 07/06 - 03/09 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 07/06 - 03/09 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 01/04 - 06/06 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 01/04 - 06/06 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 07/06 - 03/09 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BK SP23 | 07/06 - 03/09 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 10/11 - 11/13 | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 10/11 - 11/13 | 2.0L PE SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 6sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL MPS | 03/09 - 11/13 | 2.3L L3-VDT DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL SP25 | 03/09 - 11/13 | 2.5L L5-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL SP25 | 03/09 - 11/13 | 2.5L L5-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL SP25 | 03/09 - 11/13 | 2.5L L5-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BL SP25 | 03/09 - 11/13 | 2.5L L5-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BM | 12/13 - 04/16 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BM | 12/13 - 04/16 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BM | 12/13 - 04/16 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA3 BM | 12/13 - 04/16 | 2.0L PE-VPS SkyActiv-G DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 114kW 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 10/06 - 12/07 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 08/02 - 08/05 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 08/02 - 08/05 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 09/05 - 12/07 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 09/05 - 12/07 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 08/02 - 08/05 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 08/02 - 08/05 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 09/05 - 12/07 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG | 09/05 - 12/07 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GG MPS | 09/05 - 12/07 | 2.3L L3-VDT DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
MAZDA | MAZDA6 GY | 10/06 - 02/08 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GY | 08/02 - 08/05 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | MAZDA6 GY | 09/05 - 02/08 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
MAZDA | MILLENIA TA | 01/00 - 12/03 | 2.3L KJ DOHC-PB 24v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
MAZDA | MPV LW | 07/02 - 09/06 | 3.0L AJ DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon FWD | Confirm With Image / Sample |
MAZDA | MX-5 NB | 01/02 - 08/05 | 1.8L BP-T DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NB | 10/02 - 09/05 | 1.8L BP-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NB | 10/00 - 09/05 | 1.8L BP-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NB | 04/98 - 09/00 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NB | 04/98 - 09/00 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NC | 09/05 - 12/14 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | MX-5 NC | 09/05 - 12/14 | 2.0L LF-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
MAZDA | PREMACY CP | 02/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | PREMACY CP | 02/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | PREMACY CP | 05/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | PREMACY CP | 05/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
MAZDA | RX-8 FE | 07/03 - 06/08 | 1.3L 13B-MSP Renesis MPFI | Rotary 141kW 4sp Auto 4dr Coupe RWD | |
MAZDA | RX-8 FE | 07/08 - 07/12 | 1.3L 13B-MSP Renesis MPFI | Rotary 158kW 6sp Auto 4dr Coupe RWD | |
MAZDA | RX-8 FE | 07/03 - 07/12 | 1.3L 13B-MSP Renesis MPFI | Rotary 170kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
MAZDA | TRIBUTE EP | 01/01 - 12/03 | 2.0L YF DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon 4WD | Alternate Fitment |
MAZDA | TRIBUTE EP | 01/04 - 12/08 | 2.3L L3-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon 4WD | Alternate Fitment |
MAZDA | TRIBUTE EP | 01/01 - 12/08 | 3.0L AJ DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon 4WD | Alternate Fitment |
Specifications
Part No | 18228BL |
Brand | NARVA |
Type | Globe |
Suitable for | MAZDA |
Shipping Weight | 0.2000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New NARVA H7 12V 55W PLUS 50 GLOBE Globe-48339BL For Hyundai-i40 *By Zivor*
$63.44 $43.88
New NARVA 12V 5W BA15S BULB BL PK Interior Light-47207BL For Ssangyong-Musso
$26.70 $18.63
New NARVA 12 to 24V Incandescent Surface Mount Rear Indicator Lamp 85830BL
$46.87 $32.51
New NARVA H4 12V 60/55W P43T INTEN Globe-48472BL2 For Kia-Sportage *By Zivor*
$125.46 $86.54
New NARVA H1 12V 55W P145S ARCPLUS Globe-48630BL For Volkswagen-Polo *By Zivor*
$81.35 $54.52
New NARVA 12V 21W BAU15S BULB BL P Globe-47384BL For Nissan-Navara *By Zivor*
$30.90 $21.51
New NARVA 12V 5W T-10 WEDGE BL PK Globe-47501BL For Mitsubishi-Galant *By Zivor*
$26.82 $18.70