New BENDIX Front Brake Pads Set - Ultimate+ Performance For Holden #DB1085ULT+
BENDIX Front Brake Pads Set - Ultimate+ Performance For Holden #DB1085ULT+
Brake pads are the consumable friction material that does the actual stopping. Replace at or before the wear-indicator threshold to protect the rotors and maintain safe stopping distance.
Why BENDIX
- Global Tier-1 brake components manufacturer.
- Specialist friction technology, low dust output and consistent stopping performance.
Vehicle fitment
- Holden
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | DB1085ULT+ |
| Type | BRAKE PADS |
| Brand | BENDIX |
| Unit of Measure | SET |
| Description | Bendix Brake Pads Set - Ultimate+ Performance |
| Warranty | One Year |
| Item Type | Performance Brake Pads |
| Product Group 1 | BRAKING |
| Product Group 2 | DISC BRAKE PADS |
Features:-
Box contains 4 x brake pads to fit right & left brake calipers
Exceptional stopping power giving you shorter stopping distances and a significant resistance to brake fade at high temperatures.
Coated with Noise Absorbing Shims for reduced transmission of vibration and noise from the brake pad during extreme braking.
Excellent high temperature wear and fade resistance plus exceptional cold performance.
Designed to be matched with Bendix Ultimate Rotors *(Can be used with other Bendix brake pads)
| Part No | DB1085ULT+ |
| Brand | BENDIX |
| Type | Brake Pads Front |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 1.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VQ SERIES 1 | 03/90 - 10/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VQ SERIES 2 | 11/91 - 12/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 11/78 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
