MPN: FB799/08
New BMC Air Filter For Holden Colorado Colorado 7 Trailblazer #FB799/08
$120.18
RRP $179.34
SAVE $59.16 (33%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COLORADO | RG U142CK | 2017-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 06/17~,06/20,LS SPACE CAB,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U142MH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LTZ SPACE CAB,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U142MK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LTZ SPACE CAB,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143AG | 2013-2014 | 2.5 litre DIESEL, LKH I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {120kW} | 11/13~05/14,DX,2D,Cab C,RWD,MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143AG | 2012-2013 | 2.5 litre DIESEL, LVN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} | 06/12~10/13,DX,2D,Cab C,RWD,MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143BH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,DX,2D,Cab C,4WD,MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143BK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,DX,2D,Cab C,4WD,MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143CH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,2D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143CK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS,2D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143DH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,2D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U143DK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS,2D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U145CK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LS,2D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U145DH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX SPACE CAB,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U145DK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS SPACE CAB,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U147CH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,4D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U147CK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS,4D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U147DH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U147DK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148CH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148CK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LX, LS,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148DH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LX,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148DK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 09/13~,06/20,LX, LS, LS-X,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148EH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LT,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148EK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LT,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148FH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LT,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148FK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LT,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148LH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LTZ,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148LK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LTZ,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148MH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 06/12~10/13,LTZ,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148MK | 2013-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,06/20,LTZ, LTZ+, STORM,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO | RG U148PK | 2015-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 06/15~,06/20,Z71,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO 7 | RG U156FH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 11/12~10/13,LT,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO 7 | RG U156FK | 2013-2017 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,05/17,LT,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO 7 | RG U156MH | 2012-2013 | 2.8 litre DIESEL, LWH I4 16v DOHC Turbo CRD {132kW} | 11/12~10/13,LTZ,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO 7 | RG U156MK | 2013-2018 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 11/13~,01/18,LTZ,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | COLORADO 7 | RG U156PK | 2017-2018 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 05/17~,01/18,LT,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | TRAILBLAZER | RG U156FK | 2016-2017 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 10/16~,05/17,LT, Z71,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | TRAILBLAZER | RG U156MK | 2016-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 10/16~,06/20,LTZ,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], | |
| HOLDEN | TRAILBLAZER | RG U156PK | 2017-2020 | 2.8 litre DIESEL, LWN I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} | 05/17~,06/20,LT, Z71,4D,SUV,4WD,AT,[THAILAND], |
Specifications
| Part No | FB799/08 |
| Brand | BMC |
| Type | Air Filter |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New K&N Air Filter Panel For VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 SYNCRO 2.4L AAB #33-2759
$281.33 $176.88
K&N Air Filter Panel For HSV MALOO VE E-SERIES SERIES 2 6.2L Gen4 LS3 #33-2919
$246.75 $154.00
Wesfil Air Filter For Holden Barina 1.8L 09/01-12/05 - WA1024 *By Zivor*
$51.95 $32.18
WESFIL Air Filter For BMW M5 F10 4D Sedan 4.4L S63844B 2012-2012 #WA5575
$52.44 $32.49
WESFIL CABIN Filter For Volkswagen Golf 2.0L 07/99-2004 -WACF0011* By Zivor*
$45.99 $27.97
New K&N Air Filter Round Tapered For HOLDEN RODEO RA 3.0L 4JH1-TC #E-2023
$320.53 $199.99

