MPN: FPR-014
New BOSCH Fuel Injection Pressure Regulator For Holden #FPR-014
$106.70
RRP $158.11
SAVE $51.41 (33%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | BERLINA | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | BERLINA | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CALAIS | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CALAIS | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CALAIS | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | CALAIS | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CALAIS | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CALAIS | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | CAPRICE | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VG VG | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/90~,12/91,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 1991 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, SS, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 01/92~,07/93,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,12/00,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1999-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 03/99~,12/00,SS LIMITED EDITION,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | VR VR | 1993-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | VS VS | 1995-1997 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | STATESMAN | VQ VQ | 1991-1994 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 11/91~02/94,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | STATESMAN | VQ VQ | 1990-1994 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/90~,12/94,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | 01/1993 -->, Engine: VU612774 --> |
| HOLDEN | STATESMAN | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | STATESMAN | VR VR | 1994-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/94~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | STATESMAN | VR VR | 1993-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV EFI {215kW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| HOLDEN | STATESMAN | VS VS | 1995-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {168kW} | 10/95~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | --> 12/1998 |
| HOLDEN | STATESMAN | VS VS | 1995-1996 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV EFI {215kW} | 04/95~,12/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
Specifications
| Part No | FPR-014 |
| Brand | BOSCH |
| Type | Fuel Injection Pressure Regulator |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
PAT PREMIUM Fuel Injector For Toyota Camry 2.5 (ASV50) Petrol 2011-2019 #INJ-229
$466.44 $315.28
New ICON SERIES Fuel Injector For FPV F6 Force 6 Tornado Typhoon #INJ-032M-6
$382.34 $258.42
New ICON SERIES Fuel Injector For Daewoo KALOS Lacetti Nubira #INJ-252M
$131.77 $88.90
Fuel Injection Air Flow Meter For SUBARU LIBERTY BR EJ253 F4 MPFI 2009 - 2012
$288.87 $195.24



