New DAYCO Drive Belt For Eunos Cosmo 13A0915
DAYCO Drive Belt For Eunos Cosmo 13A0915
The drive belt (also called the serpentine, fan or poly-V belt) transfers crankshaft power to your alternator, water pump, power-steering pump and AC compressor. Replace at the manufacturer's service interval or when you see cracking, glazing or pieces missing from the ribs.
Why DAYCO
- One of the world's largest engine cooling, drive and timing systems manufacturers.
- Direct OE-equivalent specification, designed for long service life.
- Workshop-trusted across Australia for diesel utes, 4WDs and passenger vehicles.
Vehicle fitment
- Eunos Cosmo 13A0915
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Description: | V-Belt |
| Packaged Height: | 14mm |
| Packaged Length: | 418mm |
| Packaged Width: | 80mm |
| Part No | 13A0915 |
| Brand | DAYCO |
| Type | Drive Belt |
| Suitable for | Eunos |
| Shipping Weight | 0.3500kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model | Details | Functions |
|---|---|---|---|
| Daihatsu | Delta | 1978 - 1984, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: 5R | Belt Alt & Fan |
| Daihatsu | Delta | 1979 - 1982, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: 5R, Japan Import NZ | Belt Alt & Fan |
| Daihatsu | F20 | Jun 1977 - Jun 1984, 1.6L, 4 cyl, Carb, F20J, 48kW, EngCode: 12R, 4WD | Belt Alt & Fan |
| Daihatsu | F25 | Jun 1980 - Jun 1984, 1.6L, 4 cyl, F25PN, EngCode: 12R | Belt Alt & Fan |
| Eunos | Cosmo | Feb 1990 - Sep 1995, 2.0L, EFI, Turbo, JC, EngCode: 20B, Import | Belt A/C |
| Ford | Courier | Nov 1978 - Mar 1985, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, PA, EngCode: VB;VC | Belt Alt & W/P |
| Ford | Courier | 1980 - 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SACD, EngCode: VC | Belt Alt |
| Ford | Courier | Mar 1981 - Feb 1985, 2.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel, EngCode: S2 | Belt A/C |
| Ford | Courier | 1984 - 1996, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel Inj., Diesel, EngCode: R2 | Belt A/C |
| Ford | Courier | Mar 1985 - Dec 1985, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt A/C |
| Ford | Courier | Jan 1986 - Dec 1987, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt A/C |
| Ford | Courier | Jan 1988 - Nov 1992, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt A/C |
| Ford | Econovan | Jul 1981 - Apr 1984, 2.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel, EngCode: S2 | Belt A/C |
| Ford | Econovan | Apr 1984 - May 1987, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: R2 | Belt A/C |
| Ford | Econovan | Jun 1987 - May 1997, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel, SGMW, EngCode: R2 | Belt A/C |
| Ford | Fairlane | Mar 1968 - Jun 1969, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, ZB, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Fairlane | Jul 1969 - Nov 1970, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, ZC, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Fairmont | Mar 1968 - Jun 1969, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XT, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Fairmont | Jun 1969 - Oct 1970, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XW, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Falcon | Mar 1968 - Jun 1969, 3.1L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XT, EngCode: 188 | Belt Alt |
| Ford | Falcon | Mar 1968 - Jun 1969, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XT, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Falcon | Jun 1969 - Oct 1970, 3.1L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XW, EngCode: 188 | Belt Alt |
| Ford | Falcon | Jun 1969 - Oct 1970, 3.6L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XW, EngCode: 221 | Belt Alt |
| Ford | Falcon | Nov 1970 - Mar 1972, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, XY, EngCode: 200ci | Belt Alt |
| Ford | Festiva | Oct 1991 - Mar 1994, 1.3L, 4 cyl, SOHC, Carb, WA, EngCode: B3 | Belt A/C (without P/S) |
| Holden | Camira | Apr 1987 - Jul 1989, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, JE, 85kW, EngCode: 20JD | Belt P/S (without A/C) |
| Holden | Colorado | Jul 2008 - Nov 2009, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, RC, 94kW, EngCode: Y24SE | Belt A/C |
| Holden | Rodeo | Jun 1998 - Feb 2003, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, R9, EngCode: C22NE | Belt A/C |
| Holden | Rodeo | Mar 2003 - Nov 2005, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, RA, EngCode: C24SE | Belt A/C |
| Holden | Rodeo | Dec 2005 - Jun 2008, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, RA, EngCode: Y24SE | Belt A/C |
| John Deere | Gator | 2011 - 2015, XUV 855D | Belt Alt |
| Kenworth | C500 | 1975 - 1975, Diesel, Detroit Motorola 85 | Belt Alt (2 belts) |
| Kia | Combi Mini Bus | Dec 2000 - Jan 2004, 3.7L, 6 cyl, OHV, DTFI, Turbo, Diesel, 105kW, EngCode: VM39B | Belt P/S |
| Mazda | 121 | Mar 1987 - Nov 1990, 1.3L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, DA, 46kW, EngCode: B3 | Belt A/C |
| Mazda | 929 | Sep 1991 - Dec 1993, 3.0L, V6, 24V, DOHC, MPFI, HD, EngCode: JE | Belt P/S |
| Mazda | B2200 | 1981 - May 1985, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: S2 | Belt A/C |
| Mazda | B2200 | Sep 1985 - May 1996, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: R2 | Belt A/C |
| Mazda | B2200 | Jun 1987 - Mar 1996, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, UFY02, EngCode: R2 | Belt A/C |
| Mazda | Bongo | 1984 - 2001, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel Inj., Diesel, SD29T-SD2AT-SS28M-SS28V, EngCode: R2 | Belt A/C (To 1995) |
| Mazda | Bongo | 1994 - 1998, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel Inj., Diesel, SE28T, EngCode: R2 | Belt A/C (To 1995) |
| Mazda | E1800 | Feb 1984 - Jul 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, 59kW, EngCode: F8 | Belt A/C |
| Mazda | E1800 | Jan 1987 - Jan 1988, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, 58kW, EngCode: F8 | Belt A/C |
| Mazda | E1800 | Feb 1988 - Dec 1996, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, 58kW, EngCode: F8 | Belt A/C |
| Mazda | E2200 | May 1981 - Jan 1984, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: S2 | Belt A/C |
| Mazda | Traveller | Feb 1984 - Dec 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: F8 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Oct 1994 - Sep 2003, 2.5L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, SJ, EngCode: 4D56 | Belt A/C |
| Mitsubishi | GTO | 1990 - 2000, 3.0L, V6, 24V, DOHC, MPFI, EngCode: 6G72, Japan Import NZ | Belt P/S (Vee Belt) |
| Mitsubishi | GTO | Oct 1990 - Mar 1998, 3.0L, V6, 24V, DOHC, TTMPFI, Twin Turbo, EngCode: 6G72-S4, Import | Belt P/S (Vee Belt) |
| Mitsubishi | Pajero | Nov 1993 - Oct 1996, 3.5L, V6, 24V, DOHC, MPFI, NJ, EngCode: 6G74 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | 1999 - Sep 2002, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, EFI, Turbo, Diesel, NM, 121kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Oct 2002 - Sep 2006, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, EFI, Turbo, Diesel, NP, 121kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Nov 2006 - Jan 2009, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, Turbo, Diesel, NS, 125kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Jan 2009 - Oct 2011, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, Turbo, Diesel, NT, 147kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Jan 2009 - Jul 2016, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, I/C Turbo, Diesel, NW, 147kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Jan 2009 - Jul 2016, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, I/C Turbo, Diesel, NX, 147kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Nov 2011 - Jul 2016, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, Turbo, Diesel, NT, 147kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Nov 2011 - Jul 2016, 3.2L, 4 cyl, 16V, DOHC, CRD, Turbo, Diesel, NT, 147kW, EngCode: 4M41T | Belt A/C |
| Mitsubishi | Triton | Oct 1996 - Jun 2006, 3.0L, V6, 24V, SOHC, MPFI, MK, 133kW, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Nissan | Patrol | Sep 1980 - Dec 1987, 2.8L, 6 cyl, 12V, SOHC, Carb, MQ, EngCode: L28 | Belt A/C |
| Nissan | Urvan | May 1987 - Sep 1993, 2.7L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel Inj., Diesel, E24, EngCode: TD27 | Belt A/C |
| Subaru | DL | Dec 1984 - Dec 1995, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: EA82 | Belt Alt & W/P |
| Subaru | GL | Aug 1985 - Aug 1994, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, Sedan, EngCode: EA82, 4WD | Belt Alt & W/P |
| Subaru | GL | Sep 1988 - Jun 1990, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, EngCode: EA82, 4WD | Belt Alt & W/P |
| Subaru | Leone | Nov 1979 - Dec 1984, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: EA81 | Belt Alt & W/P (without P/S & A/C), Belt A/C & W/P (without P/S) |
| Subaru | Leone | Jan 1982 - Dec 1984, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: EA81 | Belt Alt & W/P (without P/S & A/C), Belt A/C & W/P (without P/S) |
| Subaru | Leone | Jan 1982 - Jun 1994, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: EA82 | Belt Alt & W/P (without P/S & A/C), Belt A/C & W/P (without P/S) |
| Subaru | Leone | Aug 1987 - Jun 1988, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, TEFI, Turbo, EngCode: EA82 | Belt Alt & W/P (without P/S & A/C), Belt A/C & W/P (without P/S) |
| Subaru | Leone | Sep 1988 - Sep 1990, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, EFI, EngCode: EA82 | Belt Alt & W/P (without P/S & A/C), Belt A/C & W/P (without P/S) |
| Toyota | Coaster | Aug 1977 - Apr 1982, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, RU30R, EngCode: 5R | Belt Alt |
| Toyota | Coaster | Jan 1993 - Jul 1999, 3.4L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel Inj, Diesel, BB40R, EngCode: 3B | Belt P/S |
| Toyota | Coaster | Jan 1993 - Jul 1999, 3.4L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel Inj, Diesel, BB46R, EngCode: 3B | Belt P/S |
| Toyota | Dyna | Jan 1978 - Dec 1984, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, RU20, EngCode: 5R | Belt Alt & Fan |
| Toyota | Dyna | Jan 1978 - Dec 1984, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, RU30, EngCode: 5R | Belt Alt & Fan |
| Toyota | Lite Ace | Mar 1985 - Sep 1992, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, YM40R, EngCode: 3YU | Belt A/C |
| Toyota | Lite Ace | Mar 1986 - Sep 1988, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, YM41R, EngCode: 3YC | Belt A/C |
| Toyota | Lite Ace | Jan 1992 - Sep 1996, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, EFI, YR21R, 72kW, EngCode: 3YE | Belt A/C |
| Toyota | Masterace | May 1983 - Jan 1992, 1.8L, 4cyl, 8V, OHV, EFI, YR21R, 72kW, EngCode: 3YE | Belt A/C |
| Toyota | Tarago | Feb 1983 - Dec 1987, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, YR20R, 55kW, EngCode: 2YC | Belt A/C |
| Toyota | Townace | Apr 1992 - Jan 1997, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, YR39RV;YR39, EngCode: 3YC | Belt A/C |
| Western Star | 4964 | 1994 - 1994, 14.1L, OHV, Turbo, Diesel | Belt Fan (2 belts) |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.