New DAYCO Drive Belt For Nissan Navara, Pathfinder, Pulsar, Scargo 13A0940
DAYCO Drive Belt For Nissan Navara, Pathfinder, Pulsar, Scargo 13A0940
The drive belt (also called the serpentine, fan or poly-V belt) transfers crankshaft power to your alternator, water pump, power-steering pump and AC compressor. Replace at the manufacturer's service interval or when you see cracking, glazing or pieces missing from the ribs.
Why DAYCO
- One of the world's largest engine cooling, drive and timing systems manufacturers.
- Direct OE-equivalent specification, designed for long service life.
- Workshop-trusted across Australia for diesel utes, 4WDs and passenger vehicles.
Vehicle fitment
- Nissan Navara, Pathfinder, Pulsar, Scargo 13A0940
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Description: | V-Belt |
| Packaged Height: | 14mm |
| Packaged Length: | 430mm |
| Packaged Width: | 80mm |
| Part No | 13A0940 |
| Brand | DAYCO |
| Type | Drive Belt |
| Suitable for | Nissan |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model | Details | Functions |
|---|---|---|---|
| Asia | Rocsta | Jul 1993 - May 2000, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, 70kW, EngCode: F8 Mazda, 4WD | Belt Alt |
| Daihatsu | Delta | 1977 - 1984, 2.5L, 4 cyl, 8V, OHV, DFI, Diesel, EngCode: DG | Belt A/C |
| Daihatsu | Delta | 1978 - 1985, 3.0L, 4 cyl, 8V, OHV, DFI, Diesel, V, EngCode: B | Belt A/C |
| Daihatsu | Delta | 1978 - 1985, 3.4L, 4 cyl, 8V, OHV, DFI, Diesel, V, EngCode: 3B | Belt A/C |
| Daihatsu | Delta | 1979 - 1982, 1.3L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, KB12, EngCode: 4KJ | Belt A/C |
| Daihatsu | Delta | Jan 1984 - Dec 1984, 3.0L, 4 cyl, 8V, OHV, DFI, Diesel, V90 , EngCode: B | Belt A/C |
| Ford | Aeromax | Jun 1997 - Apr 1999, 12.7L, 6 cyl, 12V, DT, Turbo, Diesel, AT9513, EngCode: Detroit S60 | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Aug 1971 - Sep 1974, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TC, EngCode: 200ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Oct 1972 - Sep 1974, 4.1L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TC, EngCode: 250ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Oct 1974 - Jun 1977, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TD, EngCode: 200ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Oct 1974 - Jun 1977, 4.1L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TD, EngCode: 250ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Jun 1977 - Oct 1980, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, TE, EngCode: 200ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Jun 1977 - Oct 1980, 4.1L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, TE, EngCode: 250ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Nov 1980 - Aug 1982, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TF, EngCode: 200ci | Belt A/C |
| Ford | Cortina | Nov 1980 - Aug 1982, 4.1L, 6 cyl, 12V, OHC, Carb, TF, EngCode: 250ci | Belt A/C |
| Ford | Courier | Nov 1982 - Mar 1985, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: MA | Belt Alt & W/P |
| Ford | Courier | May 1996 - Feb 1999, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, EFI, PD, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Ford | Courier | Feb 1999 - Nov 2002, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, PE, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Ford | Courier | Nov 2002 - Aug 2004, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, PG, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Ford | D Series | 1965 - 1980, 6 cyl, 12V, OHV, DFI, Diesel | Belt A/C (67-70) |
| Ford | Econovan | Jan 1984 - Apr 1984, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, 58kW, EngCode: F8 | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Jan 1984 - Apr 1984, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Apr 1984 - Jul 1985, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Apr 1984 - Nov 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, 58kW, EngCode: F8 | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Jul 1985 - Nov 1986, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Nov 1986 - May 1997, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Nov 1986 - May 1997, 1.8L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, 58kW, EngCode: F8 | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Econovan | Jun 1997 - Jan 2000, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, JG, EngCode: FE | Belt Alt |
| Ford | Econovan | Jan 2000 - Feb 2003, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, JH, EngCode: FE | Belt Alt |
| Ford | Econovan | Mar 2003 - Jul 2006, 2.0L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, JH, EngCode: FE | Belt Alt |
| Ford | Louisville | Jun 1997 - Apr 1999, 12.7L, 6 cyl, 12V, OHV, Turbo, Diesel, LNT9513, EngCode: Detroit S60 | Belt A/C |
| Ford | Raider | Aug 1991 - Jul 1997, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Ford | Spectron | May 1984 - Nov 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: F8 | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Spectron | Mar 1986 - Nov 1986, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Spectron | Nov 1986 - Apr 1990, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (with A/C), Belt A/C |
| Ford | Telstar | 1986 - 1994, 1.8L, 4 cyl, 16V, DOHC, EFI, EngCode: F8 | Belt Alt (with A/C) |
| Ford | Trader | 1979 - Oct 1980, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, 0409 | Belt Alt |
| Ford | Transit | May 1973 - Dec 1978, 3.3L, 6 cyl, 12V, OHV, Carb, 97kW, EngCode: 200 | Belt A/C |
| Holden | Astra | Jul 1987 - Jul 1989, 1.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, SPFI, LD, EngCode: 16LF | Belt A/C |
| Holden | Astra | Jul 1987 - Jul 1989, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, LD, EngCode: 18LE | Belt A/C |
| Holden | Gemini | Mar 1975 - Feb 1982, 1.6L, 4 cyl, SOHC, Carb, TC, EngCode: G161Z | Belt A/C (Compr.Diesel Kiki) |
| Holden | Gemini | Mar 1975 - Feb 1982, 1.6L, 4 cyl, SOHC, Carb, TD, EngCode: G161Z | Belt A/C (Compr.Diesel Kiki) |
| Holden | Gemini | Mar 1975 - Feb 1982, 1.6L, 4 cyl, SOHC, Carb, TE, EngCode: G161Z | Belt A/C (Compr.Diesel Kiki) |
| Holden | Gemini | Mar 1975 - Feb 1982, 1.6L, 4 cyl, SOHC, Carb, TX, EngCode: G161Z | Belt A/C (Compr.Diesel Kiki) |
| HSV | Astra SV | Jul 1987 - Aug 1989, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, LD, 79kW, EngCode: 18LE | Belt A/C |
| Honda | Prelude | Jan 1986 - Sep 1987, 2.0L, 4 cyl, 12V, SOHC, EFI, EngCode: A20A4 | Belt A/C |
| Kenworth | K100 | 1975 - 1977, Diesel, Cummins V903 Eng Delco 75 | Belt Alt (2 belts) |
| Kia | K2700 | Oct 2002 - Jan 2005, 2.7L, 4 cyl, 8V, SOHC, DMFI, Diesel, TU, 62kW, EngCode: J2 | Belt A/C |
| Kia | K2700 | Apr 2005 - Mar 2008, 2.7L, 4 cyl, 8V, SOHC, DMFI, Diesel, PU, 57kW, EngCode: J2 | Belt A/C |
| Kia | Pregio | Aug 2002 - Apr 2006, 2.7L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, CT, 62kW, EngCode: J2 | Belt A/C |
| Land Rover | Range Rover | Mar 1988 - Dec 1990, 2.4L, 4 cyl, 8V, OHV, Turbo, Diesel, 84kW, EngCode: 11A | Belt P/S |
| Mazda | 626 | Dec 1978 - Feb 1983, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: MA | Belt Alt (with A/C) |
| Mazda | 929 | Feb 1982 - Jun 1987, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, EngCode: MA | Belt Alt (with A/C) |
| Mazda | 929 | Feb 1982 - Jun 1987, 2.0L, 6 cyl, 18V, SOHC, EngCode: JF | Belt Alt (with A/C) |
| Mazda | B1500 | Jan 1970 - Jun 1971, 1.5L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: UB | Belt Alt |
| Mazda | B1600 | Jul 1971 - 1985, 1.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: NA | Belt Alt |
| Mazda | B1800 | Oct 1977 - Nov 1982, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: VB | Belt Alt |
| Mazda | B2000 | Dec 1982 - May 1985, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: MA | Belt A/C |
| Mazda | B2000 | Jun 1985 - Jul 1988, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt A/C |
| Mazda | B2200 | 1981 - May 1985, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: S2 | Belt P/S |
| Mazda | B2200 | Sep 1985 - May 1996, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: R2 | Belt P/S |
| Mazda | B2200 | Jun 1987 - Mar 1996, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, UFY02, EngCode: R2 | Belt P/S |
| Mazda | B2600 | Dec 1990 - Oct 1991, 2.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: AM | Belt Alt |
| Mazda | B2600 | Nov 1991 - Sep 1998, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Mazda | B2600 | Oct 1998 - Jan 1999, 2.6L, 4 cyl, 12V, SOHC, MPFI, EngCode: G6 | Belt P/S |
| Mazda | Bongo | 1984 - 2001, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel Inj., Diesel, SD29T-SD2AT-SS28M-SS28V, EngCode: R2 | Belt P/S (To 1995) |
| Mazda | Bongo | 1994 - 1998, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, Diesel Inj., Diesel, SE28T, EngCode: R2 | Belt P/S (To 1995) |
| Mazda | Cosmo | 1981 - 1983, 2.0L, 4cyl, 8V, SOHC, Carb, HB, EngCode: MA, RWD | Belt Alt & A/C |
| Mazda | E1600 | May 1978 - 1983, 1.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: NA | Belt Alt |
| Mazda | E1800 | Feb 1984 - Jul 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, 59kW, EngCode: F8 | Belt Alt |
| Mazda | E2000 | 1974 - 1981, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, EngCode: VA | Belt Alt |
| Mazda | E2000 | Feb 1984 - Dec 1986, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt & A/C |
| Mazda | E2000 | Jan 1987 - Nov 1996, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt (Ute) |
| Mazda | E2000 | Dec 1996 - Dec 1998, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt |
| Mazda | E2000 | Feb 2003 - Jul 2006, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, EngCode: FE | Belt Alt |
| Mazda | E2200 | May 1981 - Jan 1984, 2.2L, 4 cyl, 8V, SOHC, DFI, Diesel, EngCode: S2 | Belt P/S |
| Mazda | T2600 | Apr 1985 - Dec 1988, 2.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: 4G54 | Belt Alt |
| Mazda | Traveller | Feb 1984 - Dec 1986, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: F8 | Belt Alt |
| Mazda | Traveller | Sep 1986 - Jan 1988, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, EngCode: FE | Belt Alt & A/C |
| Mitsubishi | Delica | 1989 - 1993, 2.5L, 4 cyl, 8V, SOHC, DTFI, Diesel, P35W, EngCode: 4D56T, Import | Belt A/C |
| Mitsubishi | Delica | 1989 - 1994, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, P04W, P24W, EngCode: 4G64, NZ | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Oct 1986 - Apr 1987, 2.0L, 4 cyl, SOHC, Carb, SF, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Oct 1986 - Aug 1990, 2.4L, 4 cyl, SOHC, EFI, SF, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | May 1987 - Aug 1990, 2.0L, 4 cyl, SOHC, Carb, SF, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Sep 1989 - Aug 1990, 2.5L, 4 cyl, SOHC, Diesel, SF, EngCode: 4D56 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Sep 1990 - Aug 1991, 2.0L, 4 cyl, SOHC, Carb, SG, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Sep 1990 - Aug 1991, 2.4L, 4 cyl, SOHC, EFI, SG, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Jul 1991 - May 1994, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SH, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Sep 1991 - Apr 1992, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SH, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | Sep 1991 - Apr 1992, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SH, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Express (1986 - Current) | May 1992 - Sep 1994, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SH, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | Mar 1980 - Sep 1981, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, MA, EngCode: G32B | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | Oct 1981 - Apr 1982, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, MB, EngCode: G32B | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | May 1982 - Sep 1982, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, MB, EngCode: G32B | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | Oct 1982 - Aug 1984, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, MC, EngCode: G32B | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | 1984 - Sep 1984, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, MD, EngCode: G32B | Belt A/C |
| Mitsubishi | L200 Express Utility | 1987 - 1991, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, K12T, EngCode: 4G63, NZ | Belt Alt (Length 940mm) |
| Mitsubishi | L300 Express (1980 - 2007) | Nov 1981 - Feb 1982, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, SB, EngCode: 4G32 | Belt A/C |
| Mitsubishi | L300 Express (1980 - 2007) | Mar 1982 - May 1983, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, SB, EngCode: 4G32 | Belt A/C |
| Mitsubishi | L300 Express (1980 - 2007) | May 1983 - Jul 1984, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, SC, EngCode: 4G32 | Belt A/C |
| Mitsubishi | L300 Express (1980 - 2007) | Aug 1984 - May 1985, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, SD, EngCode: 4G32 | Belt A/C |
| Mitsubishi | L300 Express (1980 - 2007) | Jun 1985 - Oct 1986, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHC, Carb, SE, EngCode: 4G32 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Aug 1988 - Sep 1989, 3.0L, V6, 12V, SOHC, EFI, NF, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Sep 1989 - May 1991, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, NG, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | May 1991 - Oct 1993, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, NH, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Nov 1993 - Oct 1996, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, NJ, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Pajero | Oct 1996 - Jul 1997, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, NK, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | RVR | Oct 1992 - Oct 1994, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, DTFI, Turbo, Diesel, N28W, 65kW, EngCode: 4D68, Japan Import NZ | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Oct 1986 - Apr 1987, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SF, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Oct 1986 - Sep 1990, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SF, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | May 1987 - Sep 1990, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SF, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Sep 1990 - Aug 1991, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SG, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Sep 1990 - Aug 1991, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SG, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Sep 1991 - Apr 1992, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SH, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | Sep 1991 - Sep 1994, 2.0L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, SH, EngCode: 4G63 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Starwagon | May 1992 - Sep 1994, 2.4L, 4 cyl, 8V, SOHC, EFI, SH, EngCode: 4G64 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Triton | Sep 1990 - Jul 1992, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, EFI, MH, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| Mitsubishi | Triton | Aug 1991 - Oct 1997, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, MJ, EngCode: 6G72 | Belt A/C |
| New Holland | L175 Skid Steer Loader | 2006 - 2011, 2.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Di, Turbo, Diesel, 45kW, EngCode: N844LT | Belt Alt |
| Nissan | Navara | Jun 1992 - Jun 1993, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, D21, 113kW, EngCode: VG30E | Belt Alt |
| Nissan | Navara | Jun 1993 - Feb 1997, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, D21, 113kW, EngCode: VG30E | Belt Alt |
| Nissan | Navara | Mar 1997 - Dec 2001, 3.2L, 4 cyl, 16V, OHV, Diesel, D22, 76kW, EngCode: QD32E | Belt A/C |
| Nissan | Pathfinder | Oct 1992 - Jun 1993, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, D21, 113kW, EngCode: VG30E | Belt Alt |
| Nissan | Pathfinder | Jun 1993 - Nov 1995, 3.0L, V6, 12V, SOHC, MPFI, D21, 113kW, EngCode: VG30E | Belt Alt |
| Nissan | Pulsar | Jul 1987 - May 1989, 1.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, Carb, N13, EngCode: 16LF | Belt A/C |
| Nissan | Pulsar | Jul 1987 - Sep 1991, 1.8L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, N13, EngCode: 18LE | Belt A/C |
| Nissan | Pulsar | Jun 1989 - Sep 1991, 1.6L, 4 cyl, 8V, SOHC, MPFI, N13, EngCode: 16LF | Belt A/C |
| Nissan | Scargo | Jan 1989 - Nov 1990, 1.5L, 8V, SOHC, EngCode: E15S | Belt P/S |
| Toyota | Celica | Nov 1971 - Sep 1975, 1.6L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, TA22, EngCode: 2T | Belt A/C |
| Toyota | Coaster | Aug 1977 - Apr 1982, 3.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel, BB10R, EngCode: 2B | Belt P/S |
| Toyota | Corolla | Jun 1967 - May 1969, 1.1L, 4 cyl, 8V, Carb, KE, EngCode: K | Belt Air P (without A/C) |
| Toyota | Corolla | Aug 1969 - Mar 1970, 1.2L, 4 cyl, 8V, Carb, KE, EngCode: K | Belt Air P (without A/C) |
| Toyota | Corolla | Mar 1970 - Jul 1974, 1.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, KE, EngCode: 3K | Belt Air P (without A/C) |
| Toyota | Corolla | Aug 1974 - Aug 1978, 1.2L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, KE, EngCode: 3K | Belt Air P (without A/C) |
| Toyota | Dyna | Jan 1984 - Dec 1984, 3.4L, 4 cyl, 8V, OHV, Diesel, BU36R, EngCode: 3B | Belt A/C |
| Toyota | Landcruiser | Mar 1990 - Oct 1992, 4.0L, 6 cyl, 12V, SOHC, Carb, FJ80R, 110kW, EngCode: 3F | Belt A/C |
| Toyota | Landcruiser | May 1990 - Oct 1992, 4.0L, 6 cyl, 12V, SOHC, Carb, FJ80R, EngCode: 3F | Belt A/C |
| Toyota | Landcruiser | May 1990 - Oct 1992, 4.0L, 6 cyl, 12V, SOHC, EFI, FJ80R, 112kW, EngCode: 3FE | Belt A/C |
| Toyota | Lite Ace | Feb 1980 - 1985, 1.3L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, KM20R, EngCode: 4K | Belt Air P |
| Toyota | Stout | Apr 1979 - 1983, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, RK110, EngCode: 5R | Belt Alt |
| Toyota | Toyoace | Jun 1980 - Dec 1985, 2.0L, 4 cyl, 8V, OHV, Carb, RY31, EngCode: 5R | Belt Alt |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.