NGK Cam Angle Sensor For Holden VX VY COMMODORE 3.8L 01/2000-07/2004 #CAM-001
NGK Cam Angle Sensor For Holden VX VY COMMODORE 3.8L 01/2000-07/2004 #CAM-001
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why NGK
- Japanese Industrial Standard (JIS) quality control on every plug or coil.
- Original-equipment supplier to many of the world's leading vehicle manufacturers.
- Engineered for consistent spark, cold-start reliability and long service life.
Vehicle fitment
- Holden VX VY COMMODORE 3.8L 01/2000-07/2004
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Brand | NGK |
| Part Number | CAM-001 |
| Part Type | Cam Angle Sensor |
| Condition | New |
| Country of Origin | Japan |
| Warranty | Standard manufacturer warranty |
| Dispatch | Same-day from Moorabbin VIC |
| Part No | CAM-001 |
| Brand | NGK |
| Type | Cam Angle Sensor |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.3000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VX VX | 2000-2001 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,08/01,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 08/97~,10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,09/02,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CALAIS | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 09/96~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | VS VS | 1996-1998 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~05/98,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | VS VS | 1996-1999 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 10/96~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | WH WH | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CAPRICE | - | WH WH | 2000-2001 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,08/01,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/02~,07/04,S,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 09/02~,07/04,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 05/03~,07/04,ONE TONNER,2D,Tray,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 09/97~,10/00,S, SS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2001 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,08/01,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,09/02,,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, SS, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1996-2000 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~12/00,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VG VG | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/90~,12/91,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE | - | VU VU | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 12/00~,09/02,S, STORM,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VS VS | 1995-1997 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 04/95~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | CREWMAN | - | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 09/03~07/04,4D,Utili,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | MONARO | - | V2 V2 | 2001-2003 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 12/01~,08/03,CV6,2D,Coupe,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | MONARO | - | V2 V2 | 2002-2003 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 02~,08/03,CV6,2D,Coupe,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | ONE TONNER | - | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 05/03~07/04,2D,Tray,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | VS VS | 1996-1999 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | VS VS | 1996-1999 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 10/96~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WH WH | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WH WH | 2000-2003 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,04/03,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WH WH | 1999-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/99~10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WH WH | 2000-2003 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,04/03,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WK WK | 2003-2004 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 05/03~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
| HOLDEN | STATESMAN | - | WK WK | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 05/03~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
GOSS Wheel Speed Sensor For HSV CLUBSPORT i V8 VT 5.7 i V8 LS1 1999-2000 #WS002
$103.90 $70.06
GENOEM Map Sensor For TOYOTA LAND CRUISER 1FZ-FE 3/1998-7/2002 #MP246GEN
$318.77 $215.45
GOSS Crank Angle Sensor For AUDI TT T 8N3 1.8 T quattro APX,BEA,BAM #SC295
$120.02 $80.96



