MPN: PHD-1.5IS
New FUELMISER Flexible Air Duct 1.5 Inch X 18 Inch For Holden PHD-1.5IS
$32.90
RRP $49.11
SAVE $16.21 (33%)
In Stock
Description
Features
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | PHD-1.5IS |
| Type | FLEXIBLE AIR DUCT |
| Brand | FUELMISER |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Fuelmiser Flexible Air Duct 1.5 Inch X 18 Inch |
| Warranty | Two Years |
| Weight | .1kg |
| Product Group 1 | FUEL |
| Product Group 2 | FUEL & EMISSION HOSE |
Feature
• Sourced from world leading OEM and OES manufacturers
• Manufactured to OEM specifications
• 2 year / 40,000 warranty
• Trusted name in aftermarket vehicle components
Vehicle Compatibility
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ASTRA LB | 8/84 - 02/86 | 1.5L E15 SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | ASTRA LB | 8/84 - 02/86 | 1.5L E15 SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | ASTRA LC | 3/86 - 06/87 | 1.6L E16 SOHC 8v Carb | 4cyl 52kW 3sp Auto 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | ASTRA LC | 3/86 - 06/87 | 1.6L E16 SOHC 8v Carb | 4cyl 52kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | BARINA MF | 1/89 - 09/91 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | BARINA MF | 1/89 - 09/91 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | BARINA MF | 1/89 - 09/91 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1/78 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 4/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 0/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 3/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 3/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 3/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 0/74 - 06/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Coupe RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ STATESMAN | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ STATESMAN | 7/71 - 09/74 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX CAPRICE | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 7/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX STATESMAN | 7/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 08/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 0/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LH | 3/74 - 02/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 2.8L 173 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 3dr Liftback RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 3dr Liftback RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 3.3L 202 cu.in Red OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 3dr Liftback RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 3dr Liftback RWD |
| HOLDEN | TORANA LX | 3/76 - 02/78 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD |
