MPN: GB926-C

New Genuine BOSCH Distributor Cap For Ford Falcon XD #GB926-C

$48.26
RRP $70.20
SAVE $21.94 (31%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 6 days)

Description

Features

 

Specification TypeSpecification Value
Part No.GB926-C
TypeDISTRIBUTOR CAP
BrandBOSCH
Unit of MeasureEACH
DescriptionBosch Distributor Cap
WarrantyUnknown
OEM NumberVS10867
Product Group 1ELECTRICAL PARTS
Product Group 2DISTRIBUTORS & COMPONENTS

 

Features:-

• Superior Surface Finish

• RFI Resistors (Asian) / RFI Suppression (European)

• Installation Screws

• Precision-machined Contacts

• Finely -tooled Metal Mounting Sleeve (Asian)

• Superior Surface Finish

• RFI Resistors / Supression

• OE Quality

• Precision-machined contacts

• Made from top quality materials

• High performance

• Long product life

Vehicle Compatibility

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

MakeMake & ModelYear RangeEngineDetailsNotes
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Man 2dr Van RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/734.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/735.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/735.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/735.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XA03/72 - 10/735.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Man 2dr Van RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/764.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/765.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/765.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/765.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/765.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XB11/73 - 06/765.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Van RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Van RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/794.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Van RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Coupe RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Van RWD
FORDFALCON XC07/76 - 02/795.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Van RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Van RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/824.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/825.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/825.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/825.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XD03/79 - 02/825.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XE03/82 - 09/844.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XE03/82 - 09/844.9L 302 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
FORDFALCON XE03/82 - 09/845.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XE03/82 - 09/845.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Van RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/704.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XW06/69 - 09/705.8L 351 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XW06/69 - 09/705.8L 351 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWD
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 3sp Man 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/724.9L 302 cu.in Windsor OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Wagon RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/725.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/725.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/725.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 2dr Utility RWDBOSCH SYSTEM
FORDFALCON XY10/70 - 02/725.8L 351 cu.in Cleveland OHV 16v CarbV8 4sp Man 4dr Sedan RWDBOSCH SYSTEM

Specifications

Part No GB926-C
Brand BOSCH
Type Distributor Cap
Suitable for FORD
Shipping Weight 0.5000kg

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category