New Genuine BOSCH Distributor Cap For Holden Early Holden HJ #GB926-C
BOSCH Distributor Cap For Holden Early Holden HJ #GB926-C
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why BOSCH
- Global Tier-1 OE supplier — one of the largest automotive parts manufacturers in the world.
- Industry-defining engineering on ignition, fuel-system, electrical and brake components.
- Strict OEM-spec quality control on every part.
Vehicle fitment
- Holden Early Holden HJ
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | GB926-C |
| Type | DISTRIBUTOR CAP |
| Brand | BOSCH |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Bosch Distributor Cap |
| Warranty | Unknown |
| OEM Number | VS10867 |
| Product Group 1 | ELECTRICAL PARTS |
| Product Group 2 | DISTRIBUTORS & COMPONENTS |
Features:-
Superior Surface Finish
RFI Resistors (Asian) / RFI Suppression (European)
Installation Screws
Precision-machined Contacts
Finely -tooled Metal Mounting Sleeve (Asian)
Superior Surface Finish
RFI Resistors / Supression
OE Quality
Precision-machined contacts
Made from top quality materials
High performance
Long product life
| Part No | GB926-C |
| Brand | BOSCH |
| Type | Distributor Cap |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Make & Model | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG MONARO | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG MONARO | 07/70 - 06/71 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG MONARO | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HG MONARO | 07/70 - 06/71 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ CAPRICE | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ MONARO | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HJ STATESMAN | 10/74 - 06/76 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ MONARO | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ STATESMAN | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ STATESMAN | 07/71 - 09/74 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HQ STATESMAN | 07/71 - 09/74 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT | 05/69 - 06/70 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT MONARO | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT MONARO | 05/69 - 06/70 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HT MONARO | 05/69 - 06/70 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 2sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX CAPRICE | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 07/76 - 09/77 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX MONARO | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HX STATESMAN | 07/76 - 09/77 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Traytop 1 Tonne RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 2dr Utility & Van RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ CAPRICE | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 10/77 - 03/80 | 4.2L 253 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ MONARO | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | EARLY HOLDEN HZ STATESMAN | 10/77 - 03/80 | 5.0L 308 cu.in Red OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$50.89
$50.89
$50.89