New Genuine BOSCH Relay For Holden Commodore VR #0332019457
BOSCH Relay For Holden Commodore VR #0332019457
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why BOSCH
- Global Tier-1 OE supplier — one of the largest automotive parts manufacturers in the world.
- Industry-defining engineering on ignition, fuel-system, electrical and brake components.
- Strict OEM-spec quality control on every part.
Vehicle fitment
- Holden Commodore VR
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | 0332019457 |
| Type | RELAY |
| Brand | BOSCH |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Bosch Relay |
| Warranty | One Year |
| Number of Terminals | 4 |
| Power Rating (Amp) | 30 |
| Voltage | 12 |
| Relay Action | Normally Open |
| Spike Protection | Resistor |
| Type (Mini / Micro) | Mini |
| Contact Material | Silver Tin Oxide |
| OEM Number | 92034787 |
| Combi Switch Function | Normally Open Contact |
| Temperature range from [?C] | -40 |
| Temperature range to [?C] | 100 |
| Product Group 1 | AUTO ELEC ACCESSORIES |
| Product Group 2 | FUSES BREAKERS RELAYS SWITCHES |
Features:-
4 Pin
Terminals 30 & 86 Interchanged
GM Applications
High reliability.
Long life.
| Part No | 0332019457 |
| Brand | BOSCH |
| Type | Relay |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Make & Model | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VC | 04/80 - 09/81 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 1.9L 1X Starfire OHV 8v Carb | 4cyl 58kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 2.8L 173 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 3.3L 202 cu.in Blue OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 4.2L 253 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 10/81 - 02/84 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 4sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Carb | 6cyl 86kW 5sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 3.3L 202 cu.in Black OHV 12v Fuel Inj. | 6cyl 106kW 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VK | 03/84 - 02/86 | 5.0L 308 cu.in Blue OHV 16v Carb | V8 4sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30E SOHC 12v MPFI | 6cyl 114kW 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 3.0L RB30ET SOHC 12v Turbo MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L 304 cu.in Black H.P OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VL | 03/86 - 08/88 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Wagon RWD | HORN, AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 5.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
| HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Horn, Air Conditioner & Power Windows |
