New Genuine TRIDON Wiper Blade - Rear 305mm For Suzuki #TBL12
TRIDON Wiper Blade - Rear 305mm For Suzuki #TBL12
Wiper blades are a safety-critical wear item. Replace every 6-12 months — sun and heat degrade the rubber. Signs they're due: streaking, chatter, missed patches, or torn rubber. Always replace as a pair.
Why TRIDON
- Australian-owned manufacturer of clamps, fasteners, fuel caps and engine sensors since 1953.
- OE supplier to most major vehicle manufacturers in Australia.
- Trade-grade quality with national distribution.
Vehicle fitment
- Suzuki
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TBL12 |
| Type | WIPER BLADE |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Tridon Wiper Blade 305mm |
| Warranty | One Year |
| Item Type | Wiper Blade |
| Product Group 1 | WORKSHOP CONS |
| Product Group 2 | WIPERS |
| Part No | TBL12 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Wiper Blade Front Passenger Side |
| Suitable for | SUZUKI |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
| Type | Wiper Blade - Rear; Place on Vehicle : Rear |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | ALTO EF | 01/95 - 12/98 | 0.99L G10B SOHC 12v MPFI | 4cyl 39kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| SUZUKI | BALENO EG SY416 | 01/95 - 12/01 | 1.6L G16B SOHC 16v MPFI | 4cyl 73kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| SUZUKI | BALENO EG SY416 | 01/95 - 12/01 | 1.6L G16B SOHC 16v MPFI | 4cyl 73kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUZUKI | BALENO EG SY416 | 01/96 - 12/01 | 1.6L G16B SOHC 16v MPFI | 4cyl 73kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUZUKI | BALENO EG SY416 | 01/95 - 12/01 | 1.6L G16B SOHC 16v MPFI | 4cyl 73kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| SUZUKI | BALENO EG SY416 | 01/96 - 12/01 | 1.6L G16B SOHC 16v MPFI | 4cyl 73kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUZUKI | CARRY L60V | 01/76 - 12/76 | 0.45L L60 Two Stroke Carb | 2cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY L60V | 01/76 - 12/76 | 0.45L L60 Two Stroke Carb | 2cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST10V | 01/76 - 12/76 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST10V | 01/76 - 12/76 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST20V | 01/77 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST20V | 01/77 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 21kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST80V | 01/78 - 12/79 | 0.8L F8A SOHC Carb | 4cyl 28kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST80V | 01/78 - 12/79 | 0.8L F8A SOHC Carb | 4cyl 28kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST90V | 01/80 - 12/85 | 0.8L F8A SOHC Carb | 4cyl 28kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | CARRY ST90V | 01/80 - 12/85 | 0.8L F8A SOHC Carb | 4cyl 28kW 4sp Man 4dr Van RWD | |
| SUZUKI | JIMNY FJ SN413 | 01/98 - 12/00 | 1.3L G13BB SOHC 16v MPFI | 4cyl 59kW 4sp Auto 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | JIMNY FJ SN413 | 01/98 - 12/00 | 1.3L G13BB SOHC 16v MPFI | 4cyl 59kW 5sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | JIMNY FJ SN413 | 01/00 - 12/18 | 1.3L M13A DOHC 16v MPFI | 4cyl 62kW 4sp Auto 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | JIMNY FJ SN413 | 01/00 - 12/18 | 1.3L M13A DOHC 16v MPFI | 4cyl 62kW 5sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ50 JIMNY | 01/74 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 24kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ50 JIMNY | 01/74 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 24kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ50 JIMNY | 01/74 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 24kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ50 JIMNY | 01/74 - 12/77 | 0.54L LJ50 Two Stroke Carb | 3cyl 24kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ80 JIMNY | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ80 JIMNY | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ80 JIMNY | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ80 JIMNY | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | LJ81 STOCKMAN | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Tray 4WD | |
| SUZUKI | LJ81 STOCKMAN | 01/78 - 12/81 | 0.8L F8A SOHC 8v Carb | 4cyl 31kW 4sp Man 2dr Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 SJ410 | 01/81 - 12/88 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 39kW 4sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 STOCKMAN MG410 | 01/90 - 12/00 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 33kW 4sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ40 STOCKMAN MG410 | 01/90 - 12/00 | 0.97L F10A SOHC 8v Carb | 4cyl 33kW 4sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/89 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/89 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 4sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/89 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/89 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/90 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ50, SJ51 SJ413 | 01/84 - 12/90 | 1.3L G13A SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/98 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/98 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Hardtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/91 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/91 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Pickup & Tray 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/98 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Softtop 4WD | |
| SUZUKI | SIERRA SJ70, SJ80 SJ413 | 01/89 - 12/98 | 1.3L G13BA SOHC 8v Carb | 4cyl 50kW 5sp Man 2dr Softtop 4WD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$43.62
$36.31