MPN: TFL203V

New Genuine TRIDON Fuel Tank Cap For Chrysler Dodge Valiant Vip #TFL203V

$44.21
RRP $65.57
SAVE $21.36 (33%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.90 (ETA: 4 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 8 days)

Genuine TRIDON auto part for Chrysler Dodge Valiant Vip. OE-spec replacement with manufacturer warranty.

Pay with
🚚 Delivery
Standard — eParcel + Signature FREE
Express + Signature +$14.90
upgrade fee on top of standard delivery
Get a quote for your postcode
🇦🇺Aussie-ownedMoorabbin, VIC
🛡️Manufacturer warrantyStandard cover
↩️30-day returnsNo quibbles

TRIDON Fuel Tank Cap For Chrysler Dodge Valiant Vip #TFL203V

A genuine, fitment-correct replacement for this application.

Why TRIDON

  • Australian-owned manufacturer of clamps, fasteners, fuel caps and engine sensors since 1953.
  • OE supplier to most major vehicle manufacturers in Australia.
  • Trade-grade quality with national distribution.

Vehicle fitment

  • Chrysler Dodge Valiant Vip

See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.

Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.

Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.

Same-day dispatchOrder by 2pm AEST
🚚Free shippingAustralia-wide
↩️30-day returnsNo quibbles
🛡️OE-spec qualityManufacturer warranty

 

Specification TypeSpecification Value
Part No.TFL203V
TypeFUEL TANK CAP
BrandTRIDON
Unit of MeasureEACH
DescriptionTridon Petrol Cap
WarrantyOne Year
Product Group 1FUEL
Product Group 2TANK CAPS

 

Features:-

• Type: Chrome Finish Push In (vented Cap)

Part NoTFL203V
BrandTRIDON
TypeFuel Tank Cap
Suitable forCHRYSLER
Shipping Weight0.5000kg

⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model & Series Year Range Engine Details Notes
CHRYSLERDODGE VG01/70 - 12/713.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERDODGE VH01/71 - 12/723.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/72 - 12/723.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWDWith Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/72 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 4sp Man 2dr Coupe RWDWith Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/71 - 12/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT CHARGER VH01/72 - 12/735.6L 340 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT RV101/62 - 12/623.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 4dr Sedan RWDWith Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/673.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/673.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/673.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/673.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/673.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/674.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VC01/66 - 12/674.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VC04/66 - 11/674.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/683.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/693.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/693.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/683.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/693.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/693.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/694.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VE01/67 - 12/694.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VE11/67 - 03/694.5L 273 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/693.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/703.7L 225 cu.in Slant 6 OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/705.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/705.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VF01/69 - 12/705.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VF03/69 - 02/705.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VF03/69 - 02/705.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/703.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/71 - 12/713.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/713.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/713.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/713.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/704.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/704.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/714.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG01/70 - 12/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VG05/70 - 05/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VG05/70 - 05/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH06/71 - 03/733.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/72 - 12/723.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/72 - 12/724.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/72 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/764.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT VH01/72 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/724.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH06/71 - 03/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWD
CHRYSLERVALIANT VH06/71 - 03/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 Man 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VH06/71 - 03/735.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/725.9L 360 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWD
CHRYSLERVALIANT VH01/71 - 12/725.9L 360 cu.in OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VH06/71 - 03/735.9L 360 cu.in OHV 16v CarbV8 Man 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 10/753.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 10/753.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/74 - 12/753.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/753.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/734.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/74 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 4sp Man 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/734.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/74 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 4sp Man 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/74 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/74 - 12/754.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 01/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 2dr Hardtop RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 12/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 Man 2dr Coupe RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 10/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 Man 4dr Sedan RWDTO 12/74
CHRYSLERVALIANT VJ01/73 - 10/755.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 Man 4dr Wagon RWDTO 12/74
CHRYSLERVIP VG01/70 - 12/704.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD
CHRYSLERVIP VG01/71 - 12/714.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter
CHRYSLERVIP VG01/70 - 12/715.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v CarbV8 3sp Auto 4dr Sedan RWDSuits Push In Type Cap - 81mm Diameter

Customer Reviews

Be the first to review this product

Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.

Write a product review

Shipping

Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.

Express upgrade available from $14.90 at checkout.

Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.

Returns

30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.

See our full Returns Policy for details.


More From This Category


New Genuine TRIDON Fuel Tank Cap For Chrysler Dodge Valiant Vip #TFL203V Tap to add to cart