MPN: TOC520
New Genuine TRIDON Oil Cap For Holden #TOC520
$29.01
RRP $42.98
SAVE $13.97 (32%)
In Stock
Description
Features
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TOC520 |
| Type | OIL CAP |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Tridon Oil Cap |
| Warranty | One Year |
| Product Group 1 | ENGINE PARTS |
| Product Group 2 | MISCELLEANEOUS ENGINE PARTS |
Features:-
Type: Plastic Push and Turn
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ADVENTRA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | ADVENTRA VZ | 08/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | ADVENTRA VZ | 08/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 01/01 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 01/01 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 08/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 08/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 2 | 08/01 - 04/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 2 | 08/01 - 04/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WK | 05/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WK | 05/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 08/04 - 08/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 08/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 01/06 - 08/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 08/06 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WN SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WN SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPTIVA CG | 03/11 - 09/15 | 3.0L HFV6 LF1, LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 190kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | CAPTIVA CG | 10/06 - 02/11 | 3.2L HFV6 10HMA DOHC-PB 24v MPFI | V6 169kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| HOLDEN | COLORADO RC (08-12) | 07/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
