MPN: TPS066
New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch For Ford #TPS066
$52.29
RRP $77.06
SAVE $24.77 (32%)
In Stock
Description
Features
Specification Type | Specification Value |
---|---|
Part No. | TPS066 |
Type | OIL PRESSURE SWITCH/SENDER |
Brand | TRIDON |
Unit of Measure | EACH |
Description | SWITCH-OIL PRESSURE |
Warranty | Two Years |
Product Group 1 | ELECTRICAL PARTS |
Product Group 2 | ENGINE MANAGEMENT |
Features:-
Spanner: 21mm
Thread: 1/4 - 18 NPT
Circuit Type: Normally Open
Pressure: 0.40 (Bar)
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
---|---|---|---|---|---|
FORD | EXPLORER UN | 01/96 - 12/97 | 4.0L 245 cu.in Cologne SOHC-PB 12v MPFI | V6 153kW 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | 01/99 ON |
FORD | EXPLORER UT | 01/01 - 12/02 | 4.0L 245 cu.in Cologne SOHC-PB 12v MPFI | V6 153kW 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UT | 01/01 - 12/02 | 4.0L 245 cu.in Cologne SOHC-PB 12v MPFI | V6 153kW 5sp Man 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UT | 01/01 - 12/02 | 4.6L 281 cu.in Modular SOHC-PB 16v MPFI | V8 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UX | 01/03 - 12/03 | 4.0L 245 cu.in Cologne SOHC-PB 12v MPFI | V6 153kW 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UX | 01/03 - 12/03 | 4.6L 281 cu.in Modular SOHC-PB 16v MPFI | V8 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UZ | 01/03 - 12/05 | 4.0L 245 cu.in Cologne SOHC-PB 12v MPFI | V6 153kW 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | EXPLORER UZ | 01/03 - 12/05 | 4.6L 281 cu.in Modular SOHC-PB 16v MPFI | V8 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
FORD | FAIRLANE BA I | 07/03 - 02/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | For Light |
FORD | FAIRLANE BA I | 07/03 - 02/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRLANE BA II | 03/05 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRLANE BA II | 03/05 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRLANE BF | 10/05 - 12/07 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRLANE BF | 10/05 - 12/07 | 5.4L Barra 230 SOHC-PB 24v MPFI | V8 230kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | For Light |
FORD | FAIRMONT BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | For Light |
FORD | FAIRMONT BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 230 SOHC-PB 24v MPFI | V8 230kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF II | 10/06 - 06/09 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FAIRMONT BF II | 10/06 - 04/08 | 5.4L Barra 230 SOHC-PB 24v MPFI | V8 230kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I | 10/02 - 09/04 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR6 | 10/02 - 09/04 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR8 | 10/02 - 09/04 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR8 | 10/02 - 09/04 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA I XR8 | 10/02 - 09/04 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA I XR8 | 10/02 - 09/04 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II | 10/04 - 09/05 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 182 DOHC 24v MPFI | 6cyl 182kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR6 | 10/04 - 09/05 | 4.0L Barra 240 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 240kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR8 | 10/04 - 09/05 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR8 | 10/04 - 09/05 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BA II XR8 | 10/04 - 09/05 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BA II XR8 | 10/04 - 09/05 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I | 10/05 - 09/06 | 5.4L Barra 230 SOHC-PB 24v MPFI | V8 230kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I XR6 | 10/05 - 09/06 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF I XR8 | 10/05 - 09/06 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF I XR8 | 10/05 - 09/06 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF I XR8 | 10/05 - 09/06 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF I XR8 | 10/05 - 09/06 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 5.4L Barra 220 SOHC-PB 24v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II | 10/06 - 04/08 | 5.4L Barra 230 SOHC-PB 24v MPFI | V8 230kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra 245 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 245kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON BF II XR6 | 10/06 - 04/08 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON BF II XR8 | 10/06 - 04/08 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF II XR8 | 10/06 - 04/08 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF II XR8 | 10/06 - 04/08 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF II XR8 | 10/06 - 04/08 | 5.4L Boss 260 DOHC-PB 32v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Light |
FORD | FALCON BF III | 05/08 - 12/10 | 4.0L Barra 190 DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON BF III | 05/08 - 07/11 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 04/10 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 5sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 04/10 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 5sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 04/10 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 195 DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 11/11 | 4.0L Barra 270 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
FORD | FALCON FG I | 05/08 - 04/11 | 4.0L Barra E-Gas DOHC 24v LPG Inj. | 6cyl 156kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
