MPN: TPS064

New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch For HSV #TPS064

$43.56
RRP $61.74
SAVE $18.18 (29%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 6 days)

Description

Features

 

Specification TypeSpecification Value
Part No.TPS064
TypeOIL PRESSURE SWITCH/SENDER
BrandTRIDON
Unit of MeasureEACH
DescriptionTridon Oil Pressure Switch
WarrantyTwo Years
Item TypeOil Pressure Sensor/Sender/Switch
Product Group 1ELECTRICAL PARTS
Product Group 2ENGINE MANAGEMENT

 

Features:-

• Spanner: 27mm

• Thread: 1/4 - 18 NPT

• Circuit Type: Dual - Normally Open - Normally Closed

• Pressure: Normally Closed 2-6 Psi, Normally Open 2.5-9 Psi

• O.E design

• Tridon providing reliability and durability

Vehicle Compatibility

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model & Series Year Range Engine Details Notes
HSVCLUBSPORT VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Wagon RWD
HSVCLUBSPORT VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCLUBSPORT VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCLUBSPORT VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCLUBSPORT VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCLUBSPORT VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCLUBSPORT VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/913.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/913.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VN09/88 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/933.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/933.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/933.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 5sp Man 4dr Wagon RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVCOMMODORE VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Wagon RWD
HSVGRANGE VS SERIES 206/96 - 05/985.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGRANGE VS SERIES 206/96 - 05/985.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGRANGE VS SERIES 306/98 - 06/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGRANGE VS SERIES 306/98 - 06/995.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGRANGE WH SERIES 107/99 - 08/003.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGTS VR07/93 - 03/955.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGTS VR07/93 - 03/955.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVGTS VS SERIES 104/95 - 05/965.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGTS VS SERIES 104/95 - 05/965.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVGTS VS SERIES 206/96 - 12/995.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVGTS VT SERIES 109/97 - 05/995.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVGTS VT SERIES 109/97 - 05/995.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVLS VG09/90 - 08/913.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVLS VG09/90 - 08/913.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVLS VG09/90 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVLS VG09/90 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVLS VP09/91 - 06/933.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVLS VP09/91 - 06/933.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFIV6 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVLS VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVLS VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VG09/90 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VG09/90 - 08/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 206/96 - 05/985.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 206/96 - 05/985.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 306/98 - 11/005.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 2dr Utility RWD
HSVMALOO VS SERIES 306/98 - 11/005.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 2dr Utility RWD
HSVMANTA VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVMANTA VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVMANTA VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVMANTA VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Wagon RWD
HSVMANTA VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVMANTA VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVMANTA VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVMANTA VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Wagon RWD
HSVMANTA VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVMANTA VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VP09/91 - 06/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VR07/93 - 03/955.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VR07/93 - 03/955.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 104/95 - 05/965.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 104/95 - 05/965.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 206/96 - 07/975.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 206/96 - 07/975.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VS SERIES 206/96 - 07/975.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 6sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSENATOR VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Wagon RWD
HSVSENATOR VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VQ SERIES 103/90 - 10/915.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VQ SERIES 211/91 - 12/935.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VR07/93 - 03/955.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VR07/93 - 03/955.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VS SERIES 104/95 - 05/965.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VS SERIES 104/95 - 05/965.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VS SERIES 206/96 - 05/985.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVSTATESMAN VS SERIES 206/96 - 05/985.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU6 VT SERIES 108/97 - 05/993.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU6 VT SERIES 206/99 - 09/003.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU6 VX SERIES 110/00 - 07/013.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU6 VX SERIES 208/01 - 09/023.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFIV6 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU8 VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 4sp Auto 4dr Sedan RWD
HSVXU8 VT SERIES 108/97 - 05/995.0L LB9 304 cu.in OHV 16v MPFIV8 5sp Man 4dr Sedan RWD

Specifications

Part No TPS064
Brand TRIDON
Type Oil Pressure Switch/Sender
Suitable for HSV
Shipping Weight 0.5000kg

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category