New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch For Mazda #TPS008
Description
Features
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TPS008 |
| Type | OIL PRESSURE SWITCH/SENDER |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Tridon Oil Pressure Switch |
| Warranty | Two Years |
| Item Type | Oil Pressure Sensor/Sender/Switch |
| Product Group 1 | ELECTRICAL PARTS |
| Product Group 2 | ENGINE MANAGEMENT |
Features:-
Spanner: 24mm
Thread: 1/8 Gas
Circuit Type: Normally Closed
Pressure: 0.40 (Bar)
O.E design
Tridon providing reliability and durability
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 121 DB | 11/90 - 05/97 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 121 DB | 11/90 - 08/97 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 121 DB | 01/94 - 10/96 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 121 DB | 01/94 - 10/96 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 121 DW | 10/96 - 12/99 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 121 DW | 01/00 - 12/02 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 121 DW | 10/96 - 12/02 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 121 DW | 11/96 - 12/02 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 121 DW | 11/96 - 12/02 | 1.5L B5-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Hardtop FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Hardtop FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 2.0L KF DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Hardtop FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 2.0L KF DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 2.0L KF DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 4dr Hardtop FWD | |
| MAZDA | 323 BA ASTINA | 08/94 - 07/98 | 2.0L KF DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BA PROTEGE | 08/94 - 07/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BA PROTEGE | 08/94 - 07/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BA PROTEGE | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BA PROTEGE | 08/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BG (GREY IMPORT) ASTINA | 11/89 - 07/94 | 1.5L B5-MI DOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BG ASTINA | 11/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BG ASTINA | 11/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BG ASTINA | 11/89 - 07/94 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BG PROTEGE | 11/89 - 07/96 | 1.6L B6 SOHC 16v Carb | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BG PROTEGE | 11/89 - 07/96 | 1.6L B6 SOHC 16v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BG PROTEGE | 11/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BG PROTEGE | 11/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ ASTINA | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 08/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 01/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 626 GF | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 626 GW | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| MAZDA | 626 GW | 10/97 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon FWD | |
| MAZDA | 929 HC | 01/90 - 06/91 | 3.0L JE-ZE DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HC | 01/90 - 06/91 | 3.0L JE-ZE DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | B SERIES B2600 | 03/87 - 12/89 | 2.6L 4G54 SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | With Single Pin Plug - Suits Gauge |
| MAZDA | B SERIES B2600 | 03/87 - 12/89 | 2.6L 4G54 SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | With Single Pin Plug - Suits Gauge |
| MAZDA | BRAVO B2500 UF | 04/96 - 12/98 | 2.5L WL SOHC 12v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UF | 04/96 - 12/98 | 2.5L WL SOHC 12v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UF | 04/96 - 12/98 | 2.5L WL SOHC 12v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UN | 01/99 - 10/06 | 2.5L WLAT, WLT SOHC 12v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 86kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UN | 01/99 - 10/06 | 2.5L WLAT, WLT SOHC 12v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 86kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UN | 01/99 - 10/06 | 2.5L WLAT, WLT SOHC 12v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 86kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UN | 01/99 - 10/06 | 2.5L WLAT, WLT SOHC 12v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 86kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BRAVO B2500 UN | 01/99 - 10/06 | 2.5L WLAT, WLT SOHC 12v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 86kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B2500 | 11/06 - 08/11 | 2.5L WLAT, WLC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 105kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B3000 | 11/06 - 08/11 | 3.0L WEAT, WEC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 5sp Auto 4dr Pickup 4WD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B3000 | 11/06 - 08/11 | 3.0L WEAT, WEC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 5sp Auto 4dr Pickup RWD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B3000 | 11/06 - 08/11 | 3.0L WEAT, WEC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 5sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B3000 | 11/06 - 08/11 | 3.0L WEAT, WEC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| MAZDA | BT-50 UN (06-11) B3000 | 11/06 - 08/11 | 3.0L WEAT, WEC DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | CX-7 ER | 10/09 - 01/12 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 136kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 01/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 4sp Auto Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 01/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 01/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2500 | 10/97 - 12/02 | 2.5L WL SOHC 12v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2500 | 10/97 - 12/02 | 2.5L WL SOHC 12v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | EUNOS 800 TA | 03/94 - 12/00 | 2.3L KJ DOHC-PB 24v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan FWD | 08/96 ON |
| MAZDA | FAMILIA BH (GREY IMPORT) | 01/96 - 04/99 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 3sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | FAMILIA BH (GREY IMPORT) | 01/96 - 04/99 | 1.3L B3-MI SOHC 16v SPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 04/10 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 05/10 - 01/11 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 07/14 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 04/10 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 05/10 - 01/11 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | MAZDA2 DE | 10/07 - 07/14 | 1.5L ZY-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA3 BK | 08/07 - 03/09 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | MAZDA3 BK | 08/07 - 03/09 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | MAZDA3 BL | 03/09 - 11/13 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA6 GG | 10/06 - 12/07 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA6 GH | 01/08 - 11/12 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| MAZDA | MAZDA6 GH | 01/08 - 11/12 | 2.2L R2 DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | MAZDA6 GY | 10/06 - 02/08 | 2.0L RF SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| MAZDA | MILLENIA TA | 01/00 - 12/03 | 2.3L KJ DOHC-PB 24v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | MX-5 NA | 11/93 - 03/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NA | 11/93 - 03/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NB | 01/02 - 08/05 | 1.8L BP-T DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NB | 10/02 - 09/05 | 1.8L BP-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NB | 10/00 - 09/05 | 1.8L BP-VE DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NB | 04/98 - 09/00 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-5 NB | 04/98 - 09/00 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Hardtop & Convertible RWD | |
| MAZDA | MX-6 GD 2WS | 10/87 - 09/91 | 2.2L F2-T SOHC 12v Turbo MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | MX-6 GD 2WS | 10/87 - 09/91 | 2.2L F2-T SOHC 12v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | MX-6 GD 4WS | 10/87 - 09/91 | 2.2L F2-T SOHC 12v Turbo MPFI | 4cyl 4sp Auto 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | MX-6 GD 4WS | 10/87 - 09/91 | 2.2L F2-T SOHC 12v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | MX-6 GE 2WS | 11/91 - 12/97 | 2.5L KL DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Coupe FWD | 08/96 ON |
| MAZDA | MX-6 GE 2WS | 11/91 - 12/97 | 2.5L KL DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Coupe FWD | 08/96 ON |
| MAZDA | MX-6 GE 4WS | 11/91 - 12/97 | 2.5L KL DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Coupe FWD | 08/96 ON |
| MAZDA | MX-6 GE 4WS | 11/91 - 12/97 | 2.5L KL DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Coupe FWD | 08/96 ON |
| MAZDA | PREMACY CP | 02/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | PREMACY CP | 02/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | PREMACY CP | 05/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | PREMACY CP | 05/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
Specifications
| Part No | TPS008 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Oil Pressure Switch/Sender |
| Suitable for | MAZDA |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
FAE Brake Light Switch For HONDA CIVIC TYPE R EP 2.0L K20A3 2001-2005 #SLS-046
$70.10 $47.08
FAE Brake Light Switch For HONDA CIVIC GLI ES 1.7L D1721 2002-2006 #SLS-046
$70.10 $47.08
New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch/Sender For Ford Maverick DA #TPS017
$45.79 $31.62
GOSS Power Steering Pressure Switch For FORD AUSTRALIA LTD 6/1988-6/1991 #PS1703
$75.24 $50.56
New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch/Sender For Nissan Prairie M10 #TPS006
$41.94 $28.43
New Genuine TRIDON Oil Pressure Switch/Sender For Toyota Cavalier Lexcen #TPS064
$67.55 $46.80


