MPN: P6508

New IBS 19.05mm Clutch Slave Cylinder For Ford Falcon 1965-1984 P6508

$56.70
RRP $85.28
SAVE $28.58 (34%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.90 (ETA: 6 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 8 days)

Genuine IBS clutch slave cylinder for Ford Falcon 1965-1984 P6508. OE-spec replacement with manufacturer warranty.

Pay with
🚚 Delivery
Standard — eParcel + Signature FREE
Express + Signature +$14.90
upgrade fee on top of standard delivery
Get a quote for your postcode
🇦🇺Aussie-ownedMoorabbin, VIC
🛡️Manufacturer warrantyStandard cover
↩️30-day returnsNo quibbles

IBS 19.05mm Clutch Slave Cylinder For Ford Falcon 1965-1984 P6508

The clutch slave cylinder receives hydraulic pressure from the master cylinder and translates it into the mechanical force that disengages the clutch. Slave cylinder failure feels like a soft clutch pedal, inability to fully disengage, or fluid leaks near the bell housing.

Why IBS

  • Industrial-grade bearings and seals for automotive and heavy-duty applications.
  • OE-equivalent specifications with workshop-grade reliability.

Vehicle fitment

  • Ford Falcon 1965-1984 P6508

See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.

Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.

Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.

Same-day dispatchOrder by 2pm AEST
🚚Free shippingAustralia-wide
↩️30-day returnsNo quibbles
🛡️OE-spec qualityManufacturer warranty
Part NoP6508
BrandIBS
TypeClutch Slave Cylinder
Suitable forFORD
Shipping Weight0.5500kg

⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
FORDFALCONALLXP XP1965-19662.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}02/65~,09/66,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19733.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19733.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19733.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}07/72~,11/73,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19733.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}03/72~,11/73,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXA XA1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}08/76~,09/79,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}08/76~,09/79,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,06/69,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,06/69,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,06/69,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXT XT1968-19693.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,06/69,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {138hp/104kW}06/69~11/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {138hp/104kW}06/69~11/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {138hp/104kW}06/69~11/70,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {138hp/104kW}06/69~11/70,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}06/69~,11/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}06/69~,11/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}06/69~,11/70,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXW XW1969-19703.1 litre 188 I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}06/69~,11/70,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19723.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/70~06/72,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19723.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/70~06/72,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19723.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/70~03/72,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19723.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/70~03/72,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}10/70~,06/72,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXY XY1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}10/70~,03/72,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONRXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXW XW1970-19705.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}02/70~,11/70,GTHO PHASE 1.5, 2,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXW XW1969-19705.8 litre 351 WIND 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/69~02/70,GTHO PHASE 1,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXY XY1971-19725.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/71~,03/72,GTHO PHASE 3,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXA XA1973-19735.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}04/73~,11/73,GT,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXA XA1972-19735.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}03/72~,11/73,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXW XW1970-19705.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}02/70~,11/70,GT,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXW XW1970-19705.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}02/70~,11/70,GTHO PHASE 1.5, 2,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXW XW1969-19705.8 litre 351 WIND 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/69~02/70,GTHO PHASE 1,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXW XW1969-19705.8 litre 351 WIND 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}06/69~,02/70,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXY XY1970-19725.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}10/70~,03/72,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXY XY1971-19725.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/71~,03/72,GTHO PHASE 3,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGSXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XA XA1972-19733.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}08/72~,11/73,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XA XA1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}08/72~,11/73,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSUNDOWNERXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONS-PAKXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 2V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 2V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 4V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 4V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTHO PHASE 1XW XW1970-19705.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}02/70~,11/70,GTHO PHASE 1.5, 2,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTHO PHASE 1XW XW1969-19705.8 litre 351 WIND 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/69~02/70,GTHO PHASE 1,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTHO PHASE 1.5XW XW1970-19705.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}02/70~,11/70,GTHO PHASE 1.5, 2,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTHO PHASE 3XY XY1971-19725.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}08/71~,03/72,GTHO PHASE 3,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],

Customer Reviews

Be the first to review this product

Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.

Write a product review

Shipping

Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.

Express upgrade available from $14.90 at checkout.

Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.

Returns

30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.

See our full Returns Policy for details.


More From This Category


New IBS 19.05mm Clutch Slave Cylinder For Ford Falcon 1965-1984 P6508 Tap to add to cart