MPN: P6452
New IBS Clutch Master Cylinder For Ford Falcon 1972-1984 P6452
$98.45
RRP $141.44
SAVE $42.99 (30%)
In Stock
Description
Features
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Bore Size | 15.87mm |
| Front Port | 3/8 Inch x 24 Ball |
| Bore | Size |
| Front | Port |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | ALL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 04/82~,09/84,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 04/82~,09/84,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~04/82,,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 07/72~,11/73,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 03/72~,11/73,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | ALL | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | R | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | R | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XE XE | 1982-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | L | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | S | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | S | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | S | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | S | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XA XA | 1973-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 04/73~,11/73,GT,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 03/72~,11/73,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XE XE | 1982-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GS | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | 500 | XA XA | 1972-1973 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 08/72~,11/73,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | 500 | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 08/72~,11/73,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | 500 | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | 500 | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | SUNDOWNER | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | SUNDOWNER | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | S-PAK | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT 2V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT 2V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT 4V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
| FORD | FALCON | GT 4V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
Specifications
| Part No | P6452 |
| Brand | IBS |
| Type | Clutch Master Cylinder |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
Clutch Slave Cyl. For TOYOTA COASTER BB40R 3B 4 Cyl Diesel Inj 1993 - 1999
$80.63 $55.01
Clutch Master Cyl. For TOYOTA DYNA LY60R 2L 4 Cyl Diesel Inj 1985 - 1988
$86.89 $59.39
New PROTEX Clutch Master Cylinder For HINO 300 816 XZU429R NO4CUH #210B0048-BLU
$87.10 $59.54
PROTEX Clutch Slave Cyl. For DAIHATSU DELTA V54 DL 4 Cyl 1983-1984 #JB4238
$70.97 $49.18
PROTEX Clutch Slave Cylinder For MAZDA 929 HB FE 4 Cyl MPFI 1984 - 1987 #JB4181
$58.41 $40.42
PROTEX Clutch Slave Cylinder For BMW Z3 E36 M52B28 6 Cyl MPFI 1997-2000 210D0066
$139.17 $96.86
Clutch Slave Cylinder For VOLKSWAGEN PASSAT . 9A 4 Cyl EFI 1990 - 1993
$126.62 $88.11
