MPN: H1347

New IBS Hydraulic Hose - Front For Ford Falcon 1973-1988 H1347

$40.13
RRP $59.24
SAVE $19.11 (32%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 6 days)

Description

Features

Vehicle Compatibility

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXF XF1984-19873.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,12/87,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXF XF1984-19873.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,12/87,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}08/76~,09/79,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}08/76~,09/79,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONRXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONRXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGTXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGSXC XC1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XB XB1973-19763.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCON500XB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSUNDOWNERXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSUNDOWNERXC XC1977-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW}08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONS-PAKXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONS-PAKXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 2V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGT 4V HEADXB XB1973-19765.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW}11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],

Specifications

Part No H1347
Brand IBS
Type Hydraulic Hose - Front
Suitable for FORD
Shipping Weight 0.5000kg

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category