MPN: MFP-005M
New ICON SERIES Mechanical Fuel Pump For Ford #MFP-005M
$85.55
RRP $123.67
SAVE $38.12 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | F100 | . . | 1977-1977 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB | 01/77~,12/77,2D,Utili,4WD,AT/MT, | |
FORD | F100 | . . | 1974-1977 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB | 07/74~,12/77,2D,Utili,RWD,AT/MT, | |
FORD | FAIRLANE | ZC ZC | 1970-1970 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 02/70~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZD ZD | 1970-1972 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {220hp/164kW} | 11/70~03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZD ZD | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/70~,03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZF ZF | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZF ZF | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZG ZG | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZG ZG | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZH ZH | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 05/76~04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZH ZH | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 05/76~04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZJ ZJ | 1979-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {134kW} | 05/79~02/82,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZJ ZJ | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~03/82,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRLANE | ZK ZK | 1982-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 03/82~03/83,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 03/72~,11/73,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 03/72~,11/73,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 08/72~,11/73,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 03/72~,11/73,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 08/72~,11/73,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~02/79,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~02/79,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~03/79,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~02/79,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~02/79,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~03/79,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XD XD | 1979-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {147kW} | 03/79~02/83,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XD XD | 1979-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {147kW} | 03/79~02/83,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XE XE | 1982-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 03/82~08/83,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XE XE | 1982-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 03/82~10/83,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XE XE | 1982-1983 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 03/82~03/83,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FAIRMONT | XY XY | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 10/70~,03/72,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 03/72~,11/73,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 07/72~,11/73,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 08/72~,11/73,500, SUPERBIRD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 03/72~,11/73,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 07/72~,11/73,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 08/72~,11/73,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 03/72~,11/73,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XA XA | 1973-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 04/73~,11/73,GT,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,07/76,500, JOHN GOSS SPECIAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1977-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {185hp/138kW} | 08/77~,09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {185hp/138kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~08/79,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~09/79,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~09/79,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {202hp/151kW} | 08/76~10/79,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 08/79~,04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 10/79~,04/82,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {147kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {147kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XE XE | 1982-1982 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {140kW} | 03/82~,08/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XE XE | 1982-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XW XW | 1970-1970 | 5.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 02/70~,11/70,GTHO PHASE 1.5, 2,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XW XW | 1970-1970 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 02/70~,11/70,GT,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XY XY | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 10/70~,03/72,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XY XY | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 10/70~,06/72,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XY XY | 1971-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 4V HO V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 08/71~,03/72,GTHO PHASE 3,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FALCON | XY XY | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 10/70~,03/72,GT,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FUTURA | XA XA | 1972-1973 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 03/72~,11/73,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FUTURA | XA XA | 1972-1973 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 03/72~,11/73,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FUTURA | XB XB | 1973-1975 | 4.9 litre 302 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {230hp/172kW} | 11/73~,05/75,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FUTURA | XB XB | 1973-1975 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,05/75,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | FUTURA | XY XY | 1970-1972 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 10/70~,03/72,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LANDAU | P5 P5 | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 08/73~09/76,2D,Coupe,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LTD | FA P5 | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 07/73~09/76,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LTD | FB P6 | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {216kW} | 11/76~06/79,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LTD | FC FC | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,02/82,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LTD | FD FD | 1982-1983 | 4.9 litre 302 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {138kW} | 03/82~03/83,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
FORD | LTD | FD FD | 1982-1983 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 03/82~,03/83,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
Specifications
Part No | MFP-005M |
Brand | ICON SERIES |
Type | Mechanical Fuel Pump |
Suitable for | FORD |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
GOSS Fuel Pump Module For BMW X3 xDrive 28 i F25 xDrive 28 i N20 B20 A #GE634
$368.11 $248.80
New ICON SERIES Fuel Pump - Electric External For Alfa Romeo 33 EFP-025M
$175.76 $120.77