New ICON SERIES Mechanical Fuel Pump For Mitsubishi #MFP-002M
ICON SERIES Mechanical Fuel Pump For Mitsubishi #MFP-002M
The fuel pump pressurises fuel from the tank to the injectors. Symptoms of failure include hard or no-start, loss of power under load, sputtering at high RPM, and pump whine from the tank.
Why ICON
- Australian-owned aftermarket parts specialist with broad OE-equivalent coverage.
- Quality-controlled components matched to factory specifications.
Vehicle fitment
- Mitsubishi
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | MFP-002M |
| Brand | ICON SERIES |
| Type | Mechanical Fuel Pump |
| Suitable for | MITSUBISHI |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT | RB RB5#44 | 1982-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 10/82~03/84,GL, GSR, SE,4D,Hatch,FWD,MT, | 3 Bolts To Block With Return Line / 3 Barbs |
| MITSUBISHI | COLT | RB RB6#44 | 1982-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 10/82~03/84,GL, GSR, SE,4D,Hatch,FWD,AT, | 3 Bolts To Block With Return Line / 3 Barbs |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC3#41 | 1984-1986 | 1.4 litre 4G33 I4 8v SOHC CARB {54kW} | 04/84~,09/86,GL,4D,Sedan,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC3#44 | 1983-1986 | 1.4 litre 4G33 I4 8v SOHC CARB {54kW} | 10/83~,09/86,45, GL, XL,4D,Hatch,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC5#41 | 1984-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {58kW} | 04/84~09/86,GL, SE,4D,Sedan,FWD,MT, | 3 Bolts To Block With Return Line / 3 Barbs |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC5#44 | 1984-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {58kW} | 04/84~10/86,GL, GSR, SE,4D,Hatch,FWD,MT, | 3 Bolts To Block With Return Line / 3 Barbs |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC6#41 | 1984-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {58kW} | 04/84~09/86,GL, SE,4D,Sedan,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RC RC6#44 | 1984-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {58kW} | 04/84~10/86,GL, GSR, SE,4D,Hatch,FWD,AT, | 3 Bolts To Block With Return Line / 3 Barbs |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD3#41 | 1986-1988 | 1.4 litre 4G33 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 10/86~,08/88,GL,4D,Sedan,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD3#44 | 1986-1988 | 1.4 litre 4G33 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 10/86~,08/88,GL, XL,4D,Hatch,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD5#41 | 1986-1988 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 10/86~,08/88,GL, SE,4D,Sedan,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD5#44 | 1986-1988 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 10/86~,08/88,GL, SE,4D,Hatch,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD6#41 | 1986-1988 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 10/86~,08/88,GL, SE,4D,Sedan,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RD RD6#44 | 1986-1988 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 10/86~,08/88,GL, SE,4D,Hatch,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | COLT | RE RE3M44 | 1988-1990 | 1.4 litre 4G33 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 09/88~,06/90,XL,4D,Hatch,FWD,MT,[AUSTRALIA], | |
| MITSUBISHI | COLT | RE RE5H41 | 1988-1990 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 09/88~,06/90,GLX,4D,Sedan,FWD,MT,[AUSTRALIA], | |
| MITSUBISHI | COLT | RE RE5H44 | 1988-1990 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 09/88~,06/90,GLX,4D,Hatch,FWD,MT,[AUSTRALIA], | |
| MITSUBISHI | COLT | RE RE6H41 | 1988-1990 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 09/88~,06/90,GLX,4D,Sedan,FWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| MITSUBISHI | COLT | RE RE6H44 | 1988-1990 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {59kW} | 09/88~,06/90,GLX,4D,Hatch,FWD,AT,[AUSTRALIA], | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AA AA3H24 | 1983-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {55kW} | 04/83~10/84,2D,Liftb,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AA AA4H24 | 1983-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {55kW} | 04/83~10/84,2D,Liftb,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AB AB7H24 | 1984-1985 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {70kW} | 11/84~11/85,2D,Liftb,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AB AB8H24 | 1984-1985 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {70kW} | 11/84~11/85,2D,Liftb,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AC AC7H24 | 1985-1989 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {62kW} | 12/85~07/89,2D,Liftb,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | CORDIA | AC AC8H24 | 1985-1989 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {62kW} | 12/85~07/89,2D,Liftb,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | DELICA | . L033PV | 1984-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB | 84~86,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L200 | MA MA3M20 | 1980-1981 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {57kW} | 03/80~,04/81,EXPRESS,2D,Tray,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L200 | MA MA3M27 | 1980-1981 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {57kW} | 03/80~,09/81,EXPRESS,2D,Utili,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L200 | MB MB3M27 | 1981-1982 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {57kW} | 10/81~,09/82,EXPRESS,2D,Utili,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L200 | MC MC1M27 | 1982-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {57kW} | 10/82~,09/84,EXPRESS,2D,Utili,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | . L032P | 1980-1988 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB | 80~88,3D,Van,RWD,AT/MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SA SA3M35 | 1980-1981 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 04/80~,04/81,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SA SA3M38 | 1980-1981 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 04/80~,10/81,EXPRESS,3D,Wagon,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SB SB3M35 | 1981-1983 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 11/81~,05/83,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SB SB3M38 | 1981-1983 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 11/81~,05/83,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SB SB3P36 | 1981-1983 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 11/81~,05/83,EXPRESS,3D,Wagon,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SC SC3H35 | 1983-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 05/83~,08/84,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SC SC3M38 | 1983-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 05/83~,08/84,EXPRESS,3D,Wagon,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SD SD1H35 | 1984-1985 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 08/84~,06/85,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SD SD1M38 | 1984-1985 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 08/84~,08/85,EXPRESS,3D,Wagon,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | L300 | SE SE1M38 | 1985-1986 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {50kW} | 06/85~,10/86,EXPRESS,3D,Van,RWD,MT, | |
| MITSUBISHI | NIMBUS | UA UA3P45 | 1984-1985 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {70kW} | 05/84~12/85,4D,Wagon,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | NIMBUS | UA UA4P45 | 1984-1985 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {70kW} | 05/84~12/85,4D,Wagon,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | NIMBUS | UB UB3P45 | 1985-1987 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {62kW} | 12/85~08/87,4D,Wagon,FWD,MT, | |
| MITSUBISHI | NIMBUS | UB UB4P45 | 1985-1987 | 1.8 litre 4G37 I4 8v SOHC CARB {62kW} | 12/85~08/87,4D,Wagon,FWD,AT, | |
| MITSUBISHI | SIGMA | GE GE3M41 | 1977-1980 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 10/77~,05/80,GALANT,4D,Sedan,RWD,MT, | With Timing Belt |
| MITSUBISHI | SIGMA | GH GH3M41 | 1980-1982 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {56kW} | 05/80~,02/82,,4D,Sedan,RWD,MT, | With Timing Belt |
| MITSUBISHI | SIGMA | GJ GJ3#41 | 1982-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {66kW} | 03/82~02/84,GL, XL,4D,Sedan,RWD,MT, | With Timing Belt |
| MITSUBISHI | SIGMA | GJ GJ3#45 | 1982-1984 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {66kW} | 03/82~02/84,GL, XL,4D,Wagon,RWD,MT, | With Timing Belt |
| MITSUBISHI | SIGMA | GK GK3H41 | 1984-1985 | 1.6 litre 4G32 I4 8v SOHC CARB {60kW} | 03/84~09/85,XL,4D,Sedan,RWD,MT, | With Timing Belt |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$385.97
$642.24
$27.87
$255.24