New NARVA 12V 21/5W BAY15D BULB BL Globe-47380BL For Audi-A4 *By Zivor*
Description
Features
SPECIFICATION -
- S-25mm BA15d offset pin base span>
Vehicle Compatibility
Audi A4 2008-2015 2.0 TFSI (B8) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 2008-2015 2.0 TFSI Quattro (B8) 155kw Petrol Sedan
Audi A4 2007-2012 1.8 TFSI (B8) 118kw Petrol Sedan
Audi A4 2008-2015 2.0 TFSI (B8) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 2006-2008 3.0 TDI Quattro (B7) 171kw Diesel Sedan
Audi A4 2007-2012 1.8 TFSI (B8) 118kw Petrol Sedan
Audi A4 2005-2008 3.2 FSI Quattro (B7) 188kw Petrol Sedan
Audi A4 2006-2008 3.0 TDI Quattro (B7) 171kw Diesel Sedan
Audi A4 2005-2008 3.2 FSI (B7) 188kw Petrol Sedan
Audi A4 2005-2008 3.2 FSI Quattro (B7) 188kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 TFSI Quattro (B7) 147kw Petrol Wagon
Audi A4 2005-2008 3.2 FSI (B7) 188kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 TFSI Quattro (B7) 147kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 TFSI Quattro (B7) 147kw Petrol Wagon
Audi A4 2004-2008 2.0 TDI 16V (B7) 103kw Diesel Wagon
Audi A4 2004-2008 2.0 TFSI Quattro (B7) 147kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 TDI 16V (B7) 103kw Diesel Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 TDI 16V (B7) 103kw Diesel Wagon
Audi A4 2004-2008 2.0 (B7) 96kw Petrol Wagon
Audi A4 2004-2008 2.0 TDI 16V (B7) 103kw Diesel Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 (B7) 96kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 (B7) 96kw Petrol Wagon
Audi A4 2004-2008 1.8 T Quattro (B7) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 2.0 (B7) 96kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 1.8 T (B7) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2004-2008 1.8 T Quattro (B7) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 1.8 T (B7) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 1.8 T (B7) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2004-2006 3.0 Quattro (B7) 160kw Petrol Sedan
Audi A4 2004-2008 1.8 T (B7) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2009 1.8 T (B7) 120kw Petrol Convertible
Audi A4 2004-2006 3.0 Quattro (B7) 160kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 2.4 (B6) 125kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2009 1.8 T (B7) 120kw Petrol Convertible
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 140kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 2.4 (B6) 125kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 140kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 140kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 140kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 1.8 T (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 1.8 T Quattro (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2002-2004 1.8 T (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 3.0 Quattro (B6) 162kw Petrol Wagon
Audi A4 2002-2004 1.8 T (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 3.0 Quattro (B6) 160kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 3.0 Quattro (B6) 162kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 3.0 (B6) 160kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 3.0 Quattro (B6) 160kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 125kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 3.0 (B6) 160kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 125kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.0 (B6) 96kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.4 (B6) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 2.0 (B6) 96kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2004 2.0 (B6) 96kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2002 1.8 T Quattro (B6) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2004 2.0 (B6) 96kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2002 1.8 T Quattro (B6) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2002 1.8 T Quattro (B6) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2002 1.8 T (B6) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 2001-2002 1.8 T Quattro (B6) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2002 1.8 T (B6) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2002 1.8 T (B6) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 2000-2004 3.0 Quattro (B6) 162kw Petrol Sedan
Audi A4 2001-2002 1.8 T (B6) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 2000-2004 3.0 (B6) 162kw Petrol Sedan
Audi A4 2000-2004 3.0 Quattro (B6) 162kw Petrol Sedan
Audi A4 1999-2001 1.8 T (B5) 132kw Petrol Wagon
Audi A4 2000-2004 3.0 (B6) 162kw Petrol Sedan
Audi A4 1999-2001 1.8 T (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1999-2001 1.8 T (B5) 132kw Petrol Wagon
Audi A4 1999-2001 1.8 Quattro (B5) 92kw Petrol Wagon
Audi A4 1999-2001 1.8 T (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1999-2000 1.8 T (B5) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 1999-2001 1.8 Quattro (B5) 92kw Petrol Wagon
Audi A4 1998-2001 2.4 Quattro (B5) 121kw Petrol Wagon
Audi A4 1999-2000 1.8 T (B5) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 1998-2000 2.4 Quattro (B5) 121kw Petrol Sedan
Audi A4 1998-2001 2.4 Quattro (B5) 121kw Petrol Wagon
Audi A4 1998-2000 2.4 (B5) 121kw Petrol Sedan
Audi A4 1998-2000 2.4 Quattro (B5) 121kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2001 2.8 Quattro (B5) 142kw Petrol Sedan
Audi A4 1998-2000 2.4 (B5) 121kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2001 2.4 (B5) 121kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2001 2.8 Quattro (B5) 142kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2001 2.4 (B5) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2001 2.4 (B5) 121kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2001 1.8 T Quattro (B5) 132kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2001 2.4 (B5) 120kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2000 2.8 (B5) 142kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2001 1.8 T Quattro (B5) 132kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2000 2.4 Quattro (B5) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2000 2.8 (B5) 142kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2000 2.4 (B5) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2000 2.4 Quattro (B5) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2000 1.8 T Quattro (B5) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 1997-2000 2.4 (B5) 120kw Petrol Sedan
Audi A4 1996-2001 2.8 Quattro (B5) 142kw Petrol Wagon
Audi A4 1997-2000 1.8 T Quattro (B5) 132kw Petrol Sedan
Audi A4 1996-2000 1.8 T Quattro (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1996-2001 2.8 Quattro (B5) 142kw Petrol Wagon
Audi A4 1996-2000 1.8 T (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1996-2000 1.8 T Quattro (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2001 2.6 Quattro (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1996-2000 1.8 T (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2001 2.6 (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1995-2001 2.6 Quattro (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1995-2001 1.8 (B5) 92kw Petrol Wagon
Audi A4 1995-2001 2.6 (B5) 110kw Petrol Wagon
Audi A4 1995-2000 2.6 Quattro (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2001 1.8 (B5) 92kw Petrol Wagon
Audi A4 1995-2000 2.6 (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2000 2.6 Quattro (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2000 1.8 Quattro (B5) 92kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2000 2.6 (B5) 110kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2000 1.8 (B5) 92kw Petrol Sedan
Audi A4 1995-2000 1.8 Quattro (B5) 92kw Petrol Sedan
Specifications
| Part No | 47380BL |
| Barcode # | 9314464473807 |
| Brand | NARVA |
| Type | Bayonet Globe |
| Suitable for | Audi |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
NARVA 12V 21/5W BAY15D BULB (10) Globe-47380 For Mercedes-Benz-MB140 *By Zivor*
$39.62 $27.27
New NARVA 12V 21W BA15S BULB (10) Globe-47382 For Toyota-Supra *By Zivor*
$37.78 $25.98
New NARVA 12V 21W BA15S BULB (10) Globe-47382 For Nissan-Patrol *By Zivor*
$37.78 $25.98
New NARVA 12V 21/5W BAY15D BULB 10 Globe-47380 For Mercedes-Benz-Sprinter 3-T
$39.62 $27.27
New NARVA 12V 21W BA15S BULB BL PK Globe-47382BL For Ssangyong-Musso Sports
$31.50 $21.60
NARVA 12V 21/5W BAY15D BULB (10) Globe-47380 For Mitsubishi-Express *By Zivor*
$39.62 $27.27
