New NARVA H10 PY20d Standard Globe 12V 42W Suit For HOLDEN 48095
NARVA H10 PY20d Standard Globe 12V 42W Suit For HOLDEN 48095
Vehicle lighting is both a safety and compliance item. Replace globes in matched pairs for even output. ADR-compliant replacements ensure roadworthy compliance.
Why NARVA
- Australia's leading automotive electrical and lighting brand for more than 50 years.
- ADR-compliant globes, indicators, work lights, and trailer lighting.
- Built for Australian heat, dust, and outback conditions.
Vehicle fitment
- HOLDEN 48095
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | 48095 |
| Type | GLOBE |
| Brand | NARVA |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Narva H10 PY20d Globe 12V 42W |
| Warranty | One Year |
| Globe Base | PY20d |
| Globe Style | H10 |
| Watts | 42 |
| Voltage | 12 |
| Weight | .03kg |
| Pack Qty | 1 |
| Globe Type | Standard |
| Product Group 1 | LIGHTING |
| Product Group 2 | GLOBES & KITS |
Features:-
• H10 42W
• PY20d Base
• Pack of 10
| Part No | 48095 |
| Brand | NARVA |
| Type | Globe |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | BARINA TK | 11/05 - 10/11 | 1.6L F16D3 DOHC 16v MPFI | 4cyl 76kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 09/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 08/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 01/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 09/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 08/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 01/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | Alternate Fitment |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | Alternate Fitment |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$80.29
$46.58
$92.85
$46.58
$80.29