MPN: 48329BL
New NARVA H7 PX26d Long Life Globe 12V 55W Suit For BMW 48329BL
$31.53
RRP $45.44
SAVE $13.91 (31%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | 48329BL |
Type | GLOBE |
Brand | NARVA |
Unit of Measure | EACH |
Description | Narva H7 PX26d Long Life Globe 12V 55W |
Warranty | One Year |
Globe Base | PX26d |
Globe Style | H7 |
Watts | 55 |
Voltage | 12 |
Weight | .026kg |
Globe Type | Long Life |
Product Group 1 | LIGHTING |
Product Group 2 | GLOBES & KITS |
Features:-
• Long Life
• H7 55W
• PX26d Base
• Pack of 1
Vehicle Compatibility
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Comments |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 116i E87 | 01/05 - 12/06 | 1.6L N45 B16 A DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 116i E87 | 01/06 - 12/08 | 1.6L N45 B16 A DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 118i E87 | 01/04 - 12/06 | 2.0L N46 B20 B U1 DOHC 16v MPFI | 4cyl 95kW 5sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 118i E87 | 01/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B U1 DOHC 16v MPFI | 4cyl 95kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 118i E87 | 01/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B U2 DOHC 16v MPFI | 4cyl 100kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 120d E87 | 01/06 - 12/07 | 2.0L M47 D20 (204D4) DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 115kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 120i E87 | 01/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 120i E87 | 01/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 120i E87 | 01/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 120i E87 | 01/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 130i E87 | 01/05 - 12/09 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
BMW | 316ti E46 | 01/01 - 12/05 | 1.8L N42 B18 A DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 3dr Hatchback RWD | |
BMW | 318ti E46 | 01/01 - 12/05 | 2.0L N42 B20 A DOHC 16v MPFI | 4cyl 105kW 5sp Auto 3dr Hatchback RWD | |
BMW | 318ti E46 | 01/01 - 12/05 | 2.0L N42 B20 A DOHC 16v MPFI | 4cyl 105kW 5sp Man 3dr Hatchback RWD | |
BMW | 320i E90 | 01/05 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Halogen Globes |
BMW | 320i E90 | 01/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Halogen Globes |
BMW | 535i E39 | 01/96 - 12/00 | 3.5L M62 B35 DOHC-PB 32v MPFI | V8 173kW 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
BMW | 535i E39 | 01/00 - 12/03 | 3.5L M62TU B35 DOHC-PB 32v MPFI | V8 180kW 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
BMW | 735Li E66 | 01/02 - 12/05 | 3.6L N62 B36 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 200kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
BMW | M M3 E46 | 01/03 - 12/06 | 3.2L S54 B32 DOHC 24v MPFI | 6cyl 252kW 6sp Auto SCT 2dr Convertible RWD | |
BMW | M M3 E46 | 01/01 - 12/06 | 3.2L S54 B32 DOHC 24v MPFI | 6cyl 252kW 6sp Auto SCT 2dr Coupe RWD | |
BMW | M M3 E46 | 01/03 - 12/06 | 3.2L S54 B32 DOHC 24v MPFI | 6cyl 252kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
BMW | M M3 E46 | 01/01 - 12/06 | 3.2L S54 B32 DOHC 24v MPFI | 6cyl 252kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
BMW | M M3 E46 CSL | 01/03 - 12/04 | 3.2L S54 B32 HP DOHC 24v MPFI | 6cyl 265kW 6sp Auto SCT 2dr Coupe RWD | |
BMW | M M5 E39 | 01/99 - 12/03 | 4.9L S62 B50 DOHC-PB 32v MPFI | V8 294kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 18d | 01/12 - 12/14 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 105kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 18d | 01/12 - 12/15 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 105kW 8sp Auto 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 18i | 01/10 - 12/12 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 18i | 01/10 - 12/12 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 20d | 01/10 - 12/12 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 130kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 20d | 01/10 - 12/12 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 130kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 20i | 01/12 - 12/14 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 SDRIVE 20i | 01/12 - 12/15 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Wagon RWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 20d | 01/10 - 12/12 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 20d | 01/10 - 12/14 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 20d | 01/12 - 12/15 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 23d | 01/10 - 12/12 | 2.0L N47 D20 D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 150kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 23d | 01/10 - 12/12 | 2.0L N47 D20 D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 150kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 25i | 01/10 - 12/11 | 3.0L N52 B30 AE DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 28i | 01/12 - 12/14 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
BMW | X1 E84 XDRIVE 28i | 01/12 - 12/15 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 2.0d | 01/07 - 12/08 | 2.0L N47 D20 A DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 125kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 2.5i | 01/04 - 12/06 | 2.5L M54 B25 DOHC 24v MPFI | 6cyl 141kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 XDRIVE 20d | 01/08 - 12/10 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 130kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 XDRIVE 25i/2.5si | 01/06 - 12/10 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 XDRIVE 25i/2.5si | 01/06 - 12/08 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 XDRIVE 30d/3.0d | 01/05 - 12/10 | 3.0L M57 D30 TU DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 160kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 E83 XDRIVE 30i/3.0si | 01/06 - 12/10 | 3.0L N52 B30 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 200kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 F25 XDRIVE 20d | 01/11 - 12/14 | 2.0L N47 D20 C DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 F25 XDRIVE 20i | 01/11 - 12/17 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 F25 XDRIVE 28i | 01/12 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 F25 XDRIVE 28i | 01/11 - 12/12 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | X3 F25 XDRIVE 30d | 01/11 - 12/17 | 3.0L N57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 190kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD | |
BMW | Z3 E36-7 | 01/99 - 12/00 | 2.0L M52 B20 DOHC 24v MPFI | 6cyl 110kW 4sp Auto 2dr Roadster RWD | |
BMW | Z3 E36-7 | 01/99 - 12/00 | 2.0L M52 B20 DOHC 24v MPFI | 6cyl 110kW 5sp Man 2dr Roadster RWD | |
BMW | Z3 E36-7 | 01/00 - 12/02 | 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI | 6cyl 170kW 5sp Auto 2dr Roadster RWD | |
BMW | Z3 E36-7 | 01/00 - 12/02 | 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI | 6cyl 170kW 5sp Man 2dr Roadster RWD |
Specifications
Part No | 48329BL |
Brand | NARVA |
Type | Globe |
Suitable for | BMW |
Shipping Weight | 0.2000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New NARVA 12V 21W BAU15S BULB (10) Globe-47384 For Peugeot-306 *By Zivor*
$51.43 $35.64
New NARVA 12V 21/5W BAY15D BULB (10) Globe-47380 For BMW-3 Series *By Zivor*
$34.23 $23.78
New NARVA 12V 5W T-10 WEDGE (10) Globe-47501 For Nissan-Bluebird *By Zivor*
$31.67 $22.03
NARVA GLOBE H4 12V 60/55W BLUE PLUS 110 Globe-48532BL For HSV-Grange *By Zivor*
$68.04 $47.04
NARVA GLOBE H7 12V 55W BLUE PLUS 110 Globe-48535BL For Mercedes-Benz-Sprinter
$68.48 $47.34
New NARVA 12V 5W T-10 WEDGE (10) Globe-47501 For Renault-Megane *By Zivor*
$31.67 $22.03