New NARVA T4W Bayonet BA9s Standard Globe 12V 4W Suit For BMW 47233
NARVA T4W Bayonet BA9s Standard Globe 12V 4W Suit For BMW 47233
Vehicle lighting is both a safety and compliance item. Replace globes in matched pairs for even output. ADR-compliant replacements ensure roadworthy compliance.
Why NARVA
- Australia's leading automotive electrical and lighting brand for more than 50 years.
- ADR-compliant globes, indicators, work lights, and trailer lighting.
- Built for Australian heat, dust, and outback conditions.
Vehicle fitment
- BMW 47233
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | 47233 |
| Type | GLOBE |
| Brand | NARVA |
| Unit of Measure | BOX |
| Description | Narva T4W Bayonet BA9s Globe 12V 4W |
| Warranty | Three Months |
| Globe Base | BA9s |
| Globe Style | T4W Bayonet |
| Watts | 4 |
| Voltage | 12 |
| Weight | .03kg |
| Globe Type | Standard |
| OEM Number | MF820182 |
| Product Group 1 | LIGHTING |
| Product Group 2 | GLOBES & KITS |
Features:-
• 30 Amp Rating
• Handy Blister pack
| Part No | 47233 |
| Brand | NARVA |
| Type | Globe |
| Suitable for | BMW |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 318i E30 | 01/84 - 12/84 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 3sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/83 - 12/84 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 3sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/84 - 12/84 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/85 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 4sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/85 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/85 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/83 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 5sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/83 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/84 - 12/87 | 1.8L M10 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 77kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/88 - 12/91 | 1.8L M40 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/90 - 12/91 | 1.8L M40 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/88 - 12/91 | 1.8L M40 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 318i E30 | 01/90 - 12/91 | 1.8L M40 B18 SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/90 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 4sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/88 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/90 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/90 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 5sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/88 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E30 | 01/88 - 12/90 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 95kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325e E30 | 01/85 - 12/87 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 4sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 325e E30 | 01/86 - 12/87 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 325e E30 | 01/86 - 12/87 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325e E30 | 01/86 - 12/87 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 325e E30 | 01/86 - 12/87 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/90 - 12/93 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 4sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/88 - 12/91 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/87 - 12/90 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/90 - 12/93 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 5sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/88 - 12/91 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E30 | 01/88 - 12/90 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325is E30 | 01/88 - 12/90 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 4sp Auto 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 325is E30 | 01/88 - 12/90 | 2.5L M20 B25 SOHC 12v MPFI | 6cyl 125kW 5sp Man 2dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E12 | 01/77 - 12/78 | 2.0L M10 B20 SOHC 8v MPFI | 4cyl 92kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E12 | 01/73 - 12/78 | 2.0L M10 B20 SOHC 8v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E28 | 01/83 - 12/83 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 92kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E28 | 01/84 - 12/85 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 92kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E28 | 01/83 - 12/85 | 2.0L M20 B20 SOHC 12v MPFI | 6cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E34 | 01/90 - 12/96 | 2.0L M50 B20 DOHC 24v MPFI | 6cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 520i E34 | 01/90 - 12/92 | 2.0L M50 B20 DOHC 24v MPFI | 6cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 525e E28 | 01/86 - 12/88 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 525e E28 | 01/86 - 12/88 | 2.7L M20 B27 SOHC 12v MPFI | 6cyl 90kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 528i E28 | 01/82 - 12/83 | 2.8L M30 B28 SOHC 12v MPFI | 6cyl 135kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 528i E28 | 01/83 - 12/85 | 2.8L M30 B28 SOHC 12v MPFI | 6cyl 135kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 528i E28 | 01/82 - 12/85 | 2.8L M30 B28 SOHC 12v MPFI | 6cyl 135kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 535i E28 | 01/86 - 12/88 | 3.4L M30 B34 SOHC 12v MPFI | 6cyl 136kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 635CSi E24 | 01/86 - 12/89 | 3.4L M30 B34 SOHC 12v MPFI | 6cyl 136kW 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 635CSi E24 | 01/86 - 12/88 | 3.4L M30 B34 SOHC 12v MPFI | 6cyl 150kW 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 733i E23 | 01/78 - 12/82 | 3.2L M30 B32 SOHC 12v MPFI | 6cyl 145kW 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 735i E23 | 01/83 - 12/87 | 3.4L M30 B34 SOHC 12v MPFI | 6cyl 150kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M535i E28 | 01/86 - 12/88 | 3.4L M30 B34 SOHC 12v MPFI | 6cyl 136kW 5sp Man 4dr Sedan RWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$64.23
$184.65