New PAT PREMIUM Exhaust Gas Recirculation Valve For Ford Ranger Transit #EGR-128
PAT PREMIUM Exhaust Gas Recirculation Valve For Ford Ranger Transit #EGR-128
The EGR system recirculates a portion of exhaust gas back into the intake to lower combustion temperatures and emissions. EGR faults cause power loss, check-engine lights, rough idle, and on diesel engines, excessive soot or DPF problems.
Why PAT PREMIUM
- Specialist range of OE-equivalent sensors, switches and engine management components.
- Engineered to match factory part numbers and electrical specifications.
- Standard manufacturer warranty.
Vehicle fitment
- Ford Ranger Transit
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | EGR-128 |
| Brand | PAT PREMIUM |
| Type | Exhaust Gas Recirculation Valve |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | PX1 4XXMJ | 2014-2015 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,03/15,XL PLUS,2D,Cab C,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX1 5XXMJ | 2014-2015 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,04/15,XL PLUS,4D,Cab C,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX1 M1F8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,SUPER CAB XL HIRIDER,4D,Cab C,RWD,AT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MAE8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL,2D,Cab C,RWD,MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MAF5 | 2014-2014 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,06/14,XL, XL PLUS,2D,Cab C,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX1 MAF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL HI-RIDER,2D,Cab C,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MAF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL,2D,Cab C,4WD,MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MBE8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL,2D,Wells,RWD,MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MEF5 | 2014-2014 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,09/14,XL PLUS,4D,Cab C,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX1 MEF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 08/11~,07/15,XL HI-RIDER,4D,Cab C,RWD,AT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MEF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 08/11~,07/15,XL,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MFF5 | 2014-2014 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,09/14,XL PLUS,4D,Wells,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX1 MFF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL HI-RIDER,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 MFF8 | 2011-2015 | 2.2 litre DIESEL, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj {110kW} | 09/11~,07/15,XL, XLS,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | |
| FORD | RANGER | PX1 PXXMJ | 2014-2015 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 03/14~,04/15,XL PLUS,4D,Wells,4WD,AT,[SOUTH AFRICA], | |
| FORD | RANGER | PX2 MEF5 | 2012-2017 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 04/12~,07/17,XL,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX2 MFF5 | 2011-2017 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 09/11~,07/17,XL, XLT, XLS, WILDTRAK,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX2 MFF5 | 2011-2017 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 09/11~,07/17,XLT HI-RIDER,4D,Wells,RWD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX3 M1F5 | 2011-2021 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 09/11~,On,SUPER CAB XL,4D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX3 M2F5 | 2011-2021 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 07/11~,On,SUPER CAB XL, XLT,4D,Wells,4WD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX3 M2F5 | 2011-2021 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 07/11~,On,SUPER CAB XL, XLT,4D,Wells,RWD,AT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | RANGER | PX3 MAF5 | 2011-2021 | 3.2 litre DIESEL, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo Direct Inj {147kW} | 09/11~,On,XL, XL PLUS,2D,Cab C,4WD,AT/MT,[THAILAND], | --> 08/2015 |
| FORD | TRANSIT | VM DXXTT | 2011-2014 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 10/11~,08/14,,3D,Bus,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VM FXXTT | 2012-2014 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 03/12~,01/14,,2D,Cab C,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VM NXXTT | 2012-2014 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 03/12~,01/14,,4D,Cab C,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VM XXXTT | 2011-2013 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 10/11~,12/13,JUMBO LWB HIGH ROOF,3D,Van,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VM XXXTT | 2011-2013 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 10/11~,12/13,LWB,3D,Van,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VM YXXTT | 2012-2014 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 03/12~,01/14,,3D,Van,FWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VO EXXTT | 2015-2018 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 01/15~,05/18,470E LWB,4D,Cab C,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VO FXXTT | 2014-2020 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 02/14~,03/20,470E LWB,2D,Cab C,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VO HXXTT | 2015-2019 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 08/15~,05/19,410L LWB 12 SEAT,2D,Bus,RWD,MT,[TURKEY], | |
| FORD | TRANSIT | VO VXXTT | 2016-2021 | 2.2 litre DIESEL, CVRC I4 16v DOHC Turbo Diesel Inj {114kW} | 16~,On,CARGO,3D,Van,RWD,MT,[TURKEY], |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$208.83
$460.2
$369.17
$470.21