MPN: SPS-016
New PAT PREMIUM Speed Sensor For Holden #SPS-016
$94.61
RRP $139.17
SAVE $44.56 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part_Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VX VX | 2000-2001 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,08/01,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | BERLINA | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 09/96~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 08/97~,10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,09/02,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CALAIS | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1996 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 04/95~05/96,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1996-1997 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1996-2000 | 3.8 litre LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 06/96~12/00,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1995-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,12/00,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VS VS | 1999-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 03/99~,12/00,SS LIMITED EDITION,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1999-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 06/99~,10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 09/97~,10/00,S, SS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VU VU | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 12/00~,09/02,S, STORM,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2001 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,08/01,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/00~,09/02,,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 10/02~,07/04,S,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 05/03~,07/04,ONE TONNER,2D,Tray,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 09/02~,07/04,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VS VS | 1995-1997 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165kW} | 04/95~08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VS VS | 1995-1997 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VT VT | 1997-2000 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} | 09/97~10/00,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VX VX | 2000-2002 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/00~,09/02,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | VY VY | 2002-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 10/02~,07/04,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | CREWMAN | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 09/03~07/04,4D,Utili,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | MONARO | V2 V2 | 2002-2003 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 02~,08/03,CV6,2D,Coupe,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | MONARO | V2 V2 | 2001-2003 | 3.8 litre L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} | 12/01~,08/03,CV6,2D,Coupe,RWD,AT,[AUSTRALIA], | |
HOLDEN | ONE TONNER | VY VY | 2003-2004 | 3.8 litre LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {152KW} | 05/03~07/04,2D,Tray,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
Specifications
Part No | SPS-016 |
Brand | PAT PREMIUM |
Type | Speed Sensor |
Suitable for | HOLDEN |
Shipping Weight | 0.2000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
NGK Cam Angle Sensor For Subaru Forester 2.0 (SF) SUV Petrol 2000-2002 #CAM-017
$70.49 $48.06
GOSS Crank Angle Sensor For SAAB 9-5 t YS3E 2.3 t B235E 1999-2003 #SC344
$119.21 $81.11
GOSS Wheel Speed Sensor For NISSAN NAVARA dCi D22 2.5 dCi 4WD YD25DDTi #WS087
$112.48 $76.56
GOSS Wheel Speed Sensor For FPV FALCON GT FG 5.4 GT Boss 302 2008-2014 #WS204
$97.54 $66.46
FAE Crank Angle Sensor For KIA SPORTAGE KM D4EA 4 Cyl CRD 2006 - 2010 #CAS-315
$139.75 $95.00
GOSS Map Sensor For FORD AUSTRALIA FAIRMONT MPFI EA 3.9 MPFI P (MPFI) #MP106
$119.42 $81.25