MPN: SX1118A

New PROSTEER Control Arm Upper Inner Shaft For Ford Fairlane 1968-1982 SX1118A

$74.09
RRP $104.86
SAVE $30.77 (29%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 6 days)

Description

Features

Vehicle Compatibility

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
FORDFAIRLANEALLZJ ZJ1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,03/82,,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANERZH ZH1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}05/76~,04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZF ZF1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZG ZG1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZH ZH1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}05/76~,04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZB ZB1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZC ZC1970-19705.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}02/70~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZC ZC1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {140hp/104kW}07/69~10/70,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZC ZC1969-19705.8 litre 351 WIND 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}07/69~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESZD ZD1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/70~,03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZF ZF1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZG ZG1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZB ZB1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZC ZC1970-19705.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}02/70~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZC ZC1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {140hp/104kW}07/69~10/70,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZC ZC1969-19705.8 litre 351 WIND 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}07/69~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANESTZD ZD1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/70~,03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZF ZF1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZG ZG1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZH ZH1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}05/76~,04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZC ZC1970-19705.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}02/70~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZC ZC1969-19705.8 litre 351 WIND 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}07/69~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANE500ZD ZD1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/70~,03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZF ZF1972-19735.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}04/72~,10/73,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZG ZG1973-19765.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/73~,05/76,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZB ZB1968-19693.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {135hp/101kW}03/68~06/69,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZC ZC1970-19705.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}02/70~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZC ZC1969-19703.6 litre 221 I6 12v OHV CARB {140hp/104kW}07/69~10/70,CUSTOM,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZC ZC1969-19705.8 litre 351 WIND 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW}07/69~,10/70,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANECUSTOMZD ZD1970-19725.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW}11/70~,03/72,CUSTOM, 500,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFAIRLANEMARQUISZH ZH1976-19795.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW}05/76~,04/79,500, MARQUIS,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA],

Specifications

Part No SX1118A
Brand PROSTEER
Type Control Arm Upper Inner Shaft
Suitable for FORD
Shipping Weight 10.0000kg

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category