MPN: PRB023

New PROSTEER Rack Boot Kit For Holden Commodore 1978-1984 PRB023

$30.06
RRP $45.47
SAVE $15.41 (34%)
Sold Out


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.90 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 7 days)

Genuine PROSTEER auto part for Holden Commodore 1978-1984 PRB023. OE-spec replacement with manufacturer warranty.

Pay with
🚚 Delivery
Standard — eParcel + Signature FREE
Express + Signature +$14.90
upgrade fee on top of standard delivery
Get a quote for your postcode
🇦🇺Aussie-ownedMoorabbin, VIC
🛡️Manufacturer warrantyStandard cover
↩️30-day returnsNo quibbles

PROSTEER Rack Boot Kit For Holden Commodore 1978-1984 PRB023

A genuine, fitment-correct replacement for this application.

Why PROSTEER

  • Specialist range of steering and suspension components — ball joints, tie rod ends, idler arms, racks.
  • OE-equivalent fit with rigorous quality control.
  • Trade-trusted across Australian workshops.

Vehicle fitment

  • Holden Commodore 1978-1984 PRB023

See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.

Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.

Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.

⚡Same-day dispatchOrder by 2pm AEST
🚚Free shippingAustralia-wide
↩️30-day returnsNo quibbles
🛡️OE-spec qualityManufacturer warranty
Part NoPRB023
BrandPROTEX
TypeRack Boot Kit
Suitable forHOLDEN
Shipping Weight0.1500kg

⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
HOLDENCOMMODOREALLVB VB1978-19802.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {64kW}11/78~,02/80,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREALLVB VB1979-19802.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {64kW}08/79~,02/80,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORERVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORERVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORELVC VC1980-19812.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}03/80~,09/81,L,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORELVC VC1980-19812.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}03/80~,09/81,L,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORELVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORELVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREXVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREXVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREVVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREVVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESLVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESLVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREVACATIONERVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODOREVACATIONERVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESL/XVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENCOMMODORESL/XVH VH1981-19842.8 litre 173 (LD1) I6 12v OHV CARB {76kW}10/81~,02/84,SL, SL/X, VACATIONER,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],

Customer Reviews

Be the first to review this product

Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.

Write a product review

Shipping

Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.

Express upgrade available from $14.90 at checkout.

Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.

Returns

30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.

See our full Returns Policy for details.


More From This Category


HPP Lunds
Part No: 33368-20012JNG

$52.99

HPP Lunds
Part No: 33368-60100JNG

$65.04

HPP Lunds
Part No: 42323-60020NG

$21.67

HPP Lunds
Part No: 33394-30011JNG

$26.36

Drivetech 4x4
Part No: 087-022901

$28.57

New PROSTEER Rack Boot Kit For Holden Commodore 1978-1984 PRB023 Tap to add to cart