MPN: BJ75ARM-XD

New PROSTEER Suspension Control Arm - Front Lower For Ford Falcon BJ75ARM-XD

$119.67
RRP $177.91
SAVE $58.24 (33%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 5 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 8 days)

Genuine PROSTEER auto part for Ford Falcon BJ75ARM-XD. OE-spec replacement with manufacturer warranty.

Pay with
🚚 Delivery
Standard — eParcel + Signature FREE
Express + Signature +$14.90
upgrade fee on top of standard delivery
Get a quote for your postcode
🇦🇺Aussie-ownedMoorabbin, VIC
🛡️Manufacturer warrantyStandard cover
↩️30-day returnsNo quibbles

PROSTEER Suspension Control Arm - Front Lower For Ford Falcon BJ75ARM-XD

A genuine, fitment-correct replacement for this application.

Why PROSTEER

  • Specialist range of steering and suspension components — ball joints, tie rod ends, idler arms, racks.
  • OE-equivalent fit with rigorous quality control.
  • Trade-trusted across Australian workshops.

Vehicle fitment

  • Ford Falcon BJ75ARM-XD

See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.

Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.

Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.

Same-day dispatchOrder by 2pm AEST
🚚Free shippingAustralia-wide
↩️30-day returnsNo quibbles
🛡️OE-spec qualityManufacturer warranty
Part NoBJ75ARM-XD
BrandPROSTEER
TypeSuspension Control Arm - Front Lower
Suitable forFORD
Shipping Weight2.7500kg

⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}04/82~,09/84,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~04/82,,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXF XF1984-19873.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,12/87,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONALLXF XF1984-19873.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,12/87,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONRXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}03/82~,12/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19825.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW}03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXD XD1980-19823.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW}05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONGLXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONSUNDOWNERXD XD1979-19805.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW}10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONS-PAKXE XE1982-19843.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}03/82~,09/84,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
FORDFALCONS-PAKXF XF1984-19883.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW}10/84~,02/88,GL, S-PAK,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],

Customer Reviews

Be the first to review this product

Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.

Write a product review

Shipping

Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.

Express upgrade available from $14.90 at checkout.

Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.

Returns

30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.

See our full Returns Policy for details.


More From This Category


New PROSTEER Suspension Control Arm - Front Lower For Ford Falcon BJ75ARM-XD Tap to add to cart