MPN: DRUM1652
New PROTEX Brake Drum For HOLDEN RODEO TF TFS17 2.6L 4D Utility 4WD DRUM1652
$87.17
RRP $126.01
SAVE $38.84 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | RODEO | LS | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, STD,2D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | 01/1996 --> |
| HOLDEN | RODEO | LS | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, DX,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB41 | 1981-1984 | 1.6 litre G161Z I4 8v SOHC CARB | 81~,84,2D,Utili,4WD,MT, | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB25 | 1978-1985 | 1.6 litre G161Z I4 8v SOHC CARB | 78~,85,2D,Utili,RWD,MT, | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB26 | 1982-1985 | 1.6 litre G161Z I4 8v SOHC CARB | 82~,85,2D,Utili,RWD,MT, | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB42 | 1983-1984 | 1.8 litre G180Z I4 8v SOHC CARB | 83~,84,2D,Cab C,4WD,MT, | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB27 | 1982-1984 | 1.8 litre G180Z I4 8v SOHC CARB | 82~,84,2D,Cab C,RWD,MT,[JAPAN], | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB43 | 1983-1986 | 1.9 litre G200Z I4 8v SOHC CARB | 83~,86,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB48 | 1984-1987 | 1.9 litre G200Z I4 8v SOHC CARB | 84~,87,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB28 | 1981-1986 | 1.9 litre G200Z I4 8v SOHC CARB | 81~,86,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB21 | 1984-1985 | 1.9 litre G200Z I4 8v SOHC CARB | 84~,85,2D,Utili,RWD,MT, | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KBD26 | 1981-1985 | 2.0 litre DIESEL, C190 I4 8v OHV Diesel Inj | 81~,85,2D,Utili,RWD,MT, | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KBD47 | 1981-1985 | 2.2 litre DIESEL, C223 I4 8v OHV Diesel Inj | 81~85,2D,Cab C,4WD,MT,[JAPAN], | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KBD42 | 1981-1985 | 2.2 litre DIESEL, C223 I4 8v OHV Diesel Inj | 81~85,2D,Cab C,4WD,MT,[JAPAN], | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KBD27 | 1981-1985 | 2.2 litre DIESEL, C223 I4 8v OHV Diesel Inj | 81~85,2D,Cab C,RWD,MT,[JAPAN], | 1984 --> |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB49 | 1985-1988 | 2.3 litre 4ZD1 I4 8v SOHC CARB | 85~,88,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB44 | 1987-1988 | 2.3 litre 4ZD1 I4 8v SOHC CARB | 87~,88,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | (blank) |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KB29 | 1985-1988 | 2.3 litre 4ZD1 I4 8v SOHC CARB | 85~,88,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | Minor |
| HOLDEN | RODEO | ALL | KB KBD41 | 1981-1983 | 2.0 litre DIESEL, C190 I4 8v OHV Diesel Inj | 81~,83,2D,Cab C,4WD,MT, | 01/1983 ~ 12/1983, Minor |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, DX, LX, LT SPORT,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, LX, LT SPORT,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFR55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 90~,02/03,DLX, LX,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LT, LX,4D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, STD,2D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | 01/1996 --> |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, DX,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | LX | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | LT | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LT, LX,4D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | LT SPORT | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, DX, LX, LT SPORT,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | LT SPORT | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, LX, LT SPORT,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | DX | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, DX, LX, LT SPORT,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | DX | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, DX,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | STD | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, STD,2D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | 01/1996 --> |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, DX, LX, LT SPORT,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 05/90~,02/03,DLX, LX, LT SPORT,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFR55 | 1990-2003 | 2.8 litre DIESEL, 4JB1T I4 8v OHV Turbo Diesel Inj {74kW} | 90~,02/03,DLX, LX,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | --> 1996 |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFR16 | 1991-1993 | 2.3 litre 4ZD1 I4 8v SOHC CARB {69kW} | 03/91~08/93,DLX,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | (blank) |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS54 | 1988-1990 | 2.5 litre DIESEL, 4JA1 I4 8v OHV Diesel Inj {57kW} | 07/88~04/90,DLX,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | (blank) |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS54 | 1988-1990 | 2.5 litre DIESEL, 4JA1 I4 8v OHV Diesel Inj {57kW} | 07/88~04/90,DLX,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | (blank) |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFR54 | 1988-1992 | 2.5 litre DIESEL, 4JA1 I4 8v OHV Diesel Inj {57kW} | 07/88~12/92,DLX,2D,Utili,RWD,MT,[JAPAN], | (blank) |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LT, LX,4D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFR17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, STD,2D,Utili,RWD,AT/MT,[JAPAN], | 01/1996 --> |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX, LS, DX,2D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
| HOLDEN | RODEO | DLX | TF TFS17 | 1988-1998 | 2.6 litre 4ZE1 I4 8v SOHC EFI {88kW} | 07/88~05/98,DLX, LX,4D,Utili,4WD,MT,[JAPAN], | --> 11/1996, 254mm Drum Dia |
Specifications
| Part No | DRUM1652 |
| Brand | PROTEX |
| Type | Brake Drum |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 10.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
2x PROTEX Brake Drums For TOYOTA HILUX YN61G 3YE 4 Cyl EFI 1984 - 1989 #DRUM1739
$224.74 $155.73
2x PROTEX Brake Drums For CITROEN XSARA . XU7JP 4 Cyl MPFI 1998 - 2000 #DRUM4072
$476.40 $330.19
PROTEX Brake Drum For TOYOTA HILUX KZN185R 1KZTE 4 Cyl EFI 1995-2000 #DRUM1744
$113.09 $78.21
New PROTEX Brake Drum For FORD F250 . 250 6 Cyl CARB 1970 - 85 #DRUM1621B
$190.79 $132.18
2x PROTEX Brake Drums For NISSAN CARAVAN E50 VG33E V6 MPFI 1997 - 1999 #DRUM1716
$224.86 $155.81
Drum Brake Hold Down Spring For Toyota Hilux LN107 3L 08/1991 - 08/1997
$33.88 $22.54

