MPN: H1299
New PROTEX Brake Hydraulic Hose - Rear For FORD FALCON XB XB 3.3L H1299
$76.05
RRP $111.74
SAVE $35.69 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FALCON | 500 | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 -->, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | 500 | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,500,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GS | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~04/82,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~04/82,,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 04/82~,09/84,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 04/82~,09/84,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 08/76~,09/79,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 -->, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 -->, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 -->, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {130hp/97kW} | 11/73~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 -->, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | ALL | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 2V V8 16v OHV CARB {250hp/186kW} | 11/73~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1980-1982 | 3.3 litre 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82kW} | 05/80~02/82,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GL | XE XE | 1982-1984 | 3.3 litre 200 I6 12v OHV CARB {90kW} | 03/82~,09/84,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 08/79~,07/80,GL,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1982 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~02/82,GL,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | L | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {194kW} | 03/79~07/80,GL,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | R | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | R | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | S | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | S | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | S | XC XC | 1976-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {217hp/162kW} | 10/76~,03/79,GS,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | SUNDOWNER | XD XD | 1979-1980 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {149kW} | 10/79~,07/80,GL, SUNDOWNER,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA], | Chassis To Axle |
FORD | FALCON | SUNDOWNER | XC XC | 1977-1979 | 5.8 litre 351 CLEVELAND V8 16v OHV CARB {200hp/149kW} | 08/77~09/79,SUNDOWNER,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | Single Exhaust Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT 2V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT 2V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {290hp/216kW} | 11/73~07/76,GT 2V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT 4V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
FORD | FALCON | GT 4V HEAD | XB XB | 1973-1976 | 5.8 litre 351 CLEV 4V V8 16v OHV CARB {300hp/224kW} | 11/73~,07/76,GT 4V HEAD,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | 08/1974 ~ 1976, Chassis To Axle |
Specifications
Part No | H1299 |
Brand | PROTEX |
Type | Brake Hydraulic Hose |
Suitable for | FORD |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
PROTEX Brake Hydraulic Hose - Rear Left For HSV CLUBSPORT R8 VE VE 6.2L H1497
$131.09 $89.26
New PROTEX Hydraulic Hose - Front For CHRYSLER VALIANT ALL CL CL 4.0L H997
$67.86 $46.01
PROTEX Hydraulic Hose-Front For TOYOTA ESTIMA CXR21R 3D Wgn 4WD 1992-1999 #H3325
$68.22 $46.26
PROTEX Hydraulic Hose-Rear For TOYOTA LANDCRUISER HJ47R 2D 1980-1984 #H1538
$63.12 $42.78
2x PROTEX Hydraulic Hose - Front For NISSAN EXA N13 2D Cpe FWD 1986 - 1991 H1517
$133.56 $90.95
PROTEX Hydraulic Hose-Front For FORD FAIRMONT XC 2D H/Top RWD 1976-1979 #H1347
$59.24 $40.13
PROTEX Hydraulic Hose - Rear For HYUNDAI i30cw FD 4D Wgn FWD 2009 - 2013 #H3512
$57.68 $39.07