MPN: P32900

New PROTEX Brake Master Cylinder Right For FORD FALCON XM XM 2.4L P32900

$175.15
RRP $254.48
SAVE $79.33 (31%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.99 (ETA: 3 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 6 days)

Description

Features

Vehicle Compatibility

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details Part Notes
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}05/61~,08/62,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1960-19622.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}09/60~,08/62,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],Drum/drum
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}05/61~,08/62,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1960-19622.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}11/60~,08/62,4D,Wagon,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}05/61~,08/62,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1960-19622.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}11/60~,08/62,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}05/61~,08/62,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1960-19622.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}09/60~,08/62,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Drum/drum
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}11/61~,08/62,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}11/61~,08/62,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}11/61~,08/62,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXK XK1961-19622.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}11/61~,08/62,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}08/62~,02/64,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}08/62~,02/64,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}08/62~,02/64,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}08/62~,02/64,4D,Wagon,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}08/62~,02/64,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}08/62~,02/64,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}08/62~,02/64,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {90hp/68kW}08/62~,02/64,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}08/62~,02/64,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}08/62~,02/64,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}08/62~,02/64,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXL XL1962-19642.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {101hp/75kW}08/62~,02/64,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Rear
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {96hp/72kW}02/64~,03/65,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],(blank)
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {96hp/72kW}02/64~,03/65,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],(blank)
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {96hp/72kW}02/64~,03/65,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {96hp/72kW}02/64~,03/65,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 HC I6 12v OHV CARB {96hp/72kW}02/64~,03/65,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}02/64~,03/65,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],(blank)
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}02/64~,03/65,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],(blank)
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}06/64~,03/65,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],4 Wheel Drum Brake
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}02/64~,03/65,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],4 Wheel Drum Brake
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.8 litre 170 I6 12v OHV CARB {111hp/83kW}02/64~,03/65,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],4 Wheel Drum Brake
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}02/64~,03/65,2D,Utili,RWD,MT,[AUSTRALIA],Drum Brakes
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}02/64~,03/65,2D,Van,RWD,MT,[AUSTRALIA],Drum Brakes
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}02/64~,03/65,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],Right
FORDFALCONALLXM XM1964-19652.4 litre 144 LC I6 12v OHV CARB {85hp/64kW}02/64~,03/65,2D,Hardt,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],Right

 

Specifications

Part No P32900
Brand PROTEX
Type Brake Master Cylinder
Suitable for FORD
Shipping Weight 1.0000kg

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category