MPN: H997
New PROTEX Hydraulic Hose - Front For CHRYSLER VALIANT REGAL VH VH 4.3L H997
$49.92
RRP $72.01
SAVE $22.09 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VF VF | 1969-1970 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 03/69~,04/70,770,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VF VF | 1969-1970 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 03/69~,04/70,REGAL 770,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VF VF | 1969-1969 | 3.7 litre 225 I6 12v OHV CARB {119KW} | 09/69~,12/69,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VF VF | 1969-1969 | 3.7 litre 225 I6 12v OHV CARB {160hp/119kW} | 09/69~,12/69,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | CM CM | 1978-1981 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {107kW} | 11/78~06/81,REGAL,4D,Sedan,RWD,AT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | CM CM | 1978-1981 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {107kW} | 11/78~06/81,REGAL,4D,Wagon,RWD,AT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | CM CM | 1978-1981 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {107kW} | 11/78~06/81,SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 04/73~,05/75,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 04/73~,09/75,SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 04/73~,09/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 04/73~,05/75,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 04/73~,09/75,RANGER, REGAL SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 04/73~,09/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {165hp/123kW} | 04/73~,10/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {123KW} | 04/73~,10/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {202hp/151kW} | 04/73~,10/75,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {202hp/151kW} | 04/73~,10/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {151KW} | 04/73~,10/75,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VJ VJ | 1973-1975 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {151KW} | 04/73~,10/75,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 10/75~,12/76,SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {165hp/123kW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {123KW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {152KW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {204hp/152kW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.9 litre 360 V8 16v OHV CARB {190KW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VK VK | 1975-1976 | 5.9 litre 360 V8 16v OHV CARB {255hp/190kW} | 10/75~,12/76,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1972-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 06/72~,03/73,770,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 11/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1972-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {172KW} | 06/72~,03/73,SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 11/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1972-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 06/72~,03/73,REGAL 770,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1972-1973 | 5.2 litre 318 V8 16v OHV CARB {231hp/172kW} | 06/72~,03/73,REGAL SAFARI,4D,Wagon,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {165hp/123kW} | 06/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {123KW} | 06/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {202hp/151kW} | 11/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {202hp/151kW} | 06/71~,03/73,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {151KW} | 11/71~,03/73,REGAL,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VH VH | 1971-1973 | 4.3 litre 265 I6 12v OHV CARB {151KW} | 06/71~,03/73,RANGER, REGAL,4D,Sedan,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VG VG | 1970-1971 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {165hp/123kW} | 05/70~,12/71,REGAL & 770,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VG VG | 1970-1971 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {123KW} | 05/70~,12/71,770,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
| CHRYSLER | VALIANT | REGAL | VG VG | 1970-1971 | 4.0 litre 245 I6 12v OHV CARB {123KW} | 05/70~,12/71,REGAL & 770,2D,Hardt,RWD,AT/MT, | Wheel Side |
Specifications
| Part No | H997 |
| Brand | PROTEX |
| Type | Hydraulic Hose |
| Suitable for | CHRYSLER |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New PROTEX Hydraulic Hose - Front For FORD F150 . 2D Ute 4WD 1987 - 1990 #H1774
$82.68 $56.45
PROTEX Hydraulic Hose-Front For MITSUBISHI SIGMA GJ 2D Cpe RWD 1980-1981 #H1220
$67.00 $46.42
New PROTEX Hydraulic Hose - Front Right For KIA CARNIVAL KV11 UP752 2.5L H3579
$93.13 $64.75
New PROTEX Brake Hydraulic Hose - Rear For CHRYSLER VALIANT REGAL CM CM H1093
$68.45 $47.42

